ワイルドラッシュWild Rush1994 Wild Again系
|
Bushel-n-Peck 1958 |
||
|
Dama 1950 |
||
|
Rose Park 1986 |
||
|
Hardship 1977 |
||
|
Hard and Fast 1968 |
| Year 年 |
Stud 繋養先 |
fee 種付料 |
JRA Rnrs 出走頭数 |
JRA Wnrs 勝馬頭数 |
JRA Lank 順位 |
種付頭数 |
| 12 | アロースタッド | Private | ||||
| 11 | 107 | 27 | 23 | 85 | ||
| 10 | 123 | 34 | 19 | 99 | ||
| 09 | 109 | 36 | 27 | 73 | ||
| 08 | 113 | 22 | 40 | 86 | ||
| 07 | 42 | 11 | 98 | 143 | ||
| 06 | 8 | 1 | 154 | 138 | ||
| 05 | 8 | 3 | 112 | 127 | ||
| 04 | 8 | 4 | 89 | 140 | ||
| 03 | Adena Springs Kentucky | 8 | 6 | 161 | - | |
| 02 | 2 | 2 | 263 | - | ||
| 01 | - | - | - | - | ||
| 00 | - | - | - | - | ||
| 99 | - | - | - | - |
