![]()
Toshirin's ホームページ
「那須の連絡帳」
宿泊施設 旅 館
| 施設名称 楽天トラベル掲載 yahooトラベル掲載 | 電話(予約先) | 料金 | 収容 | 地区 |
| ■那須温泉 山楽 ヲ楽天トラベル ヲ |
0287-76-3010 | 23,000円〜 | 154名 | 新那須 |
| ■若喜旅館 ヲ楽天トラベル | 0287-76-2323 | 20,000円〜 | 44名 | 新那須 |
| ■自在荘 ヲ楽天トラベル | 0287-76-3020 | 12,000円〜 | 80名 | 新那須 |
| ■山水閣 | 0287-76-3180 | 10,000円〜 | 95名 | 新那須 |
| ■旅館ひがしやま ヲ楽天トラベル ヲ |
0287-76-1600 | 15,000円〜 | 50名 | 新那須 |
| ■童話荘 ヲ楽天トラベル | 0287-76-3045 | 10,000円〜 | 55名 | 新那須 |
| ■翠明館 ヲ楽天トラベル | 0287-76-2180 | * | 70名 | * |
| ■美山旅館 | 0287-76-3838 | 8,000円〜 | 35名 | 湯本西町 |
| ■月光館別館 | 0287-76-2059 | 5,000円〜 | 24名 | 新那須 |
| ■十石荘 | 0287-76-2750 | 14,000円〜 | 100名 | 高雄 |
| ■松川屋 ヲ |
0287-76-3131 | 14,000円〜 | 260名 | 湯本 |
| ■中藤屋旅館 ヲ楽天トラベル | 0287-76-2705 | 10,000円〜 | 40名 | 湯本 |
| ■清水屋旅館 ヲ楽天トラベル | 0287-76-3023 | 12,000円〜 | 60名 | 湯本 |
| ■那須温泉山丸荘 | 0287-76-2855 | 8,000円〜 | 30名 | 湯本 |
| ■喜久屋旅館 | 0287-76-2156 | 8,000円〜 | 32名 | 湯本 |
| ■雲海閣 | 0287-76-2016 | 素泊4,500円〜 | 60名 | 湯本 |
| ■旅館高原荘 ヲ楽天トラベル | 0287-76-2720 | 10,000円〜 | 35名 | 湯本 |
| ■旅館富士屋 ヲ楽天トラベル | 0287-76-2875 | 8,000円〜 | 50名 | 湯本 |
| ■旅館山快 ヲ楽天トラベル | 0287-76-3070 | 10,000円〜 | 47名 | 湯本 |
| ■野鳥荘 ヲ楽天トラベル | 0287-76-2715 | 6,000円〜 | 40名 | 湯本 |
| ■大丸温泉旅館 ヲ楽天トラベル ヲ |
0287-76-3050 | 12,000円〜 | 130名 | 奥那須 |
| ■旅館ニューおおたか ヲ楽天トラベル | 0287-76-2457 | 8,400円〜 | 35名 | 奥那須 |
| ■那須国民休暇村 | 0287-76-2467 | 7,500円〜 | 241名 | 奥那須 |
| ■北温泉旅館 | 0287-76-2008 | 7,500円〜 | * | 奥那須 |
| ■弁天温泉旅館 | 0287-76-2211 | 13,000円〜 | 66名 | 奥那須 |
| ■大黒屋旅館 | 0287-63-2988 | 8,800円〜 | * | * |
| ■望秀館 | 0287-76-3777 | 7,500円〜 | 8室 | * |
| ■御宿なか田 | 0287-76-6886 | 13,500円〜 | 4室 | 湯本 |
| ■かんすい苑 覚楽 ヲ |
0287-62-0969 | 13,000円〜 | * | 黒磯 |
| ■那須湯菜の宿 芽瑠鼓 | 0287-76-8011 | * | 7室 | 一軒茶屋 |
料金(税別)ついては、あくまでも目安です。せ については、あくまでも目安です。
各施設により独自のキャンペーンなどを行なっている場合もあります。
宿泊料金等についてはご確認ください。

![]()
相互リンクしていただいている旅館です。