![]()
「那須の連絡帳」
宿泊施設 キャンプ場
| 施設名称 | 電話(予約先) | 料金 | 開設期間 |
| ■鳥野目河川公園オートキャンプ場 | 0287-64-4334 | オートキャンプ1区画4,000円 他 | 通年 |
| ■那須プレリーオートキャンプ | 0287-62-1525 | オートキャンプ1区画8,000円〜 | 4〜11月 |
| ■那須オートキャンプカーコ | 0287-64-0840 | オートキャンプ1区画6,000円〜 | 通年 |
| ■キャプテル那須 | 03-3368-5608 | モーターホーム1ブース10,000円〜 | 通年 |
| ■ファミリーパーク那須高原 | 0287-62-9221 | オートキャンプサイト6,000円〜 | 3/中〜1/下 |
| ■ホリデーキャンプ | 0287-62-7021 | オートキャンプ1区画5,500円〜 | 3/19〜11/30 |
| ■休暇村那須コテージキャンプ場 | 0287-76-2467 | テント5名用1張り5,000円(7〜9月)他 | 4/下〜11/上 |
| ■那須高原リバーガーデン | 0287-78-1667 | サイト1区画6,000円 | 4〜11月 |
| ■那須高原オートキャンプ | 0287-62-5291 | オートキャンプサイト1台4,800円〜 | 4〜11月 |
| ■こっこランド那須ファミリーキャンプ場 | 0287-77-2370 | テント5名用1張り5,000円〜 他 | 通年 |
| ■キャンプラビット | 0287-77-2721 | オートキャンプ1区画6,000円〜 | 3/20〜11/30 |
| ■日興リバーランド | 0287-69-0150 | * | 4/末〜10/末 |
| ■那須高原アカルパ | 0287-77-1640 | オートキャンプ1区画4,000円〜 | 通年 |
| ■ジェイズ キャンププレイス | 0287-77-1744 | オートキャンプ1区画6,500円〜 | 3/1〜11/中旬 |
| ■キャンプ・アンド・キャビンズ那須高原 | 0287-64-4677 | テントサイト1区画6,000円〜 | 通年 |
| ■那須パークホームガーデン | 0287-78-0065 | 1人3,200円〜 | * |
| ■メープル那須高原キャンプグランド | 0287-78-8101 | オートサイト62区画 4,000円〜 他 | 通年 |
料金は変更の可能性もありますので確認してご利用下さい。

![]()