
97年度 第1回走行会予選結果
| Position | Car Name | Lap Time (min'sec) | Speed (km/h) |
| 1 | ポルシェ911 | 1'47.179 | 124.345 |
| 2 | ポルシェ911 | 1'52.260 | 118.717 |
| 3 | ポルシェ911 | 1'52.647 | 118.309 |
| 4 | サバンナRX-7 | 1'53.146 | 117.787 |
| 5 | ポルシェ911 | 1'55.468 | 115.418 |
| 6 | サバンナRX-7 | 1'55.487 | 115.400 |
| 7 | フェラーリ348TS | 1'57.652 | 113.276 |
| 8 | ポルシェ911 | 1'58.388 | 112.572 |
| 9 | スカイラインGT-R | 1'58.689 | 112.286 |
| 10 | BMW | 1'59.186 | 111.818 |
| 11 | サバンナRX-7 | 1'59.957 | 111.099 |
| 12 | ワンダーシビック | 2'00.002 | 111.058 |
| 13 | スカイラインGT-R | 2'00.316 | 110.768 |
| 14 | ケイターハムスーパーセブン | 2'02.064 | 109.182 |
| 15 | スカイラインGT-R | 2'02.383 | 108.897 |
| 16 | サバンナRX-7 | 2'02.686 | 108.628 |
| 17 | ユーノスロードスター | 2'03.189 | 108.184 |
| 18 | マーチ | 2'03.231 | 108.148 |
| 19 | マーチ | 2'04.202 | 107.302 |
| 20 | unknown | 2'04.628 | 106.935 |
| 21 | ユーノスロードスター | 2'05.327 | 106.339 |
| 22 | スバルインプレッサ | 2'05.403 | 106.274 |
| 23 | ランサーエボリューション | 2'06.922 | 105.003 |
| 24 | フェラーリ355GTS | 2'08.281 | 103.890 |
| 25 | スカイラインGT-R | 2'08.937 | 103.362 |
| 26 | NSX | 2'08.948 | 103.353 |
| 27 | ユーノスロードスター | 2'11.178 | 101.596 |
| 28 | NSX | 2'12.586 | 100.517 |
| 29 | ランチャーインテグラーレ | 2'14.442 | 99.129 |
| 30 | MR2 | 2'14.548 | 99.051 |
| 31 | ロータスエラン S4 | 2'15.037 | 98.692 |
| 32 | ユーノスロードスター | 2'15.643 | 98.252 |
| 33 | スバルアルシオーネSVX | 2'16.023 | 97.977 |
| 34 | BMW M3 | 2'16.684 | 97.503 |
| 35 | スバルフォレスター | 2'21.317 | 94.307 |
エキシビジョンレース結果:予選1位のポルシェ911が優勝しました。
京都府医師自動車連盟 京都府医師自動車新聞 第185号を参照しました。
発行日 平成9年7月7日
編集責任者 柱本 俊二
発行人 足立 和保
発行所 京都府医師自動車連盟(京都市中京区御前通松原下ル)
TEL/FAX 075-314-5576