Muddy SS1 / normal
| No. | Name | Time | Car | Mission |
| 1 | take2106 | 02'40"957 | DELTA HF | 6MT |
| 2 | take2106 | 02'42"443 | ESCORT | 6MT |
| 3 | KING | 02'42"834 | STRATOS HF | 4MT |
| 4 | take2106 | 02'48"250 | 106 MAXI | 6MT |
| 5 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 6 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 7 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 8 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 9 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 10 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 11 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 12 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 13 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 14 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 15 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 16 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 17 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 18 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 19 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 20 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| |
Muddy SS1 / Best Lap
| Car | Time | Mission | Name |
| CELICA(ST-185) | 00'00"000 | ---- | ---- |
| CELICA(ST-205) | 00'00"000 | ---- | ---- |
| CORROLA WRC | 00'00"000 | ---- | ---- |
| ESCORT WRC | 00'52"529 | 6MT | take2106 |
| IMPREZA 555 | 00'00"000 | ---- | ---- |
| IMPREZA WRC | 00'00"000 | ---- | ---- |
| LANCER Evo.V | 00'00"000 | ---- | ---- |
| LANCER Evo.IV | 00'00"000 | ---- | ---- |
| LANCER Evo.III | 00'00"000 | ---- | ---- |
| 306 MAXI | 00'00"000 | ---- | ---- |
| 106 MAXI | 00'53"961 | 6MT | take2106 |
| 205 TURBO16 | 00'00"000 | ---- | ---- |
| STRATOS HF | 00'52"663 | 4MT | KING |
| DELTA HF | 00'52"210 | 6MT | take2106 |
| DELTA 16V | 00'00"000 | ---- | ---- |
| 037 RALLY | 00'00"000 | ---- | ---- |
| 131 ABARTH | 00'00"000 | ---- | ---- |
| ALPINE A110 | 00'00"000 | ---- | ---- |
| MEGANE | 00'00"000 | ---- | ---- |
| |
|
| |
Muddy SS2 / normal
| No. | Name | Time | Car | Mission |
| 1 | take2106 | 03'26"898 | DELTA HF | 6MT |
| 2 | take2106 | 03'27"299 | ALPINE A110 | 5MT |
| 3 | take2106 | 03'28"033 | ESCORT | 6MT |
| 4 | KING | 03'30"844 | STRATOS HF | 4MT |
| 5 | take2106 | 03'36"105 | 106 MAXI | 6MT |
| 6 | take2106 | 03'49"187 | STRATOS HF | 5MT |
| 7 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 8 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 9 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 10 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 11 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 12 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 13 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 14 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 15 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 16 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 17 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 18 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 19 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 20 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| |
Muddy SS2 / Best Lap
| Car | Time | Mission | Name |
| CELICA(ST-185) | 00'00"000 | ---- | ---- |
| CELICA(ST-205) | 00'00"000 | ---- | ---- |
| CORROLA WRC | 00'00"000 | ---- | ---- |
| ESCORT WRC | 01'07"853 | 6MT | take2106 |
| IMPREZA 555 | 00'00"000 | ---- | ---- |
| IMPREZA WRC | 00'00"000 | ---- | ---- |
| LANCER Evo.V | 00'00"000 | ---- | ---- |
| LANCER Evo.IV | 00'00"000 | ---- | ---- |
| LANCER Evo.III | 00'00"000 | ---- | ---- |
| 306 MAXI | 00'00"000 | ---- | ---- |
| 106 MAXI | 01'09"580 | ---- | ---- |
| 205 TURBO16 | 00'00"000 | ---- | ---- |
| STRATOS HF | 01'08"927 | 4MT | KING |
| DELTA HF | 01'07"584 | 6MT | take2106 |
| DELTA 16V | 00'00"000 | ---- | ---- |
| 037 RALLY | 00'00"000 | ---- | ---- |
| 131 ABARTH | 00'00"000 | ---- | ---- |
| ALPINE A110 | 01'07"224 | 5MT | take2106 |
| MEGANE | 00'00"000 | ---- | ---- |
| |
|
| |
Muddy SS3 / normal
| No. | Name | Time | Car | Mission |
| 1 | KING | 04'28"738 | STRATOS HF | 4MT |
| 2 | take2106 | 05'00"290 | STRATOS HF | 5MT |
| 3 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 4 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 5 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 6 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 7 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 8 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 9 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 10 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 11 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 12 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 13 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 14 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 15 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 16 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 17 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 18 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 19 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 20 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| |
Muddy SS3 / Best Lap
| Car | Time | Mission | Name |
| CELICA(ST-185) | 00'00"000 | ---- | ---- |
| CELICA(ST-205) | 00'00"000 | ---- | ---- |
| CORROLA WRC | 00'00"000 | ---- | ---- |
| ESCORT WRC | 00'00"000 | ---- | ---- |
| IMPREZA 555 | 00'00"000 | ---- | ---- |
| IMPREZA WRC | 00'00"000 | ---- | ---- |
| LANCER Evo.V | 00'00"000 | ---- | ---- |
| LANCER Evo.IV | 00'00"000 | ---- | ---- |
| LANCER Evo.III | 00'00"000 | ---- | ---- |
| 306 MAXI | 00'00"000 | ---- | ---- |
| 106 MAXI | 00'00"000 | ---- | ---- |
| 205 TURBO16 | 00'00"000 | ---- | ---- |
| STRATOS HF | 01'27"460 | 4MT | KING |
| DELTA HF | 00'00"000 | ---- | ---- |
| DELTA 16V | 00'00"000 | ---- | ---- |
| 037 RALLY | 00'00"000 | ---- | ---- |
| 131 ABARTH | 00'00"000 | ---- | ---- |
| ALPINE A110 | 00'00"000 | ---- | ---- |
| MEGANE | 00'00"000 | ---- | ---- |
| |
|