Championship 1st〜10th
| No. | Name | Time | Car | Mission |
| 1 | take2106 | 04'07"759 | 306 MAXI | 4MT |
| 2 | KING | 04'10"581 | STRATOS HF | 4MT |
| 3 | take2106 | 04'13"114 | STRATOS HF | 4MT |
| 4 | take2106 | 04'16"597 | MEGANE | 4MT |
| 5 | take2106 | 04'18"767 | 106 MAXI | 4MT |
| 6 | take2106 | 04'20"568 | DELTA 16V | 4MT |
| 7 | ネルソン石川 | 04'23"365 | 205 TURBO16 | 4AT |
| 8 | take2106 | 04'26"529 | ALPINE A110 | 4MT |
| 9 | MACO | 04'29"448 | LANCER Evo.V | 4MT |
| 10 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| |
Championship 11th〜20th
| No. | Name | Time | Car | Mission |
| 11 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 12 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 13 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 14 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 15 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 16 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 17 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 18 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 19 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 20 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
|
| | |
Practice Desert
| No. | Name | Time | Car | Mission |
| 1 | KING | 02'46"394 | STRATOS HF | 4MT |
| 2 | take2106 | 02'46"781 | STRATOS HF | 4MT |
| 3 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 4 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 5 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 6 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 7 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 8 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 9 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 10 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| |
Practice Mountain
| No. | Name | Time | Car | Mission |
| 1 | KING | 03'04"190 | STRATOS HF | 4MT |
| 2 | take2106 | 03'04"435 | 306 MAXI | 4MT |
| 3 | take2106 | 03'05"144 | STRATOS HF | 4MT |
| 4 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 5 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 6 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 7 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 8 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 9 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 10 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
|
| | |
Practice Snowy
| No. | Name | Time | Car | Mission |
| 1 | take2106 | 02'52"884 | 306 MAXI | 4MT |
| 2 | KING | 02'55"231 | STRATOS HF | 4MT |
| 3 | take2106 | 03'04"273 | STRATOS HF | 4MT |
| 4 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 5 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 6 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 7 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 8 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 9 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 10 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| |
Practice Riviera
| No. | Name | Time | Car | Mission |
| 1 | KING | 02'42"954 | STRATOS HF | 4MT |
| 2 | take2106 | 02'43"635 | 306 MAXI | 4MT |
| 3 | take2106 | 02'47"600 | STRATOS HF | 4MT |
| 4 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 5 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 6 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 7 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 8 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 9 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
| 10 | --- | 00'00"000 | -------- | ---- |
|