Here's my quick and dirty rankings of various Austin restaurants. Food is grouped (and ranked) by type, with *** being "Good".
(Last update: January 12, 1999.)
| Restaurant | Type | Rating | Cost |
|---|---|---|---|
| Castle Hill Cafe | American/Continental | ****1/2 | $$$ |
| Cafe Josie | American/Continental | ****1/2 | $$$ |
| Chez Zee | American | **** | $$$ |
| Houston's | American | **** | $$$ |
| Chili's | American | ***1/2 | $$ |
| T.G.I. Friday's | American | ***1/2 | $$ |
| Katz's | American/Breakfast | ***1/2 | $$ |
| Dot's | American/Soul Food | ***1/2 | $ |
| Marie Callendar's | American/Italian | *** | $$ |
| The Mason Jar | American | *** | $$ |
| Black Eyed Pea | American | *** | $$ |
| Lone Star Cafe | American/Texan | *** | $$ |
| Jim's | American/Breakfast | *** | $ |
| Denny's | American/Breakfast | ** | $ |
| Salt Lick (Driftwood) | BBQ | ***** | $$ |
| Kruetz's Market (Lockhart) | BBQ | ****1/2 | $ |
| Louie Mueller's (Taylor) | BBQ | ***1/2 | $ |
| Bongo's BBQ | BBQ | ***1/2 | $$ |
| Texas Rib Kings | BBQ | *** | $$ |
| Artz Rib House | BBQ | *** | $$ |
| Stubb's BBQ | BBQ | **1/2 | $$ |
| Sam's | BBQ | **1/2 | $ |
| Ben's Long Branch | BBQ | **1/2 | $ |
| Rudy's | BBQ | **1/2 | $$ |
| Cedar Park Bar-B-Que | BBQ | ** | $ |
| Lawrence's BBQ | BBQ | ** | $ |
| Braggers Bar-B-Q | BBQ | ** | $ |
| Gumbo's | Cajun | ***** | $$$ |
| Pappadeux's | Cajun/Seafood | ****1/2 | $$$ |
| The Boiling Pot | Cajun/Seafood | **** | $$ |
| Jazz | Cajun | ***1/2 | $$$ |
| Hoody's Cajun Subs | Cajun | **1/2 | $ |
| Calabash | Caribbean | *** | $$ |
| Shaggy's | Caribbean | *** | $ |
| Pao's Mandarin House | Chinese | ****1/2 | $$ |
| Tien Hong | Chinese/Dim Sum | ***1/2 | $$ |
| Formosa Chinese Restaurant | Chinese | ***1/2 | $$$ |
| Suzi's China Grill | Chinese | ***1/2 | $$$ |
| Chinatown | Chinese | ***1/2 | $$$ |
| Hwa Yuan | Chinese (Buffet) | ***1/2 | $$ |
| Wan Fu | Chinese | *** | $$ |
| Buffet Palace | Chinese (Buffet) | *** | $ |
| Shanghai River | Chinese (Buffet) | *** | $ |
| Sea Dragon | Chinese/Vietnamese | *** | $$ |
| T&S Seafood | Chinese/Dim Sum | *** | $$ |
| Twin Dragon | Chinese/Dim Sum | *** | $$ |
| North and South China | Chinese | **1/2 | $ |
| Manga | Chinese | ** | $$ |
| Oriental Express | Chinese (Buffet) | *1/2 | $ |
| Jean-Pierre's Upstairs | French | *** | $$$ |
| Chez Nous | French | **1/2 | $$$$ |
| La Madeleine | French/Cafeteria | **1/2 | $$ |
| Cafe Mozart | German/Continental | No Stars | $$$ |
| Fuddruckers | Hamburgers | ***1/2 | $ |
| The Filling Station | Hamburgers/American | *** | $$ |
| Hangtown Grill | Hamburgers/Pizza | **1/2 | $ |
| Mesa Hills Cafe | Hamburgers | ** | $$ |
| Sarovar | Indian | ***1/2 | $$$ |
| Bombay Grill | Indian | *** | $$ |
| India Cuisine | Indian | **1/2 | $$ |
| Taj Palace | Indian | **1/2 | $$$ |
| Java Noodles | Indonesian | **** | $ |
| Satay | Indonesian/Thai | ***1/2 | $$ |
| Fado's | Irish | *** | $$ |
| Carrabba's | Italian | ****1/2 | $$$ |
| Cafe Spiazzo | Italian | ***1/2 | $$$ |
| Mama Mia's | Italian | ***1/2 | $$$ |
| Carmello's | Italian | *** | $$$ |
| Tratoria Grande | Italian | *** | $$$$ |
| Olive Garden | Italian | *** | $$$ |
| Aldo's | Italian | *** | $$$ |
| Romeo's | Italian | *** | $$$ |
| Romano's Macaroni Grill | Italian | **1/2 | $$ |
| Italian Garden | Italian | **1/2 | $ |
| Basil's | Italian | **1/2 | $$$ |
| Pavoratti's | Italian | **1/2 | $$$ |
| Little Italy | Italian | ** | $$$ |
| Tocai | Italian | No Stars# | $$$ |
| Korea House | Korean/Sushi | *1/2 | $ |
| Louie's 106 | Mediterranean/Tapas/Etc. | ***1/2 | $$$ |
| Mongolian BBQ | Mongolian/Asian | *** | $$ |
| Reale's Pizza | Pizza/Italian | ***** | $$ |
| Mangia | Pizza | ****1/2 | $$ |
| Milto's | Pizza | ***1/2 | $ |
| Conan's | Pizza | ***1/2 | $ |
| Nikki's Pizza | Pizza | *** | $ |
| Hoek's | Pizza | **1/2 | $ |
| Saccone's Pizza | Pizza | **1/2 | $ |
| Brick Oven | Pizza/Italian | **1/2 | $$$ |
| Frank & Angie's | Pizza | **1/2 | $ |
| Austin Pizza Garden | Pizza | **1/2 | $$ |
| Shields | Pizza | **1/2 | $ |
| Pizza Nizza | Pizza | ** | $$ |
| Red Lobster | Seafood | **** | $$$ |
| Castaways (Round Rock) | Seafood | ***1/2 | $$ |
| Gilligan's | Seafood | *** | $$$ |
| Landry's | Seafood | *** | $$$ |
| Catfish Parlor | Seafood | *** | $$ |
| Ruth's Chris Steak House | Steak | ****1/2 | $$$$ |
| Outback Steakhouse | Steak | **** | $$$ |
| Austin Land & Cattle | Steak | ***1/2 | $$$ |
| Old San Francisco Steakhouse | Steak | ***1/2 | $$$$ |
| The Hoffbrau | Steak | *** | $$ |
| Night Hawk Frisco Shop | Steak/Breakfast | *** | $$ |
| Alpenhof Steak Haus | Steak/German | *** | $$$$ |
| Texas Land & Cattle | Steak | **1/2 | $$$ |
| Dan McClusky's | Steak | **1/2 | $$$$ |
| Ichiban | Sushi | ****1/2 | $$$$ |
| Mr. Wasabi | Sushi | ***1/2 | $$$ |
| Ninfa's (6th Street) | TexMex | **** | $$$ |
| Fonda San Miguel | Mexican | **** | $$$ |
| Serrano's (Shoal Creek) | TexMex | ***1/2 | $$ |
| Tio Tito's | TexMex | ***1/2 | $$ |
| El Barrego de Oro | TexMex | ***1/2 | $ |
| Arturo's Taqueria #3 | TexMex | ***1/2 | $ |
| Manuel's | TexMex | ***1/2 | $$ |
| Matt's El Rancho | TexMex | ***1/2 | $$ |
| Armando's Taqueria | TexMex | *** | $ |
| Enchilada's Y Mas | TexMex | *** | $ |
| Marisco's | TexMex/Seafood | *** | $ |
| Curra's Grill | TexMex | *** | $$ |
| La Palapa | TexMex | *** | $$ |
| Chuy's (No. 2) | TexMex | *** | $$ |
| Amaya's Taco Village | TexMex | *** | $ |
| Trudy's | TexMex/Breakfast | *** | $$ |
| El Azteca | TexMex | *** | $$ |
| Guero's | TexMex | *** | $$ |
| El Arroyo | TexMex | *** | $$ |
| On the Border | TexMex | *** | $$ |
| Flores | TexMex | **1/2 | $$ |
| Iron Cactus | TexMex | **1/2 | $$ |
| Baby Acapulco's | TexMex | **1/2 | $$ |
| El Menudo | TexMex | **1/2 | $ |
| Tres Amigos | TexMex | **1/2 | $$ |
| El Mercado | TexMex/Breakfast | **1/2 | $$ |
| Antonio's | TexMex | **1/2 | $$ |
| ZuZu | TexMex | ** | $ |
| El Rey | ArizonaMex | ** | $$ |
| La Parrilla | TexMex | No Stars | $$ |
| Thai Kitchen | Thai | ***** | $$ |
| Thai Village | Thai | *** | $$ |
| Thai Garden | Thai | **1/2 | $$ |
| Classic Thai | Thai | **1/2 | $$ |
| Thai Passion | Thai | **1/2 | $$$ |
| Bangcock Cuisine | Thai | **1/2 | $$ |
| Thai Spice | Thai | **1/2 | $$ |
| Thai Noodle House | Thai | *1/2 | $ |
| Kim Phung | Vietnamese/Chinese | ***1/2 | $ |
| Pho Cong Ly | Vietnamese | *** | $ |
| Fortune Pho 75 | Vietnamese/Chinese | **1/2 | $ |
| PhoNom | Vietnamese | **1/2 | $ |
# Indicates a restaurant with an unacceptable tipping policy (i.e., a charge of over 15% for parties of five or more). A note to restaurant owners: Want your rating to improve? Change the policy.
Send mail to Lawrence Person.