Wikilret uses a base ten numbering system.
| Symbol | Cardinal | Ordinal* | Iterative | ---- Fractions ---- | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numerator | Denominator | ||||
| 0 | zara | zata (last) | zasen (never) | ||
| 1 | muna | ma (first) | musen (once) | munkes ** | |
| 2 | döa | da | dösen | dökes | döked |
| 3 | trïa | tra | trïsen | trïkes | trïked |
| 4 | kada | kat | kasen | ... | |
| 5 | pinta | pit | pisen | ||
| 6 | hesa | het | hesen | ||
| 7 | miso | mit | misen | ||
| 8 | okto | ot | oksen | ||
| 9 | inëno | inët | inësen | ||
| 10 | munden | mundat | desen | ||
| 11 | munden muna | mundat ma | |||
| etc. | |||||
| 20 | döden | dödat | |||
| 30 | trïden | trïdat | |||
| 40 | kaden | kadat | |||
| 76 | misoden hesa | misodat het | |||
| Numbers over 99: numbers are grouped in hundreds and for numbers larger than 999 are written with commas (,) separating the groups | |||||
| 100 | mundred | ||||
| 200 | dödred | ||||
| 10,00 | mundendred | ||||
| 20,00 | dödendred | ||||
| 1,00,00 | munsan | ||||
| 50,00,00 | pintadensan | ||||
| 1,00,00,00 | mun-lin | ||||
| 1,00,00,00,00 | munbal | ||||
| ∞ | ganik | gasen (always) | |||
*Large cardinals to ordinals: for tens, hundreds, etc. change the ending "den" to "dat" AND change the ones to their respective ordinal: so 76 is misoden hesa, while 76th is misodat het
** if the numerator is one you do not need to include it; so trïked is a third, dökes trïked is two thirds