What's up, Rayados?
テレビでも生でも
-応援しよう!-
過去の記録
初めての方へ

Verano 2001 グループ順位表

試合節
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /
11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17



Match Day Group Team Win Draw Lose Points
1 1 Leon 1 0 0 3
Morelia 1 0 0 3
Atlante 0 1 0 1
Cruz Azul 0 1 0 1
Toluca 0 0 1 0
2 Atlas 0 0 1 1
Celaya 1 0 0 1
Irapuato 0 0 1 1
Tigres 0 1 0 1
UNAM 0 0 1 0
3 Santos 1 0 0 3
Monterrey 0 1 0 1
Necaxa 0 0 1 0
Puebla 0 0 1 0
4 Pachuca 1 0 0 3
Tecos 1 0 0 3
Guadalajara 1 0 0 1
America 0 0 1 0
Match Day Group Team Win Draw Lose Points
2 1 Cruz Azul 1 1 0 4
Leon 1 1 0 4
Morelia 1 0 1 3
Atlante 0 2 0 2
Toluca 1 0 1 1
2 Atlas 1 0 1 4
Tigres 1 1 0 4
Celaya 1 0 1 2
Irapuato 0 0 2 1
UNAM 0 1 1 1
3 Santos 1 0 1 3
Monterrey 0 2 0 2
Necaxa 0 1 1 1
Puebla 0 0 2 1
4 Pachuca 1 1 0 4
Tecos 2 0 0 4
America 1 0 1 3
Guadalajara 1 0 1 1
Match Day Group Team Win Draw Lose Points
3 1 Morelia 2 0 1 6
Atlante 1 2 0 5
Leon 2 1 0 5
Cruz Azul 1 1 1 4
Toluca 1 1 1 2
2 Atlas 2 0 1 7
Tigres 2 1 0 5
Celaya 1 0 2 2
Irapuato 0 0 3 2
UNAM 0 1 2 1
3 Monterrey 1 2 0 5
Puebla 0 1 2 4
Santos 1 0 2 4
Necaxa 0 2 1 1
4 America 1 1 1 4
Guadalajara 2 0 1 4
Pachuca 1 1 1 4
Tecos 2 0 1 4
Match Day Group Team Win Draw Lose Points
4 1 Atlante 2 2 0 8
Cruz Azul 2 1 1 7
Leon 2 2 0 6
Morelia 2 0 2 6
Toluca 2 1 1 3
2 Atlas 2 0 2 7
Tigres 2 1 1 6
Celaya 2 0 2 5
Irapuato 0 0 4 2
UNAM 0 2 2 2
3 Monterrey 2 2 0 6
Puebla 0 1 3 5
Santos 1 1 2 5
Necaxa 0 2 2 1
4 America 2 1 1 7
Pachuca 2 1 1 7
Guadalajara 2 1 1 5
Tecos 2 0 2 4
Match Day Group Team Win Draw Lose Points
5 1 Atlante 3 2 0 9
Leon 2 3 0 9
Cruz Azul 2 2 1 7
Morelia 2 0 3 6
Toluca 2 1 2 4
2 Atlas 2 0 3 8
Tigres 2 1 2 6
Celaya 2 0 3 5
Irapuato 0 0 5 3
UNAM 1 2 2 3
3 Monterrey 3 2 0 9
Santos 2 1 2 8
Puebla 1 1 3 6
Necaxa 1 2 2 4
4 Pachuca 3 1 1 10
America 2 1 2 7
Tecos 3 0 2 7
Guadalajara 2 1 2 5
Match Day Group Team Win Draw Lose Points
6 1 Leon 3 3 0 12
Cruz Azul 3 2 1 10
Atlante 3 2 1 9
Morelia 3 0 3 9
Toluca 2 1 3 4
2 Tigres 3 1 2 9
Atlas 2 0 4 8
Celaya 3 0 3 8
UNAM 2 2 2 6
Irapuato 1 0 5 4
3 Monterrey 3 2 1 9
Santos 2 1 3 8
Puebla 1 1 4 7
Necaxa 1 2 3 4
4 Pachuca 3 1 2 10
Tecos 4 0 2 10
America 2 1 3 8
Guadalajara 3 1 2 6
Match Day Group Team Win Draw Lose Points
7 1 Leon 3 3 1 13
Cruz Azul 3 2 2 10
Atlante 3 2 2 9
Morelia 3 0 4 9
Toluca 2 2 3 4
2 Atlas 3 0 4 11
Celaya 3 1 3 9
Tigres 3 1 3 9
Irapuato 2 0 5 7
UNAM 2 2 3 6
3 Monterrey 4 2 1 12
Santos 3 1 3 11
Puebla 2 1 4 10
Necaxa 1 3 3 5
4 Tecos 4 1 2 13
Pachuca 4 1 2 11
America 2 2 3 9
Guadalajara 3 2 2 7
Match Day Group Team Win Draw Lose Points
8 1 Leon 3 3 2 13
Cruz Azul 4 2 2 11
Morelia 3 0 5 10
Atlante 3 2 3 9
Toluca 3 2 3 7
2 Atlas 3 1 4 14
Tigres 3 1 4 10
Celaya 3 2 3 9
UNAM 3 2 3 9
Irapuato 2 0 6 7
3 Monterrey 4 3 1 15
Puebla 3 1 4 13
Santos 4 1 3 12
Necaxa 2 3 3 6
4 Tecos 4 1 3 14
Pachuca 4 2 2 11
America 2 2 4 10
Guadalajara 4 2 2 8
Match Day Group Team Win Draw Lose Points
9 1 Cruz Azul 5 2 2 14
Leon 3 4 2 14
Atlante 3 3 3 12
Morelia 4 0 5 11
Toluca 3 2 4 8
2 Atlas 3 1 5 14
Irapuato 3 0 6 10
Tigres 3 1 5 10
UNAM 4 2 3 10
Celaya 3 2 4 9
3 Monterrey 5 3 1 18
Puebla 3 2 4 16
Santos 5 1 3 15
Necaxa 2 4 3 6
4 Tecos 4 1 4 14
America 2 3 4 11
Pachuca 4 3 2 11
Guadalajara 4 2 3 9
Match Day Group Team Win Draw Lose Points
10 1 Cruz Azul 6 2 2 15
Leon 3 4 3 14
Atlante 3 4 3 13
Morelia 4 1 5 12
Toluca 4 2 4 9
2 Atlas 3 1 6 14
Tigres 4 1 5 13
Celaya 4 2 4 12
UNAM 4 2 4 11
Irapuato 3 0 7 10
3 Monterrey 5 4 1 19
Puebla 4 2 4 19
Santos 5 1 4 16
Necaxa 2 5 3 7
4 Tecos 5 1 4 17
Pachuca 5 3 2 14
America 2 3 5 11
Guadalajara 4 2 4 9
Match Day Group Team Win Draw Lose Points
11 1 Cruz Azul 7 2 2 18
Atlante 3 5 3 16
Leon 3 5 3 14
Morelia 5 1 5 13
Toluca 5 2 4 10
2 Atlas 3 1 7 15
Tigres 4 2 5 14
UNAM 4 3 4 14
Celaya 4 2 5 12
Irapuato 3 1 7 10
3 Monterrey 5 4 2 20
Puebla 4 2 5 20
Santos 5 2 4 19
Necaxa 2 6 3 7
4 Tecos 5 2 4 18
Pachuca 5 4 2 15
America 3 3 5 12
Guadalajara 4 3 4 10
Match Day Group Team Win Draw Lose Points
12 1 Cruz Azul 7 2 3 18
Atlante 3 5 4 16
Morelia 6 1 5 16
Leon 3 5 4 14
Toluca 5 3 4 10
2 Atlas 3 1 8 15
Celaya 5 2 5 15
UNAM 4 3 5 15
Tigres 4 3 5 14
Irapuato 3 1 8 10
3 Monterrey 6 4 2 23
Puebla 4 3 5 23
Santos 5 2 5 19
Necaxa 2 7 3 10
4 Tecos 6 2 4 21
Pachuca 6 4 2 16
America 4 3 5 15
Guadalajara 5 3 4 13
Match Day Group Team Win Draw Lose Points
13 1 Cruz Azul 7 3 3 19
Atlante 3 6 4 17
Leon 4 5 4 17
Morelia 6 2 5 17
Toluca 5 4 4 11
2 UNAM 4 4 5 18
Atlas 3 1 9 15
Celaya 5 2 6 15
Tigres 5 3 5 15
Irapuato 3 2 8 10
3 Monterrey 6 5 2 24
Puebla 4 4 5 23
Santos 5 3 5 22
Necaxa 3 7 3 13
4 Tecos 6 2 5 21
Pachuca 7 4 2 19
America 4 3 6 16
Guadalajara 5 4 4 14
Match Day Group Team Win Draw Lose Points
14 1 Atlante 4 6 4 20
Morelia 7 2 5 20
Cruz Azul 7 3 4 19
Leon 4 5 5 17
Toluca 6 4 4 14
UNAM 4 5 5 19
Celaya 6 2 6 18
Tigres 6 3 5 18
Atlas 3 1 10 15
Irapuato 3 2 9 10
3 Santos 6 3 5 25
Monterrey 6 5 3 24
Puebla 4 4 6 23
Necaxa 4 7 3 16
4 Tecos 7 2 5 24
Pachuca 7 4 3 19
America 4 4 6 17
Guadalajara 5 4 5 14
Match Day Group Team Win Draw Lose Points
15 1 Cruz Azul 8 3 4 22
Atlante 4 6 5 20
Leon 5 5 5 20
Morelia 7 2 6 20
Toluca 6 4 5 14
2 Tigres 7 3 5 21
UNAM 4 5 6 19
Celaya 6 2 7 18
Atlas 3 1 11 16
Irapuato 4 2 9 13
3 Monterrey 7 5 3 25
Santos 6 3 6 25
Puebla 4 4 7 24
Necaxa 4 7 4 16
4 Tecos 8 2 5 25
Pachuca 8 4 3 22
America 5 4 6 20
Guadalajara 6 4 5 17
Match Day Group Team Win Draw Lose Points
16 1 Atlante 5 6 5 23
Morelia 8 2 6 23
Cruz Azul 8 3 5 22
Leon 5 5 6 20
Toluca 7 4 5 17
2 Tigres 7 4 5 24
Atlas 3 2 11 19
UNAM 4 6 6 19
Celaya 6 3 7 18
Irapuato 4 2 10 13
3 Monterrey 8 5 3 28
Santos 7 3 6 28
Puebla 4 4 8 24
Necaxa 4 7 5 16
4 Tecos 8 3 5 25
America 5 5 6 23
Pachuca 8 4 4 22
Guadalajara 7 4 5 20
Match Day Group Team Win Draw Lose Points
17 1 Atlante 5 6 6 23
Leon 6 5 6 23
Morelia 8 2 7 23
Cruz Azul 8 4 5 22
Toluca 7 4 6 17
2 Tigres 8 4 5 27
Atlas 4 2 11 22
UNAM 5 6 6 22
Celaya 6 3 8 18
Irapuato 4 2 11 13
3 Monterrey 8 5 4 28
Santos 7 3 7 28
Puebla 5 4 8 27
Necaxa 4 8 5 19
4 America 6 5 6 26
Pachuca 9 4 4 25
Tecos 8 3 6 25
Guadalajara 8 4 5 23