| |
| 1904-TRATADO INTERNACIONAL Finalizacion de la Linea Internacional ZARAGOZA-PAU | |
| | | 1907-Emplazamiento de la FRONTERA-ESTACION en ARAÑONES- Ingeniero BELLIDO | |
|
| | | 1907-OBRAS_Nuevo Pueblo(Los ARAÑONES)-TUNEL SOMPORT-La Explanada-La ESTACION | |
|
| | FOTOS_CANFRANC_ESTACION_JOSE ROMERO FERNANDEZ | |
| | | 1908-Comienzan las obras del Tunel Internacional de Somport | |
|
| |
| |
| ESPAÑA-Compañia del norte FRANCIA-Compagnie du midi | |
| | | 1909-Estacion -Estudios precedentes-Ingeniero Frances-LAX | |
|
| | 1910-APROBACION DEL MINISTERIO DE LA GUERRA | |
| | 1914-1918-I GUERRA MUNDIAL Retrasos en las obras | |
|
| | 1915-Labores preparatorias de la explanada | |
| | | 1915-Encauzamiento del rio Aragon y torrentes de Cargates,Saman,Epifanio | |
|
| | 1918-Proyecto final ESTACION | |
| | GUILLERMO BROCKMANN (España) LE CORNEC (Francia) | |
|
| INAGURACION_18-JULIO-1928 ALFONSO XIII-PRIMO DE RIVERA-PRESIDENTE FRANCIA | |
| | | A los ocho años cierre por la guerra civil- Reinaguracion 15-Marzo-1940 | |
|
| | 1903-1928-Reforestacion del valle | |
| | Longitud de la estacion 241 metros
| |
|
| |