![]() |
|
|
|
| |
|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
総体的に各セクションとも抑え気味に設定してあったものの、やはり凶悪な岩の多いこのコース、やはり車のトラブルが相次いだ。 |
||
![]() |
||
| 会 場 案 内 | ||
|---|---|---|
| 本栖ハイランド | ||
|
山梨県南都留郡富士河口湖町(本栖湖地区)富士ケ嶺212 TEL 0555(89)2127 |
||
| 施設概要 | ||
| 敷地面積…266,336平方メートル(80,556坪) | ||
| 池表面積…6,000平方メートル(ボートあり) | ||
| オールウェザーテニスコート…5面 | ||
| グラウンド…サッカー、ラグビー、ソフトボール、バレーボール等が可能 | ||
| 駐車場…乗用車40台収容 | ||
| クラブハウス(40人収容) | ||
| 客室…6室(全和室・テレビ付) ※各部屋10畳。3部屋続き(30畳)でも可。 | ||
| 食堂…50人同時収容可 | ||
| 浴室…大・小あり | ||
| オートキャンプ | ||
| ※要申し込み。 | ||
| 管理棟 | ||
| 応接、喫茶室、ロッカールーム(男女各32人収容)、シャワールーム ※宿泊者以外のスポーツ施設使用者も利用可。 | ||
![]() |
||
| このページのトップへ | Trial Report目次へ | ||