![]() |
|
|
|
フリー走行 |
|---|
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| フリー走行中に雑巾のように捻れてしまった、プロペラシャフト。 これはスタッフのディフェンダー110のものである。 さすがの齋藤社長も「こんなの見たことないよ!」 |
|
CTC恒例の加点方式トライアル。 |
| Secction 1 |
|---|
Section 1は、比較的単純なコースレイアウトだ。 |
|
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Section 2 |
|---|
Section 2は、多少実験的な作りをした。 |
|
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RESULT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Section 1 | Section 2 | Total | 順番 | |||||
| Point | Time | 順番 | Point | Time | 順番 | Point | Time | |||
| 18 | 清水 | 0 | 0:37"37 | 1 | 0 | 1:09"53 | 1 | 0 | 1:48"90 | 1 |
| 10 | 荒畑 | 1 | 1:11"31 | 9 | 3 | 1:47"53 | 2 | 4 | 2:58"84 | 2 |
| 8 | 石賀 | 0 | 0:59"59 | 4 | 6 | 3:24"90 | 3 | 6 | 4:24"49 | 3 |
| 6 | 片野 | 0 | 0:40"47 | 2 | 10 | 1:16"79 | 4 | 10 | 1:57"26 | 4 |
| 23 | 小林 | 0 | 1:42"34 | 7 | 12 | 2:11"63 | 5 | 12 | 3:53"97 | 5 |
| 17 | ユウタ | 1 | 1:39"12 | 10 | 12 | 2:29"31 | 6 | 13 | 4:08"43 | 6 |
| 16 | 鈴木 | 0 | 1:36"47 | 6 | 20 | 2:09"37 | 9 | 20 | 3:45"84 | 7 |
| 4 | 副島 | 5 | 1:30"94 | 15 | 16 | 1:48"40 | 7 | 21 | 3:19"34 | 8 |
| 13 | 新開 | 2 | 1:15"09 | 11 | 20 | 1:02"72 | 8 | 22 | 2:17"81 | 9 |
| 14 | 菊崎 | 0 | 0:43"78 | 3 | 24 | 2:10"85 | 11 | 24 | 2:54"63 | 10 |
| 11 | 橋本 | 4 | 2:36"94 | 14 | 20 | 3:26"38 | 10 | 24 | 6:03"32 | 11 |
| 1 | 相葉 | 1 | 1:08"09 | 8 | 30 | 1:24"12 | 12 | 31 | 2:32"21 | 12 |
| 7 | 関川 | 2 | 3:10"40 | 12 | 31 | 3:40"53 | 13 | 33 | 6:50"93 | 13 |
| 15 | 川口 | 6 | 2:03"59 | 16 | 31 | 5:32"10 | 14 | 37 | 7:35"69 | 14 |
| 3 | 成田 | 11 | 1:10"34 | 17 | 40 | 1:29"13 | 15 | 51 | 2:39"47 | 15 |
| 2 | 湯浅 | 12 | 2:57"38 | 18 | 41 | 1:43"06 | 16 | 53 | 4:40"44 | 16 |
| 5 | 宇田川 | 3 | 3:01"78 | 13 | 53 | 3:34"06 | 17 | 56 | 6:35"84 | 17 |
| 33 | 鈴木ハヤト | 0 | 1:08"47 | 5 | 320 | 1:38"91 | 18 | 320 | 2:47"38 | 18 |
会場案内 |
|---|
オートスポーツランド群馬榛名山の中腹に位置するオートスポーツランド。広さはそこそこあるのだが、全体が一望に見渡せるため、使い勝手の良いコースである。パドックに使える平地部分も広く、設備も整い、ちょっとしたイベントには最適だ。
![]() |
| このページのトップへ | Trial Report目次へ |