
| ▼ 4月29日 ▼ 4月22日 ▼ 4月15日 ▼ 4月8日 ▼ 4月1日 | |
| ▼▼ それ以前の放送内容 | ▲ Top Page |
| 2000/04/29 | |
| ザ・デビュー
今年2月15日に行なわれたプリンセスオーディション2000。 |
|
| 「音のエッセイ・私の帰る場所」
先週スタートした新コーナーの第2回めは、クリス智子の「音のエッセイ」です…。
|
|
| 18:09 | M1 | I SAW THE LIGHT / TODD RUNDGREN | VICTOR / VDP-9029 |
| 18:14 | M2 | RAINBOW / MEJA | EPIC / ESCA6435 |
| 18:28 | M3 | GEORGY PORGY / TOTO | SONY / CSCS-5220 |
| 18:35 | M4 | IN MY LIFE / BETTE MIDLER | MMG / ASCD-47 |
| 18:47 | M5 | EVERYBODY WANT TO RULE THE WORLD / TEARS FOR FEARS | WEA JAPAN / WPCR-1109 |
| 2000/04/22 | |
![]() |
|
|
新コーナー「音のエッセイ」
神田神保町「梅の湯」梅の湯の地図はこちらです!! |
|
| 18:06 | M1 | HER TOWN TOO / JAMES TAYLOR, J.D.SOUTHER | SONY / SRCS-7696 |
| 18:12 | M2 | HOMEWARD BOUND / SIMON AND GARFUNKEL | SONY / SRCS-8599 |
| 18:26 | M3 | HOW CAN YOU MEND A BROKEN HEART / BEE GEES | POLYDOR / POCP-7355 |
| 18:29 | M4 | WITH YOU IN MIND / ALLEN TOUSSAINT | WARNER / WPCP-4380 |
| 18:40 | M5 | LOOK TO THE RAINBOW / HARPERS BIZARRE | WEA JAPAN / WPCP-4703 |
| 18:44 | M6 | REMEMBER / HARRY NILSSON | EAST WEST JAPAN / AMCY-2981 |
| 2000/04/15 | |
![]() |
Go West Special!! |
| 18:07 | M1 | DESPERADO / 佐藤竹善 | LIVE TAKE |
| 18:14 | M2 | PRIMITIVE / ANNIE LENNOX | BMG / BVCP-192 |
| 18:29 | M3 | POP LIFE / PRINCE | WARNER / WPCP-5623/5 |
| 18:33 | M4 | I'LL SEE YOU AGAIN / ROY HARPER | EMI / 072435 21198 2 0 |
| 2000/04/08 | |
春の天草を行く
|
| 18:10 | M1 | SMALL TOWN / JOHN MELLENCAMP | PHO / PHCR-4005 |
| 18:15 | M2 | ON AND ON / STEPHEN BISIOP | RHINO / R2-70833 |
| 18:25 | M3 | LOVE IS THE SEVEN WAVE / STING | POLYDOR / POCM-1095 |
| 18:29 | M4 | OUR HOUSE / CSN & Y | EPIC / ESCA-5992 |
| 18:40 | M5 | AND SO IT GOES / BILLY JOEL | SONY / CSCS-5052 |
| 2000/04/01 | |
![]() |
エイプリルフール特別企画 『クリス智子プロデュース・本物は誰だクイズ!!』 大好評・着ぐるみ対決第3弾! |
Saturday Dinner Ranking
|
|
| 18:10 | M1 | LUCKY ONE / MICHAEL PENN | EPIC / EK 69354 |
| 18:20 | M2 | POWER TO THE MEEK / EURYTHMICS | BMG VICTOR / BVCP-21086 |
| 18:27 | M3 | CHARM ATTACK / LEONA NAESS | MCA / 088 112 152-2 |
| 18:35 | M4 | HEAVEN'S HEART / MICHELLE TUMES | TOSHIBA EMI / TOCP-65393 |
2000年3月の放送内容へ |
2000年5月の放送内容へ |
Copyright (c) 2000 FM-Japan Ltd. All rights reserved