| COMPARATIF G5 A MOINS DE 2200 (baisse de 10% des tarifs au 04/01/05) | |||||
| Modle | iMac 17" | PowerMac 1,8 Ghz | iMac 20" | PowerMac 2x1,8 Ghz | |
| Processeur | 1,8 Ghz | 1,8 Ghz | 1,8 Ghz | 2x1,8 Ghz | |
| RAM | 256 Mo PC3200 | 256 Mo PC3200 | 256 Mo PC3200 | 256 Mo PC3200 | |
| Disque dur | 80 Go | 80 Go | 160 Go | 80 Go | |
| Carte graphique | GeForce FX 5200 64 Mo | ATI Radeon 9600 XT 128 Mo | GeForce FX 5200 64 Mo | ATI Radeon 9600 XT 128 Mo | |
| Bus frontal | 600 Mhz | 600 Mhz | 600 Mhz | 900 Mhz | |
| Superdrive | DVD-R : 4x | DVD-R : 8x | DVD-R : 4x | DVD-R : 8x | |
| CD-R/RW : 16x/8x | CD-R/RW : 24x/10x | CD-R/RW : 16x/8x | CD-R/RW : 24x/10x | ||
| Lecture DVD/CD : 8x/24x | Lecture DVD/CD : 10x/32x | Lecture DVD/CD : 8x/24x | Lecture DVD/CD : 10x/32x | ||
| PRIX en | 1 498,99 | 1 449 | 1 899 | 1 979 | |
| PRIX en F | 9 832,73 FRF | 9 504,82 FRF | 12 456,62 FRF | 12 981,39 FRF | |
| A rajouter | 2x512
Mo RAM PC3200 : 130 Montgallet |
2x512 Mo RAM PC3200 : 130 Montgallet |
2x512
Mo RAM PC3200 : 130 Montgallet |
2x512 Mo RAM PC3200 : 130 Montgallet |
|
| Carte graphique ATI 9600 XT 128 Mo en B.T.O (Applestore) : 60 | Carte graphique ATI 9600 XT 128 Mo en B.T.O (Applestore) : 60 | ||||
| Commentaire | Perte de 256 Mo RAM | Total RAM : 1,25 Go | Perte de 256 Mo RAM | Total RAM : 1,25 Go | |
| Point Positif + | Ecran 17"LCD | Carte graphique | Ecran 20"LCD | Puissance, Carte graphique | |
| Design tout-en-un, gain de place | Superdrive | Design tout-en-un, gain de place | Superdrive | ||
| Point Ngatif - | Superdrive peu performant | Pas d'cran | Superdrive peu performant | Pas d'cran | |
| Petit disque dur | Monoprocesseur | Carte graphique limite pour le 20" | Prix | ||
| PRIX TOTAL en | 1 628,99 | 1 639 | 2 029 | 2 169 | |
| PRIX TOTAL en F | 11 538,28 FRF | 10 751,14 FRF | 13 309,37 FRF | 14 227,71 FRF | |
| Diffrence de prix | 10,01 (65,66 F) | Diffrence de prix | 140 (soit 918,34 F) | ||