ホームに戻る

 簡単に説明しますと、1998年版は、一番最初の全店制覇攻略本、2005年版はホットカプセル発行の最後の版、〜2007年版が前回2006年に出たものです。

    1998年版 掲載店数 2005年度版詳細データ掲載店数 〜2007年度版詳細データ掲載店数 2008年度版詳細データ掲載店数
既存店数 新規・移転店数 合計
高松市
230 317 282 236 43 279
高松市 192 260 230 193 34 227
国分寺町 13 19 15 12 3 15
香川町 9 14 14 13 2 15
香南町 6 7 7 5 3 8
塩江町 2 2 2 2 0 2
庵治町 2 4 3 2 1 3
牟礼町 6 11 11 9 0 9
坂出市
35 56 51 40 5 45
丸亀市
59 82 73 61 10 71
丸亀市 46 64 58 50 7 57
綾歌町 7 8 7 6 0 6
飯山町 6 10 8 5 3 8
善通寺市
20 31 29 24 2 26
観音寺市
30 45 44 34 3 37
観音寺市 24 33 33 26 0 26
大野原町 3 6 5 4 1 5
豊浜町 3 6 6 4 2 6
三豊市
21 43 43 40 5 45
高瀬町 6 12 12 12 2 14
三野町 3 4 5 4 1 5
仁尾町 2 4 4 4 0 4
詫間町 2 7 7 6 0 6
豊中町 4 7 5 5 1 6
財田町 1 4 4 4 0 4
山本町 3 5 6 5 1 6
さぬき市
23 37 31 29 1 30
東かがわ市
8 15 13 11 1 12
綾歌郡
25 38 38 34 2 36
綾川町 綾南町 9 13 12 10 1 11
綾上町 6 10 10 9 0 9
宇多津町 10 15 16 15 1 16
仲多度郡
51 64 60 51 5 56
まんのう町 満濃町 13 19 19 16 2 18
仲南町 5 7 6 4 0 4
琴南町 3 6 6 5 0 5
琴平町 20 21 18 17 1 18
多度津町 10 11 11 9 2 11
香川郡
2 1 1 1 0 1
直島町 2 1 1 1 0 1
木田郡
4 15 13 12 0 12
三木町 4 15 13 12 0 12
小豆郡
7 13 10 9 0 9
土庄町 3 6 3 3 0 3
小豆島町 池田町 1 3 3 2 0 2
内海町 3 4 4 4 0 4
合計 515 757 688 582 77 659
(参考)
把握してるうどん店数
653 811 約800 786

ホームに戻る