2007(平成19)年11月1日改正
『下り』 47系統 県立総合プール行
| 高松駅 | 6:33 | 7:02 | 8:14 | 9:29 | 11:14 | 12:24 | 14:19 | 16:29 | 17:46 | 18:29 | 高松駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦町 | 6:41 | 7:10 | 8:24 | 9:39 | 11:24 | 12:34 | 14:29 | 16:39 | 17:56 | 18:39 | 瓦町 |
| 栗林公園 | 6:45 | 7:14 | 8:30 | 9:45 | 11:30 | 12:40 | 14:35 | 16:45 | 18:02 | 18:45 | 栗林公園 |
| 室新町 | 6:48 | 7:47 | 8:33 | 9:48 | 11:33 | 12:43 | 14:38 | 16:48 | 18:05 | 18:48 | 室新町 |
| 小山 | 6:54 | 7:23 | 8:39 | 9:54 | 11:39 | 12:49 | 14:44 | 16:54 | 18:11 | 18:54 | 小山 |
| 御厩 | 6:59 | 7:28 | 8:45 | 10:00 | 11:45 | 12:55 | 14:50 | 17:00 | 18:17 | 19:00 | 御厩 |
| 県立総合プール | 7:04 | 7:33 | 8:48 | 10:03 | 11:48 | 12:58 | 14:53 | 17:08 | 18:25 | 19:03 | 県立総合プール |
『上り』 44系統 高松駅行
| 県立総合プール | 7:07 | 7:37 | 9:00 | 10:15 | 12:00 | 13:05 | 15:20 | 17:20 | 18:30 | 19:10 | 県立総合プール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御厩 | 西田中発 ×6:36 |
7:09 | 7:39 | 9:02 | 10:17 | 12:02 | 13:07 | 15:23 | 17:23 | 18:32 | 19:12 | 御厩 |
| 小山 | ×6:38 | 7:15 | 7:45 | 9:08 | 10:23 | 12:08 | 13:13 | 15:29 | 17:29 | 18:38 | 19:18 | 小山 |
| 室新町 | ×6:42 | 7:25 | 7:54 | 9:15 | 10:30 | 12:15 | 13:20 | 15:35 | 17:35 | 18:45 | 19:25 | 室新町 |
| 栗林公園 | ×6:44 | 7:30 | 8:02 | 9:18 | 10:33 | 12:18 | 13:23 | 15:38 | 17:38 | 18:48 | 19:28 | 栗林公園 |
| 瓦町 | ×6:48 | 7:33 | 8:03 | 9:21 | 10:36 | 12:21 | 13:25 | 15:41 | 17:41 | 18:51 | 19:31 | 瓦町 |
| 高松駅 | ×7:01 | 7:46 | 8:16 | 9:34 | 10:49 | 12:34 | 13:39 | 15:54 | 17:54 | 19:04 | 19:44 | 高松駅 |
・×印の便は、土・日・祝12/29〜1/3は運休
・『村上』は、室新町バス停 徒歩5分。土居の宮バス停からも同じくらい?
・小山バス停から、『中北』まで迷わなければ徒歩15分ほど。
国道を横断して、高松南郵便局とローソンの間の道を東へ入ると着けるはずです。