2007(平成19)年11月01日改正
『下り』 31系統 鹿角行 33系統 香川中央高校行 35系統 日生ニュータウン行
| 県民ホール前 | 6:35 | 6:55 | 7:40 | 8:15 | 9:05 | 9:35 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | 13:20 | 14:10 | 14:55 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:40 | 20:35 | 21:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松駅 | 6:37 | 6:57 | 7:42 | 8:17 | 9:07 | 9:37 | 10:37 | 11:07 | 12:07 | 12:37 | 13:22 | 14:12 | 14:57 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:42 | 18:17 | 18:52 | 19:42 | 20:37 | 21:42 |
| 瓦町 | 6:45 | 7:07 | 7:52 | 8:27 | 9:17 | 9:47 | 10:47 | 11:17 | 12:17 | 12:47 | 13:32 | 14:22 | 15:07 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 17:52 | 18:27 | 19:02 | 19:52 | 20:47 | 21:50 |
| 栗林公園 | 6:48 | 7:12 | 7:57 | 8:32 | 9:22 | 9:52 | 10:52 | 11:22 | 12:22 | 12:52 | 13:37 | 14:27 | 15:12 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 17:57 | 18:32 | 19:07 | 19:57 | 20:52 | 21:54 |
| 鹿角 | 6:58 | 7:22 | 8:07 | 8:42 | 9:32 | 10:02 | 11:02 | 11:32 | 12:32 | 13:02 | 13:47 | 14:37 | 15:22 | 16:22 | 17:05 | 17:45 | 18:10 | 18:45 | 19:20 | 20:07 | 21:02 | 22:03 |
| 一宮 | 7:02 | 7:26 | 8:11 | 8:46 | 9:36 | 10:06 | 11:06 | 11:36 | 12:36 | 13:06 | 13:51 | 14:41 | 15:26 | 16:26 | 17:09 | 17:49 | 18:14 | 18:49 | 19:24 | 20:11 | 21:06 | 22:06 |
| 香川中央高校 | 7:10 | 7:34 | 8:20 | - | 9:45 | - | 11:15 | - | 12:45 | - | 14:00 | - | 15:35 | 16:35 | - | - | 18:25 | - | 19:35 | - | - | - |
| 日生ニュータウン | 9:25 | 10:25 | 11:55 | 13:25 | 15:00 | 17:30 | 18:10 | 19:10 | 20:30 | 21:20 | 22:25 |
『上り』 32系統 県民ホール行
| 日生ニュータウン | 6:45 | 7:15 | 7:30 | 9:15 | 10:35 | 12:05 | 13:35 | 15:10 | 17:40 | 18:20 | 19:20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川中央高校 | - | 7:15 | - | 7:55 | - | 8:30 | - | 9:55 | - | 11:25 | - | 12:55 | - | 14:10 | - | 15:45 | 16:45 | - | - | 18:35 | - | 19:45 |
| 一宮 | 7:01 | 7:23 | 7:33 | 7:47 | 8:02 | 8:37 | 9:31 | 10:01 | 10:51 | 11:31 | 12:21 | 13:01 | 13:51 | 14:16 | 15:26 | 15:51 | 16:51 | 17:56 | 18:36 | 18:41 | 19:36 | 19:50 |
| 鹿角 | 7:06 | 7:28 | 7:38 | 7:53 | 8:08 | 8:43 | 9:36 | 10:06 | 10:56 | 11:36 | 12:26 | 13:06 | 13:56 | 14:21 | 15:31 | 15:56 | 16:56 | 18:01 | 18:41 | 18:46 | 19:41 | 19:55 |
| 高松駅 | 7:32 | 7:57 | 8:07 | 8:22 | 8:37 | 9:12 | 10:02 | 10:32 | 11:22 | 12:02 | 12:52 | 13:32 | 14:22 | 14:47 | 15:57 | 16:22 | 17:22 | 18:27 | 19:07 | 19:12 | 20:07 | 20:19 |
| 県民ホール前 | 7:35 | 8:00 | 8:10 | 8:25 | 8:40 | 9:15 | 10:05 | 10:35 | 11:25 | 12:05 | 12:55 | 13:35 | 14:25 | 14:50 | 16:00 | 16:25 | 17:25 | 18:30 | 19:10 | 19:15 | 20:10 | 20:22 |
・高松市と香川町を結ぶ路線です。
・ゆめタウンへは、はぜバス停から徒歩5分。
・『あたりや』は、みどろバス停から徒歩10分。目印だったrパチンコ店はスポーツクラブに変わってますのでご注意を
・『中西』は、鹿角バス停から徒歩3分。
・『さぬき一番』は、一宮バス停から徒歩6分。
・田村神社は一宮バス停からすぐです。