2007(平成19)年2月26日改正
| 西日本 | 京阪バス | 西日本 | 四国 | 四国高速 | 四国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
| 名神大山崎 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| 名神高槻 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
| 鳴門西 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
| 高速引田 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
| 高速大内 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 |
| 高速津田 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 |
| 高速志度 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 |
| 高速三木 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
| 高松中央インター南 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
| ゆめタウン高松 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| 栗林公園前 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| 県庁通り | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| 高松駅 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
| JR四国 | 四国高速 | JR四国 | 西日本 | 京阪バス | 西日本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松駅 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 15:40 | 16:40 | 17:30 |
| 県庁通り | 6:35 | 7:35 | 8:35 | 15:45 | 16:45 | 17:35 |
| 栗林公園前 | 6:38 | 7:38 | 8:38 | 15:48 | 16:48 | 17:38 |
| ゆめタウン高松 | 6:42 | 7:42 | 8:42 | 15:52 | 16:52 | 17:42 |
| 高松中央インターBS | 6:51 | 7:51 | 8:51 | 16:01 | 17:01 | 17:51 |
| 高速三木 | 6:57 | 7:57 | 8:57 | 16:07 | 17:07 | 17:57 |
| 高速志度 | 7:01 | 8:02 | 9:02 | 16:12 | 17:12 | 18:02 |
| 高速津田 | 7:09 | 8:10 | 9:10 | 16:20 | 17:20 | 18:10 |
| 高速大内 | 7:16 | 8:17 | 9:17 | 16:27 | 17:27 | 18:17 |
| 高速引田 | 7:23 | 8:24 | 9:24 | 16:34 | 17:34 | 18:24 |
| 鳴門西 | 7:36 | 8:37 | 9:37 | 16:47 | 17:47 | 18:37 |
| 名神高槻 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 18:51 | 19:51 | 20:41 |
| 名神大山崎 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 19:00 | 20:00 | 20:50 |
| 京都 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 19:20 | 20:20 | 21:10 |
・高松エクスプレス京都号。
・この路線は、JR系と京阪バス、四国高速バスの4社共同運行となっています。