
Tilläggsregler och tidsprogram (finns även i Bullentinen 2010-1)
Observera att vilande racinglicens (dvs inte löst ut licensen för 2010) innebär att du inte kan lösa PR-licens. Enda sättet att lösa deltagade i detta fall är att lösa ut licensen (dvs betala till SBF snabbt som attan). Lösningen med licensförsäkran via klubben blir dubbel kostnad (dvs tokdyrt)
Licenskurs | Uppföljningskurs | Bankalas | 60-minutes
|
Licenskurs 12-14e maj Intresseanmälan (Betalning, 2000kr, till PG 42153-7 är formell anmälan, först till kvarn). I Licenskursen ingår även Bankalaset på fredagen, där även den praktiska funktionärsdelen av kursen utförs.
Betalning noteras med gul färg. |
Uppföljningsskurs
13e maj Intresseanmälan (Betalning, 1200kr, till PG 42153-7 är formell anmälan, först till kvarn). Uppföljningskursen är ett väl fokuserat tillfälle att använda torsdagen till att lära känna sig själv och sin bil. Obs, ingen körning på fredagen ingår.
Betalning noteras med gul färg. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intresseanmälan (Betalning, 500kr för SVKG, 700kr för övriga, till PG 42153-7 är formell anmälan, först till kvarn).
| Lugna | Lagom | Race | Race2 | ||||||||
| Nr | Namn | Bil | Nr | Namn | Bil | Nr | Namn | Bil | Nr | Namn | Bil |
| 1 | Magnus Björsne | Porsche 911 | 1 | Bertil Kaijser | Audi TT | 1 | 1 | Mikael Aagaard | Mallock Mk27 | ||
| 2 | 2 | Peter Persson | 2 | Max Lindblom | Triumph TR2 | 2 | Flemming Bendixen | Mallock Mk31 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | Henrik Vognstrup | Mallock Mk20 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | Lars Macklin | Hult Healey | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||
När det börjar bli fullt (max 18-20 i körpassen är lagom) kommer vi behöva justera om mellan körpassen. Erfarna förare i lite långsammare bilar brukar inte ha så stora problem att köra i Racegruppen, men man får vara beredd på snabba bilar med väldigt kort bromssträcka.
Uppdatering(3e maj): Det stora intresset från raceåkare gör att vi får
dela körningen i fyra pass, med två pass Race, delat mellan ca RoadsportB och
snabbare (dvs runt 1:01 i varvtid). Modsport och Clubman har då sin naturliga
plats i det svarta passet (Svarta får/spår eller hur ni vill se det). Körningen
kommer att ske med ganska exakt fyra pass i timmen så det ska inte vara så svårt
att veta när på timmen det är dags.
| Lugna | Lagom | Race1 | Race2 | ||||||||
| Nr | Namn | Bil | Nr | Namn | Bil | Nr | Namn | Bil | Nr | Namn | Bil |
| 1 | Lars Rosén | Corvette C6 | 1 | Peter Börjesson | Pegasus 7+ | 1 | Mattias Dahlin | Caterham 7 | 1 | Kent Tollesson | |
| 2 | Björn Friberg | Corvette C5 | 2 | Magnus Bengtsson | Corvette C5 Z06 | 2 | Malin Eriksson | Caterham 7 | 2 | Emil Löveryd | Phantom |
| 3 | Christina Wallberg | Porsche 944 | 3 | Sten Ljungquist | Porsche 911 | 3 | Kenneth Sundfors | Peugeot 205 | 3 | ||
| 4 | Emilie Peterzéns | Corvette C5 | 4 | Tobias Good | Porsche 944T | 4 | Staffan Ramer | Honda Civic TypeR | 4 | Hans Johansson | Bodin K9a |
| 5 | Peter Johansson | Porsche 944 | 5 | Andreas Svartling | BMW M3 | 5 | Henrik Pihl | Mazda MX-5 | 5 | Stefan Mumm | Mallock Mk35 |
| 6 | Claes Petersson | Honda S2000 | 6 | Therese Wallberg | Skyline | 6 | Dennis Kullman | Mazda MX-5 | 6 | Bjarne Mumm | Mallock Mk35 |
| 7 | Peter Granstrand | Porsche Cayman | 7 | Peter Ny | 7 | Andreas Halbig | Mazda MX-5 | 7 | Andreas Naeslund | Stiga Park 2000 | |
| 8 | Lars Nyberg | Audi A4 | 8 | Kenth Smith | Mazda MX-5 | 8 | Christoffer Waern | Mazda MX-5 | 8 | Micke Öhrström | Westfield/Hayabusa |
| 9 | Julius Segerlind | 9 | Anders Björnsson | Alfa 1750 GTV | 9 | Magnus Ohlsson | Mazda MX-5 | 9 | Joakim Granfors | Westfield | |
| 10 | Rickard Boström | Porsche 911 | 10 | Martin Gistell | BMW M3 E30 | 10 | Ronnie Hofberg | Mazda MX-5 | 10 | Joakim Birgersson | BMW M3 E36 |
| 11 | Andreas Rundqvist | BMW E36 | 11 | Johan Lundberg | Ferrari 355 | 11 | Martin Wahlberg | Mazda MX-5 | 11 | Maciek Matwiejczuk | Volvo 850T |
| 12 | Magnus Gunnarsson | Volvo 940 | 12 | Peter Backman | Alfa GTV3.0 | 12 | Jonas Bernhardt | Mazda MX-5 | 12 | Arto Rajakangas | Saker GT |
| 13 | Joakim Zetherström | 13 | Henrik Stenum | Mitsubishi Evo8 | 13 | Torkel Kristensen | Mazda MX-5 | 13 | Johan Westerberg | Opel Speedster T | |
| 14 | Hans Petersson | Porsche 911 | 14 | Sebastian Hellegren | Mitsubishi Evo8 | 14 | Robert Serwanski | Mazda MX-5 | 14 | Gustaf Wettermark | BMW M3 |
| 15 | Mikael Reuterberg | Porsche 911 | 15 | Hans Börjesson | Opel Corsa OPC | 15 | Hans Drangel | Mazda MX-5 | 15 | Christer Adell | Wankel Seven |
| 16 | Napoleon Rydberg | Subart Impreza GT | 16 | Jarmo Forselius | Mazda MX-5 | 16 | Per Oleskog | Mazda MX-5 | 16 | Bo Johansson | Lotus Europa |
| 17 | Karl Pilkrantz | 17 | Elizabeth Wallberg | 17 | Rolf Dawidzon | MGBGTS | 17 | Ulf Andersson | Volvo 140 | ||
| 18 | Christian Sørensen | Mazda MX-5 | 18 | Lennart Johansson | 18 | Joakim Sturve | Camaro Cup | 18 | |||
| 19 | 19 | Tobias Nylander | 19 | Per Trönnberg | Volvo VOC | 19 | |||||
| 20 | Mats Hammarvid | Opel Speedster | 20 | Michael Stadig | Morgan 4/4 BDG | 20 | |||||
| Peter Alfredsson | Honda Integra TypeR | Olle Odsell | Lotus Elise S1 | ||||||||
SVKGs ökända stafettävling med handikappstart. Lagindelning och detaljer
sprids bäst genom hörsägen :-)
Intresseanmälan sker på bankalasanmälan.
En liten kryptisk
förklaring av hur det går till.
| 60-minutes | ||
| Nr | Namn | Bil |
| 1 | Per Trönnberg | Volvo VOC |
| 2 | Måns Theorin | Alfa Romeo 75 |
| 3 | Malin Eriksson | Caterham 7 |
| 4 | Mattias Dahlin | Caterham 7 |
| 5 | Christoffer Waern | Mazda MX-5 |
| 6 | Andreas Naeslund | Stiga Park 2000 |
| 7 | Micke Öhrström | Westfield/Hayabusa |
| 8 | Michael Stadig | Morgan 4/4 BDG |
| 9 | Joakim Granfors | Westfield |
| 10 | Max Lindblom | Triumph TR2 |
| 11 | Henrik Pihl | Mazda MX-5 |
| 12 | Olle Odsell | Lotus Elise S1 |
| 13 | Emil Löveryd | Phantom |
| 14 | Ronnie Hofberg | Mazda MX-5 |
| 15 | Andreas Halbig | Mazda MX-5 |
| 16 | Jonas Bernhardt | Mazda MX-5 |
| 17 | Hans Drangel | Mazda MX-5 |
| 18 | Martin Wahlberg | Mazda MX-5 |
| 19 | Mikael Aagaard | Mallock Mk27 |
| 20 | Flemming Bendixen | Mallock Mk31 |
| 21 | Henrik Vognstrup | Mallock Mk20 |
| 22 | Kenneth Sundfors | Peugeot 205 |
| 23 | ||
| 24 | ||
Betalning