順位ジュンイ Player Rating 塩見 馬場 川嶋 佐々木 入江 鈴木 Wofford 森本 尾崎 藤沢 Lacang 岩城 加藤 Score
1 塩見シオミ リョウ 2095 * 1 0.5   1   1 1         1   5.5
2 馬場ババ 雅裕マサヒロ 2145 0 * 1   1 1       1 1       5
3 川嶋カワシマ カオル 1798 0.5 0 *   0.5             1 1 1 4
4 佐々木ササキ 勝美カツミ 1966       *   1 1 0 1   0   1   4
5 入江イリエ 有樹ユウキ 1983 0 0 0.5   * 1 1       1       3.5
6 鈴木スズキ 陽介ヨウスケ 1510   0   0 0 *   1 1     1     3
7 Wofford Matthew UR 0     0 0   *   1 1     1   3
8 森本モリモト 浩太朗コウタロウ 1280 0     1   0   * 0 1       1 3
9 尾崎オザキ 行孝ユキタカ 1744       0   0 0 1 *   1     1 3
10 藤沢フジサワ ヒロシ 1751   0         0 0   * 1 1   1 3
11 Lacang Prescioso Jr. 1742   0   1 0       0 0 * 1     2
12 岩城イワキ 理恵リエ 1073     0     0       0 0 * 1 0.5 1.5
13 ハラ 啓介ケイスケ 1595 0   0 0     0         0 * 1 1
14 加藤カトウ 輝幸テルユキ 1199(4)     0         0 0 0   0.5 0 * 0.5
              順位ジュンイは、得点トクテン・ソルコフ・SBのジュン。    T.D. 堀江ホリエ 貴広タカヒロ