var	ShowString = 'Show content &gt;&gt;';
var	HideString = '&lt;&lt; Hide content';
var	HidePlace = 'bottom';
var	HideLineFeed = 1;
var	GotoEntryOnHide = 1;

function ShowLink(divID, entryUUID) {
	var	entryURL = entryUUID+'/index.html';
	var	action = 'return !ShowEntryBody(\''+divID+'\', \''+entryUUID+'\');';

	return '   <a href="'+entryURL+'" onclick="'+action+'" onkeypress="'+action+'">'+ShowString+'</a>\n';
}

function WriteUnyo(entryUUID) {
	var	divID = 'Unyo'+entryUUID;

	document.write(
		'<div id="'+divID+'">\n',
		ShowLink(divID, entryUUID),
		'</div>\n'
	);

	return true;
}

function ShowEntryBody(divID, entryUUID) {
	if (!document.getElementById) {
		return false;
	}

	var	text = '';
	var	url = '#' + entryUUID;
	var action;

	if (GotoEntryOnHide) {
		action = 'HideEntryBody(\''+divID+'\', \''+entryUUID+'\'); return  true;';
	}
	else {
		action = 'return !HideEntryBody(\''+divID+'\', \''+entryUUID+'\');';
	}

	if (HidePlace == 'top') {
		text += '<a href="'+url+'" onclick="'+action+'" onkeypress="'+action+'">'+HideString+'</a>';
		if (HideLineFeed) {
			text += '<br />\n';
		}
		else {
			text += '\n';
		}
	}
	text += EntryBody[entryUUID];
	if (HidePlace == 'bottom') {
		if (HideLineFeed) {
			text += '<br />';
		}
		text += '<a href="'+url+'" onclick="'+action+'" onkeypress="'+action+'">'+HideString+'</a>\n';
	}

	document.getElementById(divID).innerHTML = text;

	return true;
}

function HideEntryBody(divID, entryUUID) {
	if (!document.getElementById) {
		return false;
	}

	document.getElementById(divID).innerHTML = ShowLink(divID, entryUUID);

	return true;
}

var	EntryBody = new Array;

EntryBody['E1643708540'] = '\n									<div><font face="Times-Roman">IBM</font><font face="HiraMinPro-W3">と</font><font face="Times-Roman">Microsof</font><font face="HiraMinPro-W3">の広告代理店への委託予\算は、推定５億ドル。</font><font face="Times-Roman">IBM</font><font face="HiraMinPro-W3">と</font><font face="Times-Roman">Microsoft</font><font face="HiraMinPro-W3">が業務委託を進めている広告代理店は</font><font face="Times-Roman">Interpublic\nGroup of\nCompanies</font><font face="HiraMinPro-W3">と</font><font face="Times-Roman">WPP\nGroup</font><font face="HiraMinPro-W3">。その委託内容はカスタマー･リレーションシップ・マネジメント(CRM)に焦点をしぼったものであり、</font><font face="Times-Roman">TV</font><font face="HiraMinPro-W3">コマーシャルでも、活字広告でも、屋外広告でもない。具体的には、既存カスタマー顧客のロイヤルティー強化策であり、無料商品の提供、上得意客の優遇、イベントへの招待などである。</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">詳細については同記事を読んでいただくとして、要点的には、ROIを重視した広告効果、ＣＳの改善による顧客維持率の向上などの意図が読み取れると同時に、それにまつわる大がかりな広告業界の再編成が進みつつあることがわかる。</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">ワン・トゥ・ワン・マーケティングの世界では、随分と昔から言ってきたことで、何をいまさらという気がしないでもないが、それでも</font><font face="Times-Roman">IBM</font><font face="HiraMinPro-W3">と</font><font face="Times-Roman">Microsof</font><font face="HiraMinPro-W3">という巨人が本格的にマス広告の見直し、ワン・トゥ・ワンに取り組み始めたという点と、それにともなって業界再編成が進行しつつあるという意味で大きな出来事だと思い記録することにした。</font></div>\n\n								';

EntryBody['E1347798868'] = '\n									<div><font face="HiraMinPro-W3">原文を読めばいいじゃないかとおっしゃる向きもあるでしょうが、原文よりは翻訳の方がはるかに楽なのでして、翻訳掲載を首を長く待っていたところだったのです。インターネット上の議論で読んだつもりになるのもありなのですが、こうした重要論文は目を通さないよりは通した方がいいですしね。まあ、遅かった分だけ反論とそのまた反論も一挙掲載というところでよしということにしましょう。</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">&#160;</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">さて、刺激的なタイトルですが、内容はきわめてまともです。</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">論旨は、以下の通り。&#160;</font><br /><blockquote>ITは、その性能\が向上し、なおかつ安くなるにつれて、コモディティ化あるいはユビキタス化した。つまりありふれたものとなった。<br />\n その結果として、戦略の差別化の源泉としてのITの価値は低下した。ITはビジネスの必要経費としてだれもが支払わなければならないが、差別化をもたらすものではなくなりつつある。</blockquote><br /><font face="HiraMinPro-W3">実に明快です。戦略の差別化はITそのものにあるのではなく、それによって可能\となる新しいビジネス手法にあるのだと言っているわけです。</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">&#160;</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">こんな当り前の議論がどうして一大センセーションを起したかというと、論文のなかでカーは、経営者は、ITに投資をすることの見返りとして「差別化」と「競争優位」がもたらされると信じているが、それは間違いだ。企業の持続的な競争優位の基盤は、他社には真似できないか、真似のしにくい”希少性”によってもたらされるのであり、ITを導入することではないと、言いきっているからです。</font><br /><blockquote>経営資源をまさしく戦略的に稼動させるものは何か、このことについて考えてみるとよい。言い換えれば、持続的な競争優位の基盤となる能\力は何よってもたらされるかということだ。<br />\n 　それはユビキタス性ではなく「希少性」である。競業企業への優位を確保するには、彼らが持ちえないものを備えている、あるいはなしえないことができなければならない。とはいえ、データ・ストレージ（蓄積）、処理、転送といったITの中核機能\はもはや、だれでも利用可能\な金額で入手できる。<br />\n 　まさにその機能\と存在価値によって、ITは潜在的な戦略的資源というより、工業におけるコモディティの色彩がつよいものへとなりつつある。......</blockquote><br /><font face="HiraMinPro-W3">DHBに掲載されたカーの論文は、是非ご一読いただくとして、僕が思わず苦笑したのは、ハル・バリアン（カリフォルニア大学バークレイ校情報マネジメント・アンド・システムズ・スクール学部長）の反論です。</font><br /><blockquote>同氏が指摘するように、顧客との取引に関わるデータを収集するためにデータ・ストレージに多額投資している。しかし、多くのデータがそこに蓄積されているだけで、分析もされなければ、しかるべき利用もされていない。ベテランの分析家に託せば、同じデータが大きな利益をもたらしうるだろう。</blockquote><br /><font face="HiraMinPro-W3">アメリカでも日本でも同じなんですね。実は、先日CRM協議会の匠さんと話をしていて、まさにここが問題だとお互いに確認したばかりでした。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">なんでこんなことになってしまったのかと責任を問えば、ITベンダーの影がちらつきます。彼らは、ITを導入すれば問題はなんでも解決しますというようなメッセージを流しつづけてきた。しかし、実際はどうであったかといえば、ベンダーの口車に乗せられてITを導入しても、期待するほどの成果はあがらず、不満足度がきわめて高くなるという状況を生みだしてきた。</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">バリアン先生の発言に準拠すれば、ITベンダーはデータ・ストレージを売ることに熱心であっても、そこに蓄積されたデータを活かすことには関心を持たなかった。納入したシステムが問題なく動けば、その上で何をどう展開するのかは顧客の問題として取りあわなかったということになります。</font><br /><blockquote>ITがコモディティ化し、かつてそうであったとしても、もはや競争優位をもたらさいないというニコラス・カーの主張は正しい。とはいえ、ITの効果的な活用法が広く理解されているかと問えば、依然スキルが不足している。...中略...。ITではなく、その効果的な使い方を知っている人たちこそが、競争優位をもたらすのである。</blockquote><br /><font face="HiraMinPro-W3">カーの論文に対する反論はもうひとつ掲載されています。元マッキンゼーの人（ジョン・ヘーゲル）と元ゼロックス人（シーリー・ブラウン）が共著で書いているのですが、ITが継続的かつ急速に進歩することで、コモディティ化を防げると反論しつつ、その矛先が後段に入るとITベンダーに向かっているところが笑えました。以前にも<a\nhref="http://homepage.mac.com/m_wada/iblog/B459371987/C888079704/E1950946532/index.html"\ntarget="NewWindow">「マッチポンプなIT投資擁護論に関心する」</a>\nに書いたけど状況の変化が早いとか何とか言いながら結局はマッチポンプな人たちなんですね。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">ともあれ、カー自信が「反論への反論」で書いているように、</font><br /><blockquote>ITはビジネスには不可欠だが、戦略には不可欠ではない</blockquote><br /><font face="HiraMinPro-W3">というシンプルな結論を私は支持します。</font></div>\n\n								';

EntryBody['E1702214833'] = '\n									<div><font face="HiraMinPro-W3">朝日新聞のインタビュー記事はよく整理されていてよかったが、ツマガリのホームページ「<a\nhref="http://www.tsumagari.co.jp/info/index.html"\ntarget="NewWindow">ツマガリWEB広報室</a>\n」に掲載されている<a\nhref="http://www.tsumagari.co.jp/info/02.html"\ntarget="NewWindow">講演会の記録</a>\nの方が社長の気合いが伝わってきてもっとリアルで面白い。この方、ワン・トゥ・ワン実践のヒントになるような結構\いいキャッチ・コピーを口走ってくださるのだ。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">たとえば、元モロゾフ会長の松宮隆男さんが、</font><br /><blockquote>「あんなにはやっているのに店を増やさないなんて。私だったら、きっとがまんできない」<br /><br />\n</blockquote><br /><font face="HiraMinPro-W3">と言うのに対して、</font><br /><blockquote>「店が出ていくと、菓子が旅をしないからなあ」</blockquote><br /><font face="HiraMinPro-W3">と、そこでしか手に入らないことの価値を力説し、オンリーワンの重要性をしゃれたことばで返す。</font><br /><blockquote>「ぐっと我慢、とことん我慢する。それが付加価値になる」</blockquote>\n<blockquote>「店を増やして売り上げを増やすのは、目に見えるからわかりやすい。僕は拡大じゃなくて成長する。商品は繰り返し買ってもらえてこそ価値がある。うーんと言わせる力のあるものを作るには時間がかかる。宣伝しても一気に大きくしても体力が伴わない。じわじわ育てれば、商品が店を育ててくれる」</blockquote>\n<blockquote>「僕はこの店（ツマガリ本店）をつくるときに、夢があったんです。人にできん難しいという「しにくい」やつ、できないとか、売りにくい、やりにくい、しにくい店。これをやりたかったんです」</blockquote><br /><font face="HiraMinPro-W3">また、経営コンサルが合理性や数字ばかりを追求することを批判することばもいい。</font><br /><blockquote>「商品には経営者の良心がにじみ出る、数字を追いすぎるな」</blockquote><br /><font face="HiraMinPro-W3">もちろん、数字は大切だが、もっと重要なのは経営者の"気"だというわけだ。そんな思想は次のようなことばとなって出てくる。</font><br /><blockquote>「お菓子の値段を決めるときも、最後は手のひらにのせて、いくらだったらお客さんが笑顔で買ってくれるだろうと、考える」</blockquote>\n<blockquote>「細かいところでケチケチしたらあかんな。パンフレットを希望する人には、菓子を必ずいくつも添えて送る。どうぞ食べてみてください、お気に召しましたら注文してください、って」</blockquote><br /><font face="HiraMinPro-W3">その一方で、ITもしっかり使いこなしてワン・トゥ・ワンを実践している。</font><br /><blockquote>電話が掛かってさたらパッパッパッと、以前に何を買っていただいたか瞬時にわかる。半年前に買ったものがわかる。<br />\n　「以前、こんな商品を買っているから、今回はこれを買えば」とサービスができる。色々なことをクリアーしていって、将来は店がなくても商売ができる。</blockquote><br /><font face="HiraMinPro-W3">いや、なかなか気合いの入ったワン・トゥ・ワン経営者なのです。</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">是非ご一読を。</font><br /></div>\n\n								';

EntryBody['E577346974'] = '\n									<div><font face="HiraMaruPro-W4">このところ、Blogで著作権問題に悩まされていて、すっかりこの無料セミナーへのエントリーがお留守になっています。</font><br /><font face="HiraMaruPro-W4">で、なんとかしなくちゃと思っていたところに恰好の素材がOTOMAの仲間である鎌倉氏が”<a\nhref="http://bee.cocolog-nifty.com/"\ntarget="NewWindow">顧客離脱は「環境汚染」</a><a\nhref="http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/111364" target="NewWindow"> \n</a><a href="http://bee.cocolog-nifty.com/" target="NewWindow">\n</a>”というエントリーをあげたので、とりあえずそれをご紹介しておきます。ワン・トゥ・ワンのFAQの問題です。</font></div>\n\n								';

EntryBody['E134158298'] = '\n									<div><font face="HiraMinPro-W3">著者が書き出しに書いているように、デルの急成長を支えてきたのは"迅速で質の高い顧客サービスの提供"だった。しかし、コールセンター業務をインドにアウトソ\ースすることで、利益効率はよくなったかもしれないが、サービスの質は低下し、ユーザーのメーカーに対する期待、つまり迅速なサービスが失われてしまった。それを顧客としての視点で具体的に指摘しているのだ。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">顧客がメーカーに期待するサービスとは、機能\、価格、デザインだけでない。それをいかにすばやく届けるかも期待のひとつである。そうした顧客の視点でビジネスを捉える姿勢を失ったとたんに、消費者はより質の高い、納得のできるサービスを提供する企業を探して離れ始める。ましてや、今はネット社会だ。あっという間にネット上でサービスの低下は全世界に伝播し、あそこはやめた方がいいということになる。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">このコラムはコンタクトポイントにおける企業姿勢がいかに企業イメージに影響を与えるかを示唆している。そういう意味で、「<a\nhref="http://japan.cnet.com/column/pers/story/0,2000050150,20063481,00.htm"\ntarget="NewWindow">拝啓マイケル・デル様、顧客サービスを見直してください\n</a></font><font face="HiraMinPro-W3" color="Blue"><u>\n</u></font><font face="HiraMinPro-W3">」は秀逸のコラムだ。是非、お読みいただきたい。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">ところで、別にデルだけがこうした顧客の視点に立ってビジネスを構\築しているわけではない。日本にも似たような発想で構\築されたビジネスがある。岩田彰一郎社長の率いるアスクルだ。いまさらアスクルについて説明する必要はないだろう。そのアスクルがもうじき新しいビジネスをスタートさせるようだ。ジャンル的には医療用サプライ用品だ。おむつや、ガーゼや、医療現場で使われるコモディティ用品を注文の翌日にはお届けしますというサービスらしい。文房具を買う現場で起こっている現実の問題を解決すること。つまり顧客の視点でビジネスを構\築すること。それを何を考える場合でも基本としてきた岩田社長は、今回もまた同じ視点で、ただしちょっと異ジャンルで文房具のアスクルと同じサービスを展開するらしい。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">おそらくこのサービスも、注文してもなかなかこない医療用サプライ用品を、即お届けしますというビジネスコンセプトで展開するのだろう。医療の現場では、治療や薬や血液だけが緊急を要するわけではない。実は病院のトイレット・ペーパーから、医師、看護婦の白衣にいたるまで、いろいろと必要なものがある。それを、必要な量に応じて、必要なときに届けることができれば、何かと便利である。病院をはじめとする医療の現場は円滑に運営される。そこに注目し、それを実現することがアスクルの新しい展開のようだ。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">再びデルに戻ってたとえれば、パソ\コンの機能\やパワーにニーズと競争力がある時代が終わった。その後に残されたものは、欲しいと思ったときに欲しいもの（機能\・価格・デザインなど）をタイミング良く手に入れるというところに消費者の商品選定ニーズは移動している。そこにデルは注目しビジネスの展開軸を変更した。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">それと同様なことをアスクルは今再び挑戦しようとしているように僕には思われる。岩田社長は偉い。ただし彼が突出して偉いのではなく、そうした顧客のニーズの微妙な変化を読み取って、それを具体的なシステムとして提供する姿勢が偉いのだ。ビジネスがうまくいかないと悩む経営者は、その原因を追及するに際して、社員の能\力やマネジャーたちのマネジメント能\力を疑う前にまず自分の経営姿勢を疑うべきである。顧客の視点でビジネスを構\築しているかと。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">しかし、そのアスクルですら、デルと同じ失敗を繰り返すかもしれない。岩田社長よ、まずこの書き込みを読むことはないと思うが、John\nDickinsonがマイケル・デルに投げかけた視点を失わないで欲しいと僕は切に願う。</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">\n<object classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" width="400" height="316" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab"> <param name="SRC" value="E134158298/Media/desire.mov" /> <param name="AUTOPLAY" value="false" /> <param name="CONTROLLER" value="true" /> <embed src="E134158298/Media/desire.mov" width="400" height="316" autoplay="false" controller="true" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/download/"></embed> </object></font></div>\n\n								';

EntryBody['E1101384770'] = '\n									<img src="E1101384770/Media/panfe_1.gif" height="55" width="133" alt="" /><div><font face="HiraMinPro-W3">最も密接な人間関係を構\成する集団は、「ほう」とか「パンフェ」とよばれる関係。（当用漢字にはないので画像にしておきました）。三国志に出てくる劉備、関羽、張飛の三人が桃園の義盟として結んだ関係です。「管鮑（かんぽう）の交わり」と喩えられるような深い友情を指し、パンフェの規範はすべてに勝ります。</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">次に密接なのは「情誼（チーイン）」の関係。これは「鉄石の交わり」と称されるような関係です。</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">その次に出てくるのが「関係（クアンイー）」。リレーションシップとしては３番目の位置づけです。</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">最後に出てくる緩い関係が「知り合い」とか「知人」と呼称される集団となるのだそうです。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">僕がワン・トゥ・ワン・マーケティング的に、あるいはネットワーク経済的に興味をそそられたのは、中国ではそうした人間関係の深浅で価格に影響が出るという指摘でした。</font><br /><blockquote>......完全競争市場において、商品の価格は需要と供給だけに依って決まる。需要曲線と供給曲線との交点、即ち均衡点に依って決まる。人間関係・社会関係は影響を及ぼさない。<br />\n　これが近代資本主義経済における価格の理論である。このようにして商品の価格は決定され、この価格において売買の数量も決定される。この際、人間関係・社会関係は一切無視しても良い。<br />\n　ところが、中国（古代中国でも現代中国でも）ではそんな事はない。客と店との人間関係の深浅の度合いが価格を変える働きを持つことさえある。親しい人、将来、親しくなりたいと思う人物には、店は品物を安く売る。客のほうも同様であって、親しい店からは高く買う。将来、親しくありたい店からも高く買う。（中略）<br />\n<br />\n　ほう（パンフェ）、情誼、関係......の内と外では価格が違ってくるのである。つまり、<br />\n　<br />\n　彼らは金だけを追求する商売を軽視する。商売を通じて、豊かな人間関係が成立しないっと、満足しないのである。（孔建『中国人&#8212;&#8212;中華商人の心を読む』総合法令、１９９４年、１３１頁）</blockquote><br /><font face="HiraMinPro-W3">これってどこかワン・トゥ・ワン・マーケティングに通じるところがありません？</font><br /><img src="E1101384770/Media/Pasted Graphic.jpg" height="140" width="96" alt="" /><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">小室直樹は、近代資本主義における「市場」とは、歴史的に特殊なものであり、市場法則（例えば、価格決定等）が人間関係の特性に依っても影響されている以上、近代資本主義の経済法則が貫徹される事はあり得ないというコンテクストのなかで、中国の市場経済における人間関係のもたらす影響を論じていました。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">リレーション革命が進行するとますますこうした反近代資本主義的状況が増えるわけで、西欧型の、つまりマックス・ウェーバー流の自由市場経済の論理にかまけていると足下をすくわれますよと小室は警告しているようで、実に興味深い指摘でした。</font></div>\n\n								';

EntryBody['E1657867959'] = '\n									<div><font face="HiraMinPro-W3">鎌倉さんと私はワン・トゥ・ワン・マーケティング協議会活動をともにしている仲間です。二人の間での共通認識事項のひとつとして、インターネット革命は必要な情報が必要なときにいくらでも手に入るようになる「情報革命」ではなく、社会の構\成要素の間に存在する関係に変化をもたらす「リレーションシップ革命」であるという認識があります。1997年に、MITのマイケル・シュレージが言い出した主張ですが、Blogの急成長ぶりとその発展の方向はまさにそのことを証明しているように思えます。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">Blogの定義については喧しい議論がありますが、ともかく機能\的には双方向性を最初から意識して作られているところにBlogの特徴があります。トラックバック機能\はその最たるものでしょう。鎌倉さんはその機能\の使いこなしのポイントを実に上手に表\現しています。</font><br /><br /><blockquote>blog流では、相手のサイトに書きこんだように見えて、じつは、相手から自分のところにリンクが張られているんですね。コメントメッセージは書きこみをした当人のサイトにある。自分のメッセージは全部自分のblogにたまって行く。</blockquote><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">だから、</font><br /><blockquote>昔、パソ\コン通信時代に感じた知的浪費感とでもいうべき虚しさからは解放される</blockquote><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">一方、トラックバックでコメントされた側は、</font><br /><blockquote>コメントが付いたことを知って相手のメッセージを読みに行くと、そこには自分へのコメントとして登録されたメッセージだけでなく、書き手がこれまでに書き溜めたすべてのメッセージがある。どんな情報をウォッチしている人なのかもリンクでわかるし、ページデザインのセンスも分かってしまう。</blockquote><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">そのためには、</font><br /><blockquote>まずは、自分が何者であるかを自分のblogによく表\現しておくことが大切</blockquote><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">そうやってきちんと自分自身を説明しておけば</font><br /><blockquote>他人のblogにトラックバックでコメントを付けるときに、ご挨拶やら自己紹介やらを省略してズバリ言いたいことを言っても、たぶん失礼にもならないし相手の感情を害してメラメラとflamingに発展することも少なくなるでしょう。</blockquote><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">Blogは”私心の公開”なのです。自分の意見や信条を広場に向かって「聞いてくれ！」とアピールしているのです。しかもその広場（＝空間）は場所が持つ限定性や隔離性から解き放たれています。人々は従来の制度と空間の中にいても、その制約を乗り越えて様々な情報にアクセスし、意見や感想を返すことができます。また、送り手はそうした反応をリアルタイムで把握することができる。それを可能\にしているのがトラックバック機能\なのですが、それをどういうふうに使うと便利なのかについて鎌倉さんは実に分かりやすい解説をしてくれています。</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">以前に書いた、<a\nhref="http://homepage.mac.com/m_wada/iblog/B459371987/C938987038/E1424448856/index.html"\ntarget="NewWindow">「おじさんの知恵を感じさせるココログblog」\n</a> <a\nhref="http://homepage.mac.com/m_wada/iblog/B459371987/C1878587807/E1294592277/index.html"\ntarget="NewWindow">「Blogの持つスモールワールド性」\n</a>\nと合わせてお読みになると、鎌倉さんのメッセージの持つ意味はより深くご理解いただけると思います。</font></div>\n\n								';

EntryBody['E1211444252'] = '\n									<div><font face="HiraMinPro-W3">僕は不勉強で知らなかったのですが、Technoratiというは結構\有名なサイトであるようです。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">登録すると、</font><font face="HiraMinPro-W3" color="#333333">BlogのLINK\nCOSMOSやGoogle\nRankingを毎日通知(有料）してくれる</font><font face="HiraMinPro-W3"><a\nhref="http://www.technorati.com/watchlists/index.html"\ntarget="NewWindow">Watch List</a>\nサービスや</font><font face="HiraMinPro-W3" color="#333333">、</font><font face="HiraMinPro-W3"><a\nhref="http://www.technorati.com/cosmos/breakingnews.html"\ntarget="NewWindow">Breaking\nNews</a></font><font face="HiraMinPro-W3" color="Navy">\n</font><font face="HiraMinPro-W3" color="#333333">といってweblog上で議論されているニュースのランキングと、引用先weblogのリスト（COSMOS）をリストアップするサービスなどがあります。我がiBlogの周辺にも似たサービス、たとえば私が使っているBlogPeopleのようなものがありますが、質も量も断トツに濃いのが特徴。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3" color="#333333">いたずらで、</font><font face="HiraMinPro-W3"><a\nhref="http://www.technorati.com/cosmos/index.html" target="NewWindow">Find\nout who\'s linking to you\n</a></font><font face="HiraMinPro-W3" color="#333333">というサービス（無料）を使ってOTONA\nTimesのURLを入力して”Get Link\nCosmos”してみたら、あら残念、一件しか出てこなかったのはなんかヘンですが......。ほんとうはもう少しあるはずなのに。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3" color="#333333">それはともかく、ここの急成長の度合いがすごい。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3" color="#333333">2002年に主催者のDavid\nSifryが地下室で一台のサーバーでTechnoratiをはじめたときは、毎日</font><font face="HiraMinPro-W3">2,000\n〜 3,000の新しい\nweblogを登録していたのが、2003年の３月にはサーバーが５台で、毎日4,000〜5,000の登録へ、最近では毎日8,000〜9,000の登録へと成長しているというのです。しかもこの数字、すでにトラッキング中の120万サイトを入れないでの数字で、これらのデータから平均すると11秒ごとに新しいWeblogが生まれ、0.86秒ごとに更新されているということになるのだそうです。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">その結果として、最近どうもサーバーの反応が悪くなっているで、なんとかしますという<a\nhref="http://www.sifry.com/alerts/archives/000313.html#000313"\ntarget="NewWindow">「成長にともなうお詫び\n（</a></font><font face="HiraMinPro-W6"><b><a\nhref="http://www.sifry.com/alerts/archives/000313.html#000313"\ntarget="NewWindow">Technorati Growing\nPains</a></b></font><font face="HiraMinPro-W3"><a\nhref="http://www.sifry.com/alerts/archives/000313.html#000313"\ntarget="NewWindow"> )」</a>\nを書いているのですが、それにしてもすごい数字です。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">これはBlogが日本にも飛び火して、マスコミが流行現象として飛びつくのも時間の問題だな。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">【参考情報】</font><br /><font face="HiraMinPro-W6"><b><a\nhref="http://www.goodpic.com/mt/archives/000030.html"\ntarget="NewWindow">Link分析で内容の近いブログ検索　Technorati\nサービスとアルゴリズム</a></b></font><font face="HiraMinPro-W6" color="Navy"><b>\n</b></font><br /><font face="HiraMinPro-W6"><b><a\nhref="http://joi.ito.com/jp/archives/2003/05/30/005445.html"\ntarget="NewWindow">Technobot, a python script to manage your Technorati\nCosmos</a> </b></font><br /><font face="HiraMinPro-W6"><b><a\nhref="http://japan.internet.com/busnews/20030116/5.html"\ntarget="NewWindow">創造の追跡 </a>\n</b></font><br /><font face="HiraMinPro-W3"> </font></div>\n\n								';

EntryBody['E445247116'] = '\n									<div><font face="HiraMinPro-W3">本気な挑発かどうかは、別にして、知的なジョークとしてはなかなかおもしろいとおもって注視しています。</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">古河社長のコメントには心がこもっているか、それとも<a\nhref="http://homepage.mac.com/m_wada/iblog/B459371987/C1878587807/E1294592277/index.html"\ntarget="NewWindow">伊藤穣一の秀逸なプレゼン</a>\nに載せられたビジネス上のリップサービスか......。（僕が社長ならのせられているだろうなという、前哨戦があるのです）。</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">山岸編集長の挑発には興味深いものがあります。</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">こういうスタイルの挑戦って、旧メディアではなかなかむずかしいのですが、さて反応はどうなるのか......。</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">編集長のTrackBackには期待たっぷりのメッセージがありました。</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">TrackBack\nURL for this\nentry:</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">http://blog.cnetnetworks.jp/mt/mt-tb.cgi/650\n</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">Listed below are links to weblogs\nthat reference\n\'で、当然ニフティの古河社長はブログやるんでしょ？\'\nfrom Kotaro Yamagishi\'s bJournal -\n山岸広太郎のBlog（ブログ）.</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">当然ニフティの古河社長はブログやるんでしょ？</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">Excerpt:\nこういう発想なかなかいいですね。\n資料</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">Weblog:\n山崎宏之のウェブログ</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">Tracked:\n2003年11月22日 20:43\n</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">バレバレ</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">Excerpt:\nで、当然ニフティの古河社長はブログやるんでしょ？\nあ、もうばれてるや。こりゃ時間の問題だな。...</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">Weblog:\nAdvens\' Blog</font><br /><font face="HiraMinPro-W3">Tracked:\n2003年11月23日\n02:13</font><br /><br /><font face="HiraMinPro-W3">こうした挑発に乗るかどうかに、実は巷のBloggerは敏感だということを古河社長は理解しているのかな？</font></div>\n\n								';

