Calendrier - Résultats Duathlons et Triathlons 2009



Date Endroit Distances (Km) Distance Totale (Km) Temps Position
28 février Québec (Pentathlon des Neiges) 9-4-6-6-4 29 2:06:39 4e Overall
17 mai Sorel-Tracy (Duathlon) 2.5-30-5 37.5 1:38:22 Or
24 mai Chambly (Duathlon) 5-20-5 30 Or
(3e Overall)
31 mai Oka (Duathlon) 5-22-5 32 1:28:36 Or
(1e Overall)
14 juin Mont-Habitant (Duathlon) 2-30-8 40 1:34:19 Or
(3e Overall)
27 juin Trois-Rivières (Duathlon) 5-22.5-2.5 30 1:08:34 Or
18 juillet Saint-Lambert (Duathlon) 5-22-2.5 29.5 1:09:55 Or
(2e Overall)
26 juillet Magog (Duathlon) 10-40-5 55 2:25:00 Or
(2e Overall)
2 août Ste-Agathe (Duathlon) 5-30-5 40 1:43:26 Or
15 août Drummondville (Duathlon) 5-20-2.5 27.5 1:08:25 Argent
23 août Valleyfield (Duathlon) 5-20-2.5 27.5 1:11:09 Or
(1e Overall)
26 septembre Concord, Caroline du Nord
(Championnats du Monde de Duathlon)
10-40-5 55 2:22:51 23e

Calendrier - Résultats Duathlons et Triathlons 2008



Date Endroit Distances (Km) Distance Totale (Km) Temps Position
25 mai Chambly (Duathlon) 5-20-5 30 1:20:06 Or
8 juin Oka (Duathlon) 5-20-5 30 1:32:48 Or
(1e Overall)
21 juin Lac-Beauport (Duathlon) 2-23-7.7 32.7 1:32:16 Or
(3e Overall)
28 juin Trois-Rivières (Duathlon) 2.5-21-5 28.5 1:13:42 Or
(1e Overall)
29 juin Mont-Habitant (Duathlon) 2-30-8 40 1:38:06 Or
(2e Overall)
12 juillet Saint-Lambert (Duathlon) 5-22-2.5 29.5 1:14:11 Or
(2e Overall)
27 juillet Magog (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:20:36 Or
3 août Ste-Agathe (Duathlon) 5-30-5 40 1:43:50 Or
(3e Overall)
10 août Verdun (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:15:58 Bronze
16 août Drummondville (Triathlon*) 5-20-2.5 27.5 1:10:20 Bronze
6 septembre St-Sauveur (Duathlon) 3-33-3 39 1:26:49 Or
(1e Overall)
13 septembre Montréal (Duathlon) 10-40-5 55 2:22:14 Or
*Le Triathlon de Drummondville a été converti en duathlon en raison de la pollution de l’eau

Calendrier - Résultats Duathlons et Triathlons 2007



Date Endroit Distances (Km) Distance Totale (Km) Temps Position
20 mai Sorel-Tracy (Duathlon) 5-33-2.5 40.5 1:34:23 Or
27 mai Chambly (Duathlon) 5-20-5 30 1:16:59 Or
16 juin Lac-Beauport (Duathlon) 2-23-7.7 32.7 1:31:44 Or
24 juin Mont-Habitant (Duathlon) 2-30-8 40 1:34:19 Argent
(2e Overall)
30 juin Trois-Rivières (Duathlon) 2.5-21-5 28.5 1:14:09 Or
(1e Overall)
7 juillet Saint-Lambert (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:14:11 Bronze
21 juillet Gatineau (Triathlon) 1.5-40.10 51.5 2:29:43 Bronze
5 août Drummondville (Triathlon)
(Championnat canadien)
1.5-40.10 51.5 2:32:23 5e
12 août Verdun (Duathlon) 5-20-5 30 1:25:12 Or
(1e Overall)
19 août Ste-Agathe (Duathlon) 5-30-5 40 1:43:17 Or
(2e Overall)
8 septembre St-Sauveur (Duathlon) 3-33-3 39 1:31:07 Or
(2e Overall)
15 septembre Montréal (Triathlon) 1.5-40-10 51.5 2:34:21 4e

Calendrier - Résultats Duathlons et Triathlons 2006



Date Endroit Distances (Km) Distance Totale (Km) Temps Position
28 mai St-Jérôme (Duathlon) 3-20-3 26 54:40 1e Overall Or
4 juin Chambly (Duathlon) 5-20-5 30 1:19:04 1e Overall Or
10 juin Gatineau (Triathlon) 1.5-40-10 51.5 2:40:07 2e Argent
17 juin Mont-Tremblant (Triathlon) 1-33-7 41 1:56:33 2e Argent
25 juin Mont-Habitant (Duathlon) 2-30-8 40 1:47:50 1e Or
2 juillet Trois-Rivières (Triathlon) 0.75-22-5 27.75 1:19:39 1e Or
16 juillet Valleyfield (Duathlon) 5-20-5 30 1:38:40 1e Or
6 août Ste-Agathe (Triathlon) 1-35-8 44 1:59:11 3e Bronze
13 août Verdun (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:18:25 3e Bronze
19 août Drummondville (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:18:49 1e Or
9 septembre St-Sauveur (Duathlon) 3-33-3 39 1:27:43 2e Argent
16 septembre Montréal (Triathlon) 1.5-40-10 51.5 2:31:08 3e Bronze

Calendrier - Résultats Duathlons et Triathlons 2005

Date Endroit Distances (Km) Distance Totale (Km) Temps Position
15 mai Sorel-Tracy (Duathlon) 5-33-2.5 40.5 1:34:45 3e Bronze
29 mai St-Jérôme (Duathlon) 3-20-3 26 58:09 1e OR
11 juin Gatineau (Duathlon) 5-20-5 30 1:24:01 1e Overall OR
12 juin Mont-Habitant
(Triathlon hors-piste)
0.7-15-3 18.7 1:47:25 4e overall
19 juin Mont-Tremblant (Triathlon) 1-30-8 39 1:55:16 5e/21
2 juillet Trois-Rivières (Duathlon) 2-20-5 27 1:11:56 1e OR
17 juillet St-Lambert (Duathlon) 5-20-5 30 1:17:04 3e Bronze
23 juillet Edmonton, Alberta
World Masters Games (Triathlon)
0.75-20-5 25.75 1:18:01 1e OR
7 août Ste-Agathe (Triathlon) 1-35-8 44 2:00:52 3e Bronze
10 septembre St-Sauveur (Duathlon) 3-33-3 39 1:28:44 3e Bronze
17 septembre Montréal (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:14:00 4e

Calendrier - Résultats Duathlons et Triathlons 2004

Date Endroit Distances (Km) Distance Totale (Km) Temps Position
16 mai Sorel-Tracy (Duathlon) 5-33-2.5 40.5 n/a Blessure
30 mai St-Jérôme (Duathlon) 3-20-3 26 1:08:29 6e
20 juin Mont-Tremblant (Triathlon) 1-32-8 41 2:18:31 10e
11 juillet St-Lambert (Duathlon) 5-20-5 30 1:24:15 2e Argent
18 juillet Valleyfield (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:21:04 7e
1 août Magog (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:23:41 5e
8 août Ste-Agathe (Duathlon) 5-35-5 45 1:48:04 3e Bronze
11 septembre St-Sauveur (Duathlon) 3-30-3 36 1:35:50 5e
18 septembre Montréal (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:20:16 11e


Calendrier - Résultats Duathlons et Triathlons 2003

Date Endroit Distances (Km) Distance Totale (Km) Temps Position
18 mai Sorel-Tracy (Duathlon) 5-33-2.5 40.5 1:34:23 2e Argent
1 juin St-Jérôme (Duathlon) 3-20-3 26 1:06:48 2e Argent
14 juin Lac-Beauport (Triathlon) 1-23-7.7 31.7 1:48:21 3e Bronze
22 juin Mont-Habitant (Triathlon) 0.7-30-8 38.7 1:44:55 4e
29 juin Drummondville (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:16:33 1e Or
13 juillet St-Lambert (Duathlon) 5-20-5 30 1:21:40 2e Argent
20 juillet Valleyfield (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:20:02 3e Bronze
27 juillet Magog (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:21:19 3e Bronze
10 août Ste-Agathe (Triathlon) 1-35-8 44 2:07:24 1e Or
17 août Trois-Rivières (Duathlon) 2-22-5 29 1:12:13 1e Or
24 août Verdun (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:18:32 4e
13 septembre Montréal (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:10:33 1e Or

Calendrier - Résultats Duathlons et Triathlons 2002

Date Endroit Distances (Km) Distance Totale (Km) Temps Position
19 mai Sorel-Tracy (Duathlon) 5-33-2.5 40.5 1:39:54 1e - Or
15 juin Lac-Beauport (Duathlon) 2-23-7.7 32.7 1:47:24 1e - Or
23 juin Mont-Habitant (Duathlon) 2-30-8 40 1:51:41 2e - Argent
30 juin Drummondville (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:23:34 1e - Or
14 juillet St-Lambert (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1.22.33 8e
28 juillet Magog (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:19:10 2e - Argent
4 août Ste-Agathe (Triathlon) 1-35-8 44 2:11:24 4e
18 août Trois-Rivières (Triathlon) 0.7-22-5 27.7 1:19:39 1e - Or
8 septembre Triathlon de Montréal (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:13:53 3e - Bronze
15 septembre St-Sauveur (Duathlon) 3-30-3 36 1:37:05 3e - Bronze
22 septembre Ville Lasalle -
Défi du Canal Lachine (Triathlon)
0.75-15-5 20.75 1:12:53 2e - Argent
12 octobre Eastern Beach, Geelong - Australie
World Masters Games (Triathlon)
0.75-20-5 25.75 1:25:31 2e - Argent

Calendrier - Résultats Duathlons et Triathlons 2001

Date Endroit Distances (Km) Distance Totale (Km) Temps Position
20 mai Tracy (Duathlon) 5-33-2.5 40.5 1:37:59 4e
16 juin Lac-Beauport (Duathlon) 2-23-7.7 32.7 1:43:22 2e Argent
24 juin Mont-Habitant (Duathlon) 2-30-8 40 1:44:14 2e Argent
30 juin Drummondville (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:27:04 4e - Tri-O-d'or
15 juillet St-Lambert (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:20:37 7e
29 juillet Magog (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:24:07 7e
4 août Ste-Agathe (Duathlon) 5-35-5 45 2:08:47 2e Argent
19 août Trois-Rivières (Triathlon) 0.7-22-5 27.7 1:22:48 5e
15 septembre St-Sauveur (Duathlon) 3-30-3 36 1:40:00 3e Bronze

Calendrier - Résultats Duathlons et Triathlons 2000

Date Endroit Distances (Km) Distance Totale (Km) Temps Position
7 mai Tracy 5-33-2.5 40.5 1:41:33 5e
4 juin Joliette 1.5-12-1.5 15 39:16 1e (Or)
25 juin Mont-Habitant 2-30-8 40 1:36:38 2e (Argent)
30 juillet Magog (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:22:57 5e
5 août Ste-Agathe 5-35-5 45 1:57:37 2e (Argent)
13 août Verdun (Triathlon) 0.75-20-5 25.75 1:21:22 16e
16 septembre St-Sauveur 3-30-3 36 1:32:28 6e
24 septembre St-Hilaire 5-30 35 1:18:39 1e (Or)

Calendrier - Résultats Duathlon 1999

Date Endroit Distances (Km) Distance Totale (Km) Temps Position
16 mai Tracy 5-33-2.5 40.5 1:39:51 5e
20 juin Lac-Beauport 2-23.1-7.7 32.8 1:39:07 2e (Argent)
27 juin Mont-Habitant 2-30-8 40 1:49:39 3e (Bronze)
1 août Magog 5-40-5 50 2:29:02 5e
7 août Ste-Agathe 5-35-5 45 2:00:34 1e (Or)
21 août Hull 10-40-5 55 2:48:49 11e
18 septembre St-Sauveur 3-30-3 36 1:31:05 5e
26 septenbre St-Hilaire 5-30 35 1:16:32 2e (Argent)


Calendrier - Résultats Duathlons et Triathlon 1998

Date Endroit Distances (Km) Distance Totale (Km) Temps Position
10 mai Tracy 5-33-2.5 40.5 1:44:50 7e
31 mai Hemmingford 4-25-4 33 1:29:51 5e
14 juin Oshawa 5-30-5 40 1:58:13 10e
21 juin Lac-Beauport 2-23-7.7 32.7 1:43:31 1e (Or)
26 juillet Magog 5-40-5 50 2:15:12 1e (Or)
8 août Ste-Agathe 5-35-5 45 1:59:32 1e (Or)
15 août Hull 2-20-5 27 1:17:17 3e (Bronze)
30 août Montréal (triathlon équipe) 1.5-40-10 51.5 2:33:35 3e (Bronze)
20 septembre St-Sauveur 3-30-3 36 1:35:53 4e


Calendrier - Résultats Duathlon 1997

Date Endroit Distances (Km) Distance Totale (Km) Temps Position
27 juillet Magog 5-30-5 40 2:09:06 4e
2 août Ste-Agathe 5-35-5 45 2:09:36 3e (Bronze)
16 août Hull 2-40-10 52 2:34:42 4e
14 septembre St-Sauveur 3-30-3 36 1:46:48 7e


Retour Home Page