| MONITOR | RESOLUTION | MODE 1 | MODE 2 | MODE 3 | MODE 4 | MODE 5 | MODE 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12' RGB | 512 x 384 | 1345 | 13456 | 1347 | 1346 | 13467 | 134 |
| 13' RGB | 640 x 480, 66 HZ | 145 | 1456 | 147 | 146 | 1467 | 14 |
| PORTRAIT | 640 x 870 | 2345 | 23456 | 2347 | 2346 | 23467 | 234 |
| VGA/SVGA | 640 x 480/800 x 600, 60 HZ | 235 | 2356 | 237 | 236 | 2367 | 23 |
| 15' TILT | 245 | 2456 | 247 | 246 | 2467 | 24 | |
| 16' COLOR | 832 x 624 | 135 | 1356 | 137 | 136 | 1367 | 13 |
| 19' COLOR | 1024 x 768 | 125 | 1256 | 127 | 126 | 1267 | 12 |
| 21' COLOR | 1152 x 870 | 12345 | 123456 | 12347 | 12346 | 123467 | 1234 |
| 2 PAGE MONO | 1152 x 870 | 345 | 3456 | 347 | 346 | 3467 | 34 |
| NTSC | 1245 | 12456 | 1247 | 1246 | 12467 | 124 | |
| NTSC/PAL | 1235 | 12356 | 1237 | 1236 | 12367 | 123 | |
| HI-RES(12-14') | 145 | 1456 | 147 | 146 | 1467 | 14 | |
| MULTIPLE SCAN 14' | 14589 | 145689 | 14789 | 14689 | 146789 | 1489 | |
| MULTIPLE SCAN 16' | 1458 | 14568 | 1478 | 1468 | 14678 | 148 | |
| MULTIPLE SCAN 21' | 1459 | 14569 | 1479 | 1469 | 14679 | 149 | |
| MODE 1 |
|---|
| 1345 |
| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | SW9 | SW10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | ON | ON | ON | ||||||
| OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| MODE 1 | composite Sync (1) | SYNC signal (DB-15M pin 3) connected to HD-15F pin 13 | MODE 2 | composite Sync (2) | DB-15M pin 3 & 15 conn. HD-15F pin 13 | MODE 3 | sync on V | DB-15M pin 12 conn. HD-15F pin 14 | MODE 4 | sync on H | DB-15M pin 15 conn. HD-15F pin 13 | MODE 5 | separate sync | DB-15M pin 12 conn. HD-15F pin 14, DB-15M pin 15 conn. HD-15F pin 13 |
MODE 6 | sync on green | sync on green |
|---|