Quasiment tous les jeunes de l’école de tir se sont sélectionnés pour le championnat de France Pistolet 10m. Parmis eux, deux minimes, David SAINT-JEAN-CLERGEAU et Jean-Albert DESHAYES, se sont également sélectionnés pour le championnat de France 3/12 et Vitesse 5 cibles. Au total, cela fait donc 14 sélections pour les France: de la graine de champions! On notera la brillante performance de David SAINT-JEAN-CLERGEAU qui termine 1er du classement national (1er minime de France) en Pistolet vitesse 3/12: bravo!
| Championnat Régional 2006 École de Tir PISTOLET 10m du 14/05/2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| catégorie | classement régional | athlète | club | points | classement national |
| BG | 1 | THIREAU Maxime | CTPN | 264 / 300 | 12e |
| 2 | AH-SING Kévin | ASTAR | 258 / 300 | 22e | |
| 3 | CALTEAU Thomas | ASTAR | 253 / 300 | 34e | |
| 4 | DABREZA Damien | CTPN | 246 / 300 | 59e | |
| 5 | SAINT-JEAN-CLERGEAU Marc | CTPN | 226 / 300 | 118e | |
| MG | 1 | SAINT-JEAN-CLERGEAU David | CTPN | 341 / 400 | 30e |
| 2 | DESHAYES Jean-Albert | ASTAR | 339 / 400 | 39e | |
| PF | 1 | AH-SING Kimberly | ASTAR | 251 / 300 | 9e |
| 2 | DABREZA Léa | CTPN | 209 / 300 | 26e | |
| PG | 1 | CHANE-SING Nicolas | CTPN | 264 / 400 | 6e |
| 2 | NAXOS Kévin | CTPN | 215 / 300 | 67e | |
| Championnat Régional 2006 École de Tir PISTOLET 10m vitesse 3/12 du 14/05/2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| catégorie | classement régional | athlète | club | points | classement national |
| MG | 1 | SAINT-JEAN-CLERGEAU David | CTPN | 281 / 300 | 1er |
| 2 | DESHAYES Jean-Albert | ASTAR | 253 / 300 | 55e | |
| Championnat Régional 2006 École de Tir PISTOLET 10m vitesse 5 cibles du 14/05/2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| catégorie | classement régional | athlète | club | points | classement national |
| MG | 1 | DESHAYES Jean-Albert | ASTAR | 6+10+9=25 / 30 | 5e |
| 2 | SAINT-JEAN-CLERGEAU David | CTPN | 8+8+9=25 / 30 | 7e | |
16 tireurs réunionnais se sont sélectionnés pour le championnat de France 10m, dont certains dans plusieurs disciplines, ce qui fait au total 25 sélections au championnat de France 10m. On notera que la discipline Vitesse 5 cibles semble particulièrement réussir aux Réunionnais.
Présentation des disciplines:
PISTOLET 10 mètres
PISTOLET VITESSE 10 mètres 5 cibles
PISTOLET STANDARD 10 mètres
| Championnat Régional 2006 PISTOLET 10 mètres du 4/12/2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| catégorie | classement régional | athlète | club | points | classement national |
| CF | 1er | DESHAYES Amandine | ASTAR | 318 / 400 | 74e |
| CG | 1er | TANDRYA Sébastien | CTPN | 533 / 600 | 41 |
| 2e | SCHIANO Nicolas | CTPN | 524 / 600 | 72e | |
| 3e | AH-YOU Anthony | ASTAR | 515 / 600 | 98e | |
| 4e | LAW-KAME Arnaud | CTPN | 513 / 600 | 114e | |
| 5e | CHAN LIAT Brandon | ASDT | 508 / 600 | 126e | |
| JG | 1er | AH SING Mickael | ASTAR | 546 / 600 | 34e |
| D1 | 1er | PELLEGRINI Séverine | ASTAR | 382 / 400 | 2e |
| 2e | GORDOT Patricia | CTPN | 343 / 400 | 185e | |
| D2 | 1er | BELLOT Marie Ange | ASTAR | 350 / 400 | 73e |
| 2e | DEGARD Danièle | CTPN | 347 / 400 | 86e | |
| 3e | SAINT-JEAN Alix | CSA BA 181 | 317 / 400 | 232e | |
| S1 | 1er | CHANE-YIN Gérald | ASDT | 542 / 600 | 344e |
| 2e | SCHIANO J-Michel | CTPN | 541 / 600 | 367e | |
| 3e | ROBERT Alain | ASTAR | 521 / 600 | 629e | |
| 4e | CHARTIER Pascal | CTPN | 479 / 600 | 731e | |
| S2 | 1er | PAYET Charles | ASTAR | 551 / 600 | 124e |
| 2e | ST JEAN CLERGEAU Didier | CTPN | 550 / 600 | 125e | |
| 3e | CHAN LIAT Georges | ASDT | 539 / 600 (94) | 290e | |
| 4e | AH-SING Bernard | ASTAR | 539 / 600 (93) | 290e | |
| 5e | CHAN LIAT Jean-Pierre | ASDT | 537 / 600 | 357e | |
| 6e | MAILLOT Claude | CTPN | 526 / 600 | 556e | |
| 7e | LAW-KAME J-Claude | GHAT | 512 / 600 | 767e | |
| 8e | TANDRYA François | CTPN | 498 / 600 | 853e | |
| 9e | THIA SONG FAT Jean-Claude | CTPN | 493 / 600 | 868e | |
| Championnat Régional 2006 PISTOLET VITESSE 10 mètres 5 cibles du 4/12/2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| catégorie | classement régional | athlète | club | points | classement national |
| CF | 1er | DESHAYES Amandine | ASTAR | 6 / 30 | 37e |
| CG | 1er | SCHIANO Nicolas | CTPN | 29 / 40 | 11e |
| 2e | LAW-KAME Arnaud | CTPN | 26 / 40 | 16e | |
| 3e | TANDRYA Sébastien | CTPN | 25 / 40 | 21e | |
| 4e | AH-YOU Anthony | ASTAR | 24 / 40 | 22e | |
| 5e | CHAN LIAT Brandon | ASDT | 19 / 40 | 47e | |
| JF | 1er | KAN KING YU Cindy | ASTAR | 7 / 30 | 30e |
| JG | 1er | AH SING Mickael | ASTAR | 29 / 40 | 14e |
| D1 | 1er | BELLOT Marie Ange | ASTAR | 14 / 30 | 53e |
| 2e | GORDOT Patricia | CTPN | 6 / 30 | 125e | |
| 3e | SAINT-JEAN Alix | CSA BA 181 | 4 / 30 | 141e | |
| S1 | 1er | CHANE-YIN Gérald | ASDT | 20 / 40 | 137e |
| 2e | SCHIANO J-Michel | CTPN | 17 / 40 | 171e | |
| S2 | 1er | PAYET Charles | ASTAR | 28 / 40 (4) | 20e |
| 2e | CHAN LIAT Georges | ASDT | 28 / 40 (3) | 20e | |
| 3e | ST-JEAN-CLERGEAU Didier | CTPN | 22 / 40 (4) | 83e | |
| 4e | AH-SING Bernard | ASTAR | 22 / 40 (3) | 86e | |
| Championnat Régional 2006 du 4/12/2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| catégorie | classement régional | athlète | club | points | classement national |
| PISTOLET VITESSE 5 cibles | D1 | DE COTTE Julie | ATPN Paris | 18 / 30 | 22e |
| PISTOLET 10 mètres | 356 / 400 | 92e | |||
| PISTOLET STANDARD 10 mètres | 257 / 300 | 13e | |||
| Championnat Régional 2006 PISTOLET STANDARD 10 mètres du 4/12/2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| catégorie | classement régional | athlète | club | points | classement national |
| JF | 1er | DESHAYES Amandine | ASTAR | 181 / 300 | 76e |
| JG | 1er | AH SING Mickael | ASTAR | 343 / 400 | 45e |
| 2e | CHAN LIAT Brandon | ASDT | 339 / 400 (43) | 53e | |
| 3e | AH-YOU Anthony | ASTAR | 339 / 400 (42) | 53e | |
| 4e | LAW-KAME Arnaud | CTPN | 325 / 400 | 97e | |
| 5e | TANDRYA Sébastien | CTPN | 316 / 400 | 133e | |
| D1 | 1er | BELLOT Marie Ange | ASTAR | 243 / 300 | 51e |
| 2e | GORDOT Patricia | CTPN | 218 / 300 | 121e | |
| 3e | DEGARD Danièle | CTPN | 217 / 300 | 127e | |
| S1 | 1er | SCHIANO J-Michel | CTPN | 347 / 400 | 90e |
| 2e | CHANE-YIN Gérald | ASDT | 336 / 400 | 144e | |
| S2 | 1er | AH-SING Bernard | ASTAR | 336 / 400 | 89e |
| 2e | CHAN LIAT Jean-Pierre | ASDT | 333 / 400 | 106e | |
| 3e | ST JEAN CLERGEAU Didier | CTPN | 332 / 400 | 107e | |
| 4e | CHAN LIAT Georges | ASDT | 327 / 400 | 137e | |
| 5e | PAYET Charles | ASTAR | 300 / 400 | 280e | |
| 6e | TANDRYA François | CTPN | 287 / 400 | 299e | |
Cliquez sur les photos pour les afficher en grand.
Photo de gauche: Cindy KAN-KING-YU (1er plan) et Julie DE COTTE (2e plan).
Photo de droite: Danièle DEGARD-NAXOS (1er plan) et Séverine PELLEGRINI (2e plan).
Le record de la Réunion au Pistolet Standard est tombé… trois fois cette saison: il était de 534/600 (Charles-André PAYET, 2 mai 2004, championnat départemental de la Réunion). Cette saison, Charles-André PAYET a réalisé 535, Jean-Pierre CHANE-LIAT 536 et Georges CHANE-LIAT 538!
De même, le record de la Réunion Pistolet Standard Dames 1 a été battu deux fois: il était de 481 (Danièle DEGARD-NAXOS, 2 mai 2004, championnat département), elle l’ a porté à 503 et Marie-Ange BELLOT a encore fait mieux, en réalisant 515 points!
En Pistolet 25m (discipline olympique), Georges CHANE-LIAT a amélioré le record qu’il détenait, le portant de 580 à 585 points. Avec cette performance, il termine premier du classement national en seniors 2.
Au total, la Réunion compte 11 tireurs sélectionnés pour le championnat de France 25-50m, dont certains dans plusieurs disciplines, soit 17 sélections au total.
Cliquez ici pour voir le tableau de tous les records de tir de la Réunion.
| Championnat Régional 2006 PISTOLET 25m STANDARD du 23/04/2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| catégorie | classement régional | athlète | club | points | classement national |
| CG | 1 | AH-YOU Anthony | ASTAR | 508 / 600 | 24e |
| 2 | CHAN-LIAT Brandon | ASDT | 480 / 600 | 44e | |
| D1 | 1 | BELLOT Marie-Ange | ASTAR | 515 / 600 | 42e |
| 2 | DEGARD-NAXOS Danièle | CTPN | 503 / 600 | 56e | |
| JG | 1 | AH-SING Mikcaël | ASTAR | 522 / 600 | 22e |
| S2 | 1 | CHAN-LIAT Georges | ASDT | 538 / 600 | 45e |
| 2 | CHAN-LIAT Jean-Pierre | ASDT | 536 / 600 | 55e | |
| 3 | PAYET Charles | ASTAR | 535 / 600 | 59e | |
| 4 | CLERGEAU Didier | ASTAR | 526 / 600 | 96e | |
| 5 | AH-SING Raymond | ASTAR | 480 / 600 | 234e | |
| Championnat Régional 2006 PISTOLET 50 mètres (épreuve olympique) du 23/04/2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| catégorie | classement régional | athlète | club | points | classement national |
| CG | 1 | LAW-KAME Arnaud | CTPN | 426 / 600 | 24e |
| D1 | 1 | DEGARD-NAXOS Danièle | CTPN | 338 / 600 | 93e |
| S2 | 1 | PAYET Charles | ASTAR | 517 / 600 | 38e |
| 2 | AH-SING Bernard | ASTAR | 461 / 600 | 216e | |
| Championnat Régional 2006 PISTOLET 25m (épreuve olympique) du 21/05/2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| catégorie | classement régional | athlète | club | points | classement national |
| CG | 1 | AH-YOU Anthony | ASTAR | 544 / 600 | 14e |
| 2 | CHAN-LIAT Brandon | ASDT | 524 / 600 | 43e | |
| JG | 1 | AH-SING Mickaël | ASTAR | 532 / 600 | 32e |
| D1 | 1 | PELLEGRINI Séverine | ASTAR | 566 / 600 | 16e |
| D2 | 1 | BELLOT Marie-Ange | ASTAR | 478 / 600 | 83e |
| S1 | 1 | LAURENT Jean-Paul | ASDT | 519 / 600 | 314e |
| 2 | FREMANTEAU Gilles | ASDT | 480 / 600 | 345e | |
| S2 | 1 | CHAN-LIAT Georges | ASDT | 585 / 600 | 1er |
| 2 | CHAN-LIAT Jean-Pierre | ASDT | 554 / 600 | 103e | |
| 3 | PAYET Charles | ASTAR | 549 / 600 | 146e | |
| Championnat Régional 2006 PISTOLET 25m Percussion centrale du 21/05/2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| catégorie | classement régional | athlète | club | points | classement national |
| S1 | 1 | JAEGER Thierry | CSA BA 181 | 501 / 600 | 144e |
| S2 | 1 | CHAN-LIAT Georges | ASTAR | 562 / 600 | 22e |
| 2 | CHAN-LIAT Jean-Pierre | ASDT | 532 / 600 | 124e | |
| 3 | AH-SING Raymond | ASTAR | 491 / 600 | 229e | |
Tableaux des points qualificatifs saison 2005-2006
Résultats du championnat Départemental
Résultats du championnat Régional de l’an dernier
Tableau des records de tir de la Réunion
Calendrier de la saison 2005-2006