| Championnat Régional 2005 École de Tir PISTOLET phase "précision" sur 40 balles du 05/05/05 |
rappel score Dép | qualifié France en | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X | 1X | |||||||
| PG | 1er | THIREAU | Maxime | CTPN | 269 | 269 | ||
| 2e | CHANE-SING | Nicolas | CTPN | 243 | 243 | |||
| 3e | ST-JEAN CLERGEAU | Marc | CTPN | 236 | 236 | |||
| BG | 1er | DESHAYES | Jean | ASTAR | 252 | 252 | ||
| 2e | DABREZA | Damien | CTPN | 249 | 249 | |||
| MG | 1er | CHAN-LIAT | Brandon | ASDT | 368 | 368 | ||
| 2e | AH-YOU | Anthony | ASTAR | 346 | 346 | |||
| 3e | LAW-KAME | Arnaud | CTPN | 344 | 344 | |||
| 4e | SCHIANO | Nicolas | CTPN | 308 | 308 | |||
| 5e | CHANE-SAM | Yannick | CTPN | 307 | 307 | |||
| 6e | ST-JEAN CLERGEAU | David | CTPN | 307 | 307 | |||
| Championnat Régional 2005 École de Tir pistolet 3/12 (phase "duels" 3sec/12sec) du 05/05/05 |
rappel score Dép | qualifié France en | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X | 1X | |||||||
| MG | 1er | LAW-KAME | Arnaud | CTPN | 273 | 273 | ||
| 2e | ST-JEAN CLERGEAU | David | CTPN | 269 | 269 | |||
| 3e | CHAN-LIAT | Brandon | ASDT | 262 | 262 | |||
| 4e | SCHIANO | Nicolas | CTPN | 262 | 262 | |||
| 5e | AH-YOU | Anthony | ASTAR | 247 | 247 | |||
| 6e | SADAR | Imram | CTPN | 244 | 244 | |||
| 7e | CHANE-SAM | Yannick | CTPN | 244 | 244 | |||
| Championnat Régional 2005 École de Tir CARABINE du 05/05/05 |
rappel score Dép | qualifié France en | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X | 1X | |||||||
| PG | 1er | DEGARD-NAXOS | Kevin | CTPN | 229 | 229 | ||
| Championnat Régional 2005 PISTOLET Standard 10 mètres du 28/11/2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cadet Garçon | 1 | AH-SING Mickaël | ASTAR | 353 | |
| 2 | TANDRYA Sébastien | CTPN | 350 | ||
| Dame 1 | 1 | BELLOT Marie-Ange | ASTAR | 232 | |
| Senior 1 | 1 | FREMANTEAU Gilles | ASDT | 329 | - |
| 3 | SCHIANO Jean-Michel | CTPN | 325 | - | |
| Senior 2 | 1 | AH-SING Bernard | ASTAR | 342 | |
| 2 | PAYET Charles | ASTAR | 313 | - | |
| 3 | LAW-KAME Jean-Claude | GHAT | 285 | - | |
Lors des Départementaux du 14 novembre,qualifiés
de "premier tour", aucun tireur n'a atteint le score fixé par
la FFT pour être sélectionné en une fois pour les championnats
de France PISTOLET STANDARD 10 M (voir tableau des minimas
pour le 10m). Mais plusieurs ont quand même réalisé un
score suffisant pour espérer être sélectionnés au "second
tour", c’est à dire lors des régionaux de ce 28 novembre.
Quatre candidats "en ballotage favorable" ont ainsi fini par se qualifier
pour les "France". On notera qu’ils ont également tous les quatre
leur ticket pour le PISTOLET 5 CIBLES 10M.
= qualifié pour le championnat de France au 1er tour (Départementaux) ou
à l’issue des deux tours (Dép + Rég)
| Championnat Régional 2005 PISTOLET 5 cibles 10m du 28/11/2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cadet Garçon | 1 | AH-SING Mickaël | ASTAR | 29 | |
| 2 | TANDRYA Sébastien | CTPN | 18 | ||
| Dame 1 | 1 | BELLOT Marie-Ange | ASTAR | 13 | |
| Senior 1 | 1 | SCHIANO Jean-Michel | CTPN | 19 | - |
| 2 | FREMANTEAU Gilles | ASDT | 21 | - | |
| Senior 2 | 1 | AH-SING Bernard | ASTAR | 32 | |
| 2 | PAYET Charles | ASTAR | 23 | ||
| 3 | LAW-KAME Jean-Claude | GHAT | 16 | - | |
En Pistolet 5 cibles 10m, trois tireurs s’étaient qualifiés pour les championnats de France dès le premier tour (championnat départemental du 14 novembre): Mickaël AH-SING (ASTAR) et Sébastien Tandrya (CTPN) chez les cadets et Marie-Ange BELLOT (ASTAR) chez les dames. Ce deuxième tour n'était pour eux qu’une simple formalité.
Deux tireurs "en ballotage favorable" ont réalisés les minimas pour se qualifier en deux fois: Bernard AH-SING (ASTAR) et Charles PAYET (ASTAR).
| Championnat Régional 2005 PISTOLET 10 mètres du 12/12/2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cadet Garçon | 1 | AH-SING Mickaël | ASTAR | 530 | |
| 2 | TANDRYA Sébastien | CTPN | 526 | ||
| Dame 1 | 1 | PELLEGRINI Séverine | ASTAR | 385 | |
| 2 | GORDOT Patricia | CTPN | 334 | - | |
| Dame 2 | 1 | DEGARD-Naxos Danièle | ASDT | 352 | - |
| 2 | BELLOT Marie-Ange | ASTAR | 348 | ||
| Senior 1 | 1 | MAILLOT Bertrand | ASDT | 543 | - |
| 2 | SCHIANO Jean-Michel | CTPN | 540 | - | |
| 3 | LESTE Eric | ASDT | 535 | - | |
| 4 | LAURENT Jean-Paul | ASDT | 529 | - | |
| 5 | CHANE-YIN Gérald | ASDT | 521 | - | |
| 6 | ROBERT Alain | ASTAR | 510 | - | |
| Senior 2 | 1 | St-JEAN-CLERGEAU Didier | CTPN | 555 | - |
| 2 | CHAN-LIAT Georges | ASDT | 551 | - | |
| 3 | CHAN-LIAT Jean-Pierre | ASDT | 542 | - | |
| 4 | PAYET Charles | ASTAR | 539 | - | |
| 5 | AH-SING Bernard | ASTAR | 534 | - | |
| 6 | MAILLOT Claude | CTPN | 525 | - | |
| 7 | AH-SING Raymond | ASTAR | 521 | - | |
| 8 | CHANE-YIN Victor | ASDT | 520 | - | |
| 9 | MARTY Alain | CSA BA 181 | 517 | - | |
Au Pistolet 10m, seuls deux tireurs s’étaient qualifiés pour le championnat de France dès le 1er tour (Départemental du 21 novembre): Mickael AH-SING et Séverine PELLEGRINI, tous deux licenciés à l’ASTAR.
Deux autres avaient atteint le score pour se qualifier en deux fois: Marie-Ange BELLOT (ASTAR) et Sébastien TANDRYA (CTPN). Ils se sont qualifiés sans problème au deuxiéme tour.
zoom
Au bout du compte, six tireurs réunionnais ont atteint les minimas pour participer à l’un des différents Championnats de France 10m (standard, 5 cibles et Pistolet 10m). Cinq d’entre eux partiront en février à Châlons-sur-Marme, défendre les couleurs de notre île, de G à D:
Bernard AH-SING, Sébastien TANDRYA, Marie-Ange BELLOT, Séverine PELLEGRINI et Mickael AH-SING. Quatre ASTAR sur cinq!
L’an dernier, six tireurs Réunionnais avaient atteint, à l’issue des championnats régionaux, les minimas pour participer aux championnats de France, dont quatre dans deux disciplines. Cette année, il faut malheureusement diviser ces chiffres par deux: trois tireurs seulement ont finalement atteint le niveau pour les France: Mickaël AH-SING (Pistolet 25m et Standard 25m), Séverine PELLEGRINI (Pistolet 25m) et Georges CHAN-LIAT (Pistolet 25m et Standard 25m).
C’est, à priori, le résultat, d’une part, de l’augmentation des minimas et, d’autre part, de la baisse de la participation aux championnats départementaux. L’effet ciseaux…
Sans compter que certains tireurs sélectionnés pour le championnat régional… n’ont tout simplement pas fait le déplacement: c’est pas bien!
Mais nous restons confiant: la délégation réunionnaise aux championnats de France 25m sera cette année moins nombreuse mais sûrement pas moins vaillante!
Tableau des points qualificatifs 2005
Résultats des Départementaux 2005
Tableau des points qualificatifs 2004
Résultats des Départementaux 2004
| Championnat Régional 2005 Pistolet Percussion centrale (précision et 3sec/7sec) du 24/04/05 |
rappel score Dép | qualifié France en | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X | 1X | |||||||
| Senior 1 | 1 | PERRON | Laurent | ASDT | 511 | 554 | ½ | |
| Senior 2 | 1 | CHAN-LIAT | Georges | ASDT | 558 | 570 | ||
| 2 | CHAN-LIAT | Jean-Pierre | ASDT | 531 | 526 | |||
| 3 | AH-SING | Raymond | ASTAR | 508 | 508 | |||
Percussion centrale
Sélectionné pour le championnat de France dès le championnat Départemental, en réalisant 570/600, Georges n’a pas forcé dimanche, au Régional, et il signe un "tranquille" 558/600. Pour rappel, il faut 555 en senior 2 pour se qualifier EN UNE FOIS aux championnats de France….
Dommage pour Laurent: il avait réalisé au Départemental les points pour se qualifier en deux fois au championnat de France, mais il n’a pas confirmé sa performance au Régional.
| Championnat Régional 2005 Pistolet libre (50m 22LR) du 24/04/05 |
rappel score Dép | qualifié France en | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X | 1X | |||||||
| Senior 2 | 1 | CHAN-LIAT | J.Pierre | ASDT | 480 | 486 | ||
| 2 | CHANE-YIN | Victor | ASDT | 470 | 473 | |||
| 3 | AH-SING | Bernard | ASTAR | 453 | 493 | |||
Libre (50m)
C’est la seule explication qui me vient à l’esprit quand je compare les résultats de ce Régional par rapport au Départemental.
| Championnat Régional 2005 Pistolet 25m (précision et 3sec/7sec 22LR) du 22/05/05 |
rappel score Dép | qualifié France en | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X | 1X | |||||||
| Cadet Garçon | 1er | AH-SING | Mickaël | ASTAR | 558 | 531 | ||
| 2e | TANDRYA | Sébastien | CTPN | 465 | 512 | ½ | ||
| Dame 1 | 1ère | PELLEGRINI | Séverine | ASTAR | 575 | 564 | ||
| Senior 1 | 1er | CHANE-YIN | Gérald | ASDT | 552 | 553 | ||
| 2e | LESTE | Eric | ASDT | 538 | 538 | |||
| Senior 2 | 1er | CHAN-LIAT | Georges | ASDT | 564 | 563 | ||
| 2e | AH-SING | Raymond | ASTAR | 539 | 537 | |||
| 3e | CHAN-LIAT | Jean-Pierre | ASDT | 538 | 555 | |||
| 4e | AH-SING | Bernard | ASTAR | 538 | 521 | |||
Pistolet 25m
Les scores à réaliser dans cette discipline (olympique pour les dames) sont très élevés. Cela ne rend la victoire de nos trois tireurs réunionnais que plus éclatante. Mickaël et Séverine ont atteint le score pour se qualifier EN UNE FOIS et il ne manquait qu’un seul petit point à Georges pour y arriver (il est qualifié EN DEUX FOIS).
Notons au passage qu’avec 575/600, Séverine Pellegrini établi un nouveau record de la Réunion Pistolet Dame 25m.
| Championnat Régional 2005 Pistolet Standard (150sec/20sec/10sec 22LR) du 22/05/05 |
rappel score Dép | qualifié France en | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X | 1X | |||||||
| Cadet Garçon | 1er | AH-SING | Mickaël | ASTAR | 524 | 509 | ||
| 2e | TANDRYA | Sébastien | CTPN | 444 | 498 | ½ | ||
| Senior 1 | 2e | CHAN-YIN | Gérald | ASDT | 532 | 512 | ||
| 1er | SCHIANO | Jean-Michel | CTPN | 507 | 519 | |||
| Senior 2 | 1er | CHAN-LIAT | Jean-Pierre | ASDT | 542 | 519 | ½ | |
| 2e | AH-SING | Bernard | ASTAR | 524 | 513 | |||
Pistolet Standard 25m
Mickaël s’était déjà qualifié pour les "France" dès le Départemental. Le Régional était une simple formalité pour lui. Mais pour Jean-Pierre, c’était loin d’être gagné d’avance: des ennuis mécaniques au Départemental l’ont empêché d’atteindre le score "EN DEUX FOIS". Dimanche, Jean-Pierre a tout donné pour réaliser le score "EN UNE FOIS", mais en vain: il lui manque trois points.