(25m, 50m, poudre noire et Tir sportif aux armes réglementaires: plus bas sur cette page)
Le fait d’avoir modifié le calendrier pour regrouper les épreuves est une réussite: lors de cette première journée de championnat la participation est en hausse de 50% par rapport à l’an dernier. Quant à la fatigue supplémentaire due au fait de devoir enchaîner deux, voire trois compétitions le même jour, elle ne se ressent absolument pas au niveau des résultats: le pourcentage de qualifications pour le championnat régional, par rapport au nombre de participations, est passé de 67% à 74%. On a même vu quelques belles performances, notamment au Pistolet Vitesse 5 cibles où plusieurs tireurs ont réussit des passes parfaites (5 cibles abattus sur 5). Quant au jeune Mickaël Ah-Sing, avec 553 sur 600 au Pistolet 10m, il n’était pas loin du record de la Réunion (555). Cliquez ici pour voir le tableau des records.
Deux trois explications concernant les tableaux: Q.R. = Qualifié pour le Championnat Régional (selon le
tableaux des points qualificatifs saison 2005-2006.
Lorsque deux tireurs sont ex-aequo; on les départage d’après le score obtenu lors de la dernière passe
(indiqué entre parenthèses).
Présentation des disciplines:
PISTOLET 10 mètres
PISTOLET VITESSE 10 mètres 5 cibles
PISTOLET STANDARD 10 mètres
| Championnat Départemental 2006 PISTOLET 10 mètres du 20/11/2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | DESHAYES Amandine | ASTAR | 316 / 400 | Q.R. |
| CG | 1 | CHAN LIAT Brandon | ASDT | 526 / 600 | Q.R. |
| 2 | LAW-KAME Arnaud | CTPN | 523 / 600 | Q.R. | |
| 3 | AH-YOU Anthony | ASTAR | 517 / 600 | Q.R. | |
| 4 | TANDRYA Sébastien | CTPN | 501 / 600 | Q.R. | |
| 5 | SCHIANO Nicolas | CTPN | 496 / 600 | Q.R. | |
| 6 | CHANE-SAM Yannick | CTPN | 451 / 600 | - | |
| 7 | SADAR Imraan | CTPN | 438 / 600 | - | |
| JF | 1 | KAN KING YU Cindy | ASTAR | 267 / 400 | - |
| JG | 1 | AH SING Mickael | ASTAR | 553 / 600 | Q.R. |
| 2 | GRONDIN Nicolas | CTPN | 380 / 600 | - | |
| D1 | 1 | PELLEGRINI Séverine | ASTAR | 376 / 400 | Q.R. |
| 2 | GORDOT Patricia | CTPN | 347 / 400 | Q.R. | |
| D2 | 1 | BELLOT Marie Ange | ASTAR | 344 / 400 | Q.R. |
| 2 | DEGARD Danièle | CTPN | 338 / 400 | Q.R. | |
| 3 | ST JEAN Alix | CSA BA 181 | 316 / 400 | Q.R. | |
| S1 | 1 | SCHIANO J-Michel | CTPN | 543 / 600 | Q.R. |
| 2 | CHANE-YIN Gérald | ASDT | 537 / 600 | Q.R. | |
| 3 | CHARTIER Pascal | CTPN | 528 / 600 | Q.R. | |
| 4 | FREMANTEAU Gilles | ASDT | 524 / 600 | Q.R. | |
| 5 | CALTEAU Nicolas | ASTAR | 524 / 600 | Q.R. | |
| 6 | ROBERT Alain | ASTAR | 522 / 600 | Q.R. | |
| 7 | LESTE Eric | ASDT | 519 / 600 | Q.R. | |
| 8 | LAURENT Jean-Paul | ASDT | 517 / 600 | - | |
| 9 | MOREL Alcide | ASTAR | 425 / 600 | - | |
| 10 | CALTEAU Laurent | ASTAR | 369 / 600 | - | |
| S2 | 1 | ST JEAN CLERGEAU Didier | CTPN | 547 / 600 | Q.R. |
| 2 | CHAN LIAT Georges | ASDT | 542 / 600 (93) | Q.R. | |
| 3 | PAYET Charles | ASTAR | 542 / 600 (87) | Q.R. | |
| 4 | CHAN LIAT Jean-Pierre | ASDT | 541 / 600 (94) | Q.R. | |
| 5 | AH-SING Bernard | ASTAR | 541 / 600 (86) | Q.R. | |
| 6 | MAILLOT Claude | CTPN | 536 / 600 | Q.R. | |
| 7 | TANDRYA François | CTPN | 530 / 600 | Q.R. | |
| 8 | THIA SONG FAT Jean-Claude | CTPN | 513 / 600 | Q.R. | |
| 9 | LAW-KAME J-Claude | GHAT | 510 / 600 | Q.R. | |
| 10 | HENOT Michel | CTPN | 495 / 600 | - | |
| 11 | AH-SING Raymond | ASTAR | 483 / 600 | - | |
| 12 | PANDELE Jacques | CTPN | 441 / 600 | - | |
| 13 | LLOPIZ Yves | ASTAR | 427 / 600 | - | |
| S3 | 1 | REVEST André | ASTAR | 493 / 600 | - |
| 2 | GRONDIN Michel | ASDT | 474 / 600 | - | |
| Championnat Départemental 2006 PISTOLET VITESSE 10 mètres 5 cibles du 20/11/2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | DESHAYES Amandine | ASTAR | 9 / 30 | Q.R. |
| CG | 1 | TANDRYA Sébastien | CTPN | 26 / 40 | Q.R. |
| 2 | SCHIANO Nicolas | CTPN | 25 / 40 (4) | Q.R. | |
| 3 | AH-YOU Anthony | ASTAR | 25 / 40 (3) | Q.R. | |
| 4 | CHAN LIAT Brandon | ASDT | 25 / 40 (2) | Q.R. | |
| 5 | LAW-KAME Arnaud | CTPN | 21 / 40 | Q.R. | |
| 6 | SADAR Imraan | CTPN | 5 / 40 | - | |
| JF | 1 | KAN KING YU Cindy | ASTAR | 13 / 30 | Q.R. |
| JG | 1 | AH SING Mickael | ASTAR | 23 / 40 | Q.R. |
| D1 | 1 | BELLOT Marie Ange | ASTAR | 13 / 30 | Q.R. |
| 2 | GORDOT Patricia | CTPN | 12 / 30 | Q.R. | |
| 3 | ST JEAN Alix | CSA BA 181 | 9 / 30 | Q.R. | |
| 4 | DEGARD Danièle | CTPN | 2 / 30 | - | |
| S1 | 1 | CHANE-YIN Gérald | ASDT | 24 / 40 | Q.R. |
| 2 | SCHIANO J-Michel | CTPN | 20 / 40 | Q.R. | |
| 3 | FREMANTEAU Gilles | ASDT | 16 / 40 | - | |
| S2 | 1 | AH-SING Bernard | ASTAR | 31 / 40 | Q.R. |
| 2 | PAYET Charles | ASTAR | 29 / 40 | Q.R. | |
| 3 | ST JEAN CLERGEAU Didier | CTPN | 24 / 40 | Q.R. | |
| 4 | CHAN LIAT Georges | ASDT | 23 / 40 | Q.R. | |
| 5 | CHAN LIAT Jean-Pierre | ASDT | 19 / 40 | Q.R. | |
| 6 | TANDRYA François | CTPN | 12 / 40 | - | |
| Championnat Départemental 2006 du 20/11/2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLET VITESSE 5 cibles | D1 | DE COTTE Julie | ATPN | 19 / 30 | |
| PISTOLET 10 mètres | 362 / 400 | ||||
| PISTOLET STANDARD 10 mètres | 234 / 300 | ||||
| Championnat Départemental 2006 PISTOLET STANDARD 10 mètres du 20/11/2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JF | 1 | DESHAYES Amandine | ASTAR | 210 / 300 | Q.R. |
| 2 | KAN KING YU Cindy | ASTAR | 185 / 300 | - | |
| JG | 1 | AH SING Mickael | ASTAR | 351 / 400 | Q.R. |
| 2 | CHAN LIAT Brandon | ASDT | 340 / 400 | Q.R. | |
| 3 | AH-YOU Anthony | ASTAR | 334 / 400 | Q.R. | |
| 4 | TANDRYA Sébastien | CTPN | 316 / 400 | Q.R. | |
| 5 | LAW-KAME Arnaud | CTPN | 304 / 400 | Q.R. | |
| 6 | SCHIANO Nicolas | CTPN | 288 / 400 | - | |
| 7 | SADAR Imraan | CTPN | 282 / 400 | - | |
| D1 | 1 | BELLOT Marie Ange | ASTAR | 238 / 300 | Q.R. |
| 2 | DEGARD Danièle | CTPN | 229 / 300 | Q.R. | |
| 3 | GORDOT Patricia | CTPN | 226 / 300 | Q.R. | |
| 4 | ST JEAN Alix | CSA BA 181 | 191 / 300 | - | |
| S1 | 1 | SCHIANO J-Michel | CTPN | 337 / 400 | Q.R. |
| 2 | CHANE-YIN Gérald | ASDT | 315 / 400 | Q.R. | |
| 3 | FREMANTEAU Gilles | ASDT | 311 / 400 | Q.R. | |
| S2 | 1 | ST JEAN CLERGEAU Didier | CTPN | 343 / 400 | Q.R. |
| 2 | AH-SING Bernard | ASTAR | 331 / 400 | Q.R. | |
| 3 | PAYET Charles | ASTAR | 329 / 400 | Q.R. | |
| 4 | CHAN LIAT Georges | ASDT | 313 / 400 | Q.R. | |
| 5 | CHAN LIAT Jean-Pierre | ASDT | 309 / 400 (41) | Q.R. | |
| 6 | TANDRYA François | CTPN | 309 / 400 (35) | Q.R. | |
Cliquez sur la vue générale pour agrandir. À droite: Cindy KAN KING YU, jeune espoir de l’ASTAR
| Championnat Départemental 2006 PISTOLET 50 mètres (épreuve olympique) du 26/03/2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CG | 1 | LAW-KAME Arnaud | CTPN | 394 / 600 | Q.R. |
| D1 | 1 | DEGARD-NAXOS Danièle | CTPN | 440 / 600 | Q.R. |
| S2 | 1 | PAYET Charles | ASTAR | 503 / 600 | Q.R. |
| 2 | AH-SING Bernard | ASTAR | 472 / 600 | Q.R. | |
| 3 | CHAN-LIAT Jean-Pierre | ASDT | 466 / 600 | - | |
| S3 | 1 | REVEST André | ASTAR | 321 / 600 | - |
| Championnat Départemental 2006 PISTOLET 25m STANDARD du 26/03/2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CG | 1 | CHAN-LIAT Brandon | ASDT | 519 / 600 | Q.R. |
| 2 | AH-YOU Anthony | ASTAR | 499 / 600 | Q.R. | |
| 3 | LAW-KAM Arnaud | CTPN | 430 / 600 | - | |
| CF | 1 | DESHAYES Amandine | ASTAR | 368 / 600 | - |
| D1 | 1 | BELLOT Marie-Ange | ASTAR | 501 / 600 | Q.R. |
| 2 | DAGARD-NAXOS Danièle | CTPN | 490 / 600 | Q.R. | |
| JG | 1 | AH-SING Mikcaël | ASTAR | 499 / 600 | Q.R. |
| S2 | 1 | CHAN-LIAT Georges | ASDT | 524 / 600 | Q.R. |
| 2 | PAYET Charles | ASTAR | 524 / 600 | Q.R. | |
| 3 | CHAN-LIAT Jean-Pierre | ASDT | 511 / 600 | Q.R. | |
| 4 | AH-SING Raymond | ASTAR | 505 / 600 | Q.R. | |
| 5 | CLERGEAU Didier | ASTAR | 497 / 600 | Q.R. | |
| 6 | AH-SING Bernard | ASTAR | 488 / 600 | - | |
| S3 | 1 | REVEST André | ASTAR | 417 / 600 | - |
| Championnat Départemental 2006 PISTOLET 25m (épreuve olympique) du 9/04/2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | DESHAYES Amandine | ASTAR | 422 / 600 | - |
| CG | 1 | AH-SING Mickaël | ASTAR | 546 / 600 | Q.R. |
| 2 | AH-YOU Anthony | ASTAR | 516 / 600 | Q.R. | |
| D1 | 1 | PELLEGRINI Séverine | ASTAR | 547 / 600 | Q.R. |
| D2 | 1 | BELLOT Marie-Ange | ASTAR | 491 / 600 | Q.R. |
| S1 | 1 | LAURENT Jean-Paul | ASDT | 526 / 600 | Q.R. |
| 2 | SECRETTAND Julien | ASTAR | 523 / 600 | - | |
| 3 | FREMANTEAU Gilles | ASDT | 501 / 600 | - | |
| S2 | 1 | CHAN-LIAT Georges | ASDT | 567 / 600 | Q.R. |
| 2 | CHAN-LIAT Jean-Pierre | ASDT | 558 / 600 | Q.R. | |
| 3 | PAYAT Charles | ASTAR | 552 / 600 | Q.R. | |
| 4 | CLERGEAU Didier | ASTAR | 503 / 600 | - | |
| 5 | THIAW-WING Georges | ASTAR | 497 / 600 | - | |
| 6 | AH-SING Raymond | ASTAR | 496 / 600 | - | |
| 7 | AH-SING Bernard | ASTAR | 491 / 600 | - | |
| S3 | 1 | REVEST André | ASTAR | 451 / 600 | - |
| Championnat Départemental 2006 PISTOLET 25m Percussion centrale du 9/04/2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | JAEGER Thierry | CSA BA 181 | 529 / 600 | Q.R. |
| 2 | DE WITTE Ignace | ASDT | 451 / 600 | - | |
| S2 | 1 | CHAN-LIAT Georges | ASTAR | 549 / 600 | Q.R. |
| 2 | CHAN-LIAT Jean-Pierre | ASDT | 530 / 600 | Q.R. | |
| 3 | AH-SING Raymond | ASTAR | 494 / 600 | - | |
| 4 | AH-SING Bernard | ASTAR | 471 / 600 | - | |
| 5 | THIAW-WING Georges | ASTAR | 458 / 600 | - | |
| 6 | CLERGEAU Didier | ASTAR | 397 / 600 | - | |
| S3 | 1 | REVEST André | ASTAR | 418 / 600 | - |
Cliquez ICI pour les photos (et 1 vidéo) de cette 3e journée!
| Championnat Départemental 2006 Poudre noire catégorie Mariette (répliques Colt 6 coups) du 30/04/2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESCARPENTRIES Yvan | ASTAR | 45 / 100 | - |
| 2 | BASTI Georges/td> | ASTAR | 40 / 100 | - |
| 3 | GALLEGO Jean-Marc | ASDT | 26 / 100 | - |
| Championnat Départemental 2006 TSAR (Tir sportif aux armes réglementaires) du 30/04/2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLEGO Jean-Marc | ASDT | MAB P15 | 112 | - |
| 2 | CHAN-YIN Victor/td> | ASDT | Beretta 92 | 88 | - |
| 3 | FREMANTEAU Gilles | ASDT | Beretta 92 | 86 | - |
| 4 | PETIT Emmanuel | CSAG | Beretta 92 | 81 | - |
| 5 | MOREL Jean-Yves | CSAG | CZ 75 | 72 | - |
| 6 | BASTI Georges | ASTAR | Unique 765 | 28 | - |
| 3 | PAYET Joël | ASDT | Unique 765 | 12 | - |
| Championnat Départemental 2006 Vitesse militaire du 30/04/2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREMANTEAU Gilles | ASDT | 136 | - |
Tableaux des points qualificatifs saison 2005-2006
Résultats de l’an dernier
Tableau des records de tir de la Réunion
Calendrier de la saison 2005-2006