| Championnat Départemental 2005 PISTOLET Standard 10 mètres du 14/11/2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadet Garçon | 1 | AH-SING Mickaël | ASTAR | 343 | Q.R. | - |
| 2 | TANDRYA Sébastien | CTPN | 343 | Q.R. | - | |
| Dame 1 | 1 | BELLOT Marie-Ange | ASTAR | 247 | Q.R. | - |
| Senior 1 | 1 | MAILLOT Bertrand | ASDT | 333 | Q.R. | - |
| 2 | FREMANTEAU Gilles | ASDT | 329 | Q.R. | - | |
| 3 | SCHIANO Jean-Michel | CTPN | 326 | Q.R. | - | |
| Senior 2 | 1 | AH-SING Bernard | ASTAR | 338 | Q.R. | - |
| 2 | PAYET Charles | ASTAR | 319 | Q.R. | - | |
| 3 | LAW-KAME Jean-Claude | GHAT | 316 | Q.R. | - | |
| Championnat Départemental 2005 PISTOLET 5 cibles 10m du 14/11/2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadet Garçon | 1 | AH-SING Mickaël | ASTAR | 30 | Q.R. | |
| 2 | TANDRYA Sébastien | CTPN | 28 | Q.R. | ||
| Dame 1 | 1 | BELLOT Marie-Ange | ASTAR | 14 | Q.R. | |
| Senior 1 | 1 | SCHIANO Jean-Michel | CTPN | 21 | Q.R. | - |
| 2 | FREMANTEAU Gilles | ASDT | 20 | Q.R. | - | |
| 3 | MAILLOT Bertrand | ASDT | 16 | - | - | |
| Senior 2 | 1 | AH-SING Bernard | ASTAR | 27 | Q.R. | - |
| 2 | PAYET Charles | ASTAR | 21 | Q.R. | - | |
| 3 | LAW-KAME Jean-Claude | GHAT | 20 | Q.R. | - | |
| Championnat Départemental 2005 CARABINE 10m du 14/11/2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadet Garçon | 1 | FORTASSY Adrien | CSA BA 181 | 378 | - | - |
| Senior 1 | 1 | BOTTARD Bruno | CSA BA 181 | 350 | - | - |
| Senior 2 | 1 | MARTY Alain | CSA BA 181 | 317 | - | - |
Q.R.= qualifié pour le championnat régional
= qualifié pour le championnat de France, en 1 fois
tableau des points qualificatifs
| Championnat Départemental 2005 PISTOLET 10 mètres du 21/11/2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadet Fille | 1 | DESHAYES Amandine | ASTAR | 288 | - | - |
| Cadet Garçon | 1 | AH-SING Mickaël | ASTAR | 536 | Q.R. | |
| 2 | TANDRYA Sébastien | CTPN | 521 | Q.R. | - | |
| Junior garçon | 1 | PONS Denis | CTPN | 496 | - | - |
| Dame 1 | 1 | PELLEGRINI Séverine | ASTAR | 384 | Q.R. | |
| 2 | GORDOT Patricia | CTPN | 336 | Q.R. | - | |
| 3 | ANGELINI Isabelle | CSA BA 181 | 276 | - | - | |
| 4 | PIEYRE Cathy | ASTAR | 243 | - | - | |
| Dame 2 | 1 | BELLOT Marie-Ange | ASTAR | 347 | Q.R. | - |
| 2 | DEGARD-Naxos Danièle | ASDT | 338 | Q.R. | - | |
| 3 | SAINT-JEAN Alix | CSA BA 181 | 291 | - | - | |
| Senior 1 | 1 | LAURENT Jean-Paul | ASDT | 547 | Q.R. | - |
| 2 | LESTE Eric | ASDT | 545 | Q.R. | - | |
| 3 | MAILLOT Bertrand | ASDT | 539 | Q.R. | - | |
| 4 | ROBERT Alain | ASTAR | 535 | Q.R. | - | |
| 5 | CHANE-YIN Gérald | ASDT | 530 | Q.R. | - | |
| 6 | SCHIANO Jean-Michel | CTPN | 525 | Q.R. | - | |
| 7 | GESLIN David | CTPN | 513 | - | - | |
| 8 | THIA SONG FAT Jean-Claude | CTPN | 492 | - | - | |
| 9 | PIEYRE Stéphane | ASTAR | 447 | - | - | |
| Senior 2 | 1 | PAYET Charles | ASTAR | 547 | Q.R. | - |
| 2 | CHAN-LIAT Georges | ASDT | 544 | Q.R. | - | |
| 3 | CHAN-LIAT Jean-Pierre | ASDT | 540 | Q.R. | - | |
| 4 | AH-SING Bernard | ASTAR | 534 | Q.R. | - | |
| 5 | MAILLOT Claude | CTPN | 532 | Q.R. | - | |
| 6 | AH-SING Raymond | ASTAR | 529 | Q.R. | - | |
| 7 | SAINT-JEAN CLERGEAU Didier | CTPN | 527 | Q.R. | - | |
| 8 | LAW-KAME Jean-Claude | GHAT | 514 | Q.R. | - | |
| 9 | CHANE-YIN Victor | ASDT | 514 | Q.R. | - | |
| 10 | MARTY Alain | CSA BA 181 | 512 | Q.R. | - | |
| 11 | HENOT Michel | CTPN | 504 | - | - | |
| 12 | PAVIEL José | CTPN | 503 | - | - | |
| 13 | ROSSOLIN Philippe | CTPN | 498 | - | - | |
| 14 | LOQUIN Claude | ASTAR | 495 | - | - | |
| 15 | PANDELE Jacques | CTPN | 430 | - | - | |
| Senior 3 | 1 | REVEST André | ASTAR | 487 | - | - |
| 2 | JACQUEL René | ASDT | 395 | - | - | |
| Championnat Départemental 2005 Pistolet 25m (précision et 3sec/7sec 22LR) du 17/04/05 | qualifié | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rég | France | |||||||
| 2X | 1X | |||||||
| Cadet Garçon | 1er | AH-SING | Mickaël | ASTAR | 531 | Q.R. | ½ | |
| 2e | TANDRYA | Sébastien | CTPN | 512 | Q.R. | ½ | ||
| Junior Garçon | 1er | PERIGNY | Olivier | ASDT | 436 | |||
| Dame 1 | 1ère | PELLEGRINI | Séverine | ASTAR | 564 | Q.R. | ½ | |
| Dame 2 | 1ère | DEGARD-NAXOS | Danièle | ASDT | 501 | Q.R. | ||
| 2e | BELLOT | Marie-Ange | ASTAR | 468 | ||||
| Senior 1 | 1er | CHANE-YIN | Gérald | ASDT | 553 | Q.R. | ||
| 2e | LAURENT | J.Paul | ASDT | 552 | Q.R. | |||
| 3e | LESTE | Eric | ASDT | 538 | Q.R. | |||
| 4e | ROBERT | Alain | ASTAR | 531 | Q.R. | |||
| 5e | MAILLOT | Bertrand | ASDT | 521 | ||||
| 6e | SCHIANO | Jean-Michel | CTPN | 518 | ||||
| 7e | DEWITTE | Ignace | ASDT | 475 | ||||
| Senior 2 | 1er | CHAN-LIAT | Georges | ASDT | 563 | Q.R. | ½ | |
| 2e | CHAN-LIAT | Jean-Pierre | ASDT | 555 | Q.R. | |||
| 3e | AH-SING | Raymond | ASTAR | 537 | Q.R. | |||
| 4e | MAILLOT | Claude | CTPN | 525 | Q.R. | |||
| 5e | AH-SING | Bernard | ASTAR | 521 | Q.R. | |||
| 6e | CHANE-YIN | Victor | ASDT | 511 | ||||
| Senior 3 | 1 | REVEST | André | ASTAR | 473 | |||
Pistolet 25m
Dimanche 17 avril, Séverine Pellegrini s’est qualifiée pour les championnats de France Pistolet 25m dès le championnat départemental: un grand Bravo! Le Championnat régional ne sera donc qu’une simple formalité pour elle. Trois autres tireurs devront par contre confirmer à cette occasion leur performance : Mickaël Ah-Sing, Sébastien Tandrya et Georges Chan-Liat.
Cette épreuve était la dernière du championnat DEPARTEMENTAL 25 et 50m de la saison, le championnat REGIONAL va maintenant débuter, avec ceux qui se sont sélectionnés.
Par rapport à la saison précédante, la participation au championnat DEPARTEMENTAL a chuté, passant de 64 tireurs l’an dernier à 48 cette année. Par contre, les performances sont proportionnellement plus élevées: 30 tireurs qualifiés pour le championnat REGIONAL 25 et 50m cette année (62%), contre 33 l’an dernier (51%).
Accéder aux résulats du championnat REGIONAL
Accéder aux résulats de l’an dernier
Accéder au calendrier de la saison
Accéder au tableau des points qualificatifs
| Championnat Départemental 2005 Pistolet Standard (150sec/20sec/10sec 22LR) du 3/04/05 | qualifié | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rég | France | |||||||
| 2X | 1X | |||||||
| Cadet Garçon | 1er | AH-SING | Mickaël | ASTAR | 509 | Q.R. | ½ | |
| 2e | TANDRYA | Sébastien | CTPN | 498 | Q.R. | ½ | ||
| Junior Garçon | 1er | PERIGNY | Olivier | ASDT | 342 | |||
| Dame 1 | 1er | BELLOT | Marie-Ange | ASTAR | 478 | Q.R. | ||
| 2e | DEGARD-NAXOS | Danièle | ASDT | 464 | ||||
| Senior 1 | 1er | SCHIANO | Jean-Michel | CTPN | 519 | Q.R. | ||
| 2e | CHAN-YIN | Gérald | ASDT | 512 | Q.R. | |||
| 3e | ROBERT | Alain | ASTAR | 496 | ||||
| 4e | DE WITTE | Ignace | ASDT | 411 | ||||
| Senior 2 | 1er | CHAN-LIAT | Jean-Pierre | ASDT | 519 | Q.R. | ||
| 2e | AH-SING | Bernard | ASTAR | 513 | Q.R. | |||
| 3e | MAILLOT | Claude | CTPN | 498 | Q.R. | |||
| 4e | AH-SING | Raymond | ASTAR | 484 | ||||
| Senior 3 | 1 | REVEST | André | ASTAR | 459 | Q.R. | ||
Pistolet Standard
Dimanche 3 avril, un seul tireur a réussi à se qualifier pour le championnat de France Pistolet Standard 25m en un seul match: Mickaël AH-SING, en catégorie Cadet. Il a marqué 509 points, il en fallait 505 (voir minimas). Mais rien n’est perdu pour Sébastien TANDRYA: s’il renouvelle son score aux Régional, il sera lui-aussi qualifié (en deux fois). Disons qu’il a un pied dans l’avion!
Notons la performance de "notre" senior 3, André REVEST, qui semble bonifier avec l’âge et qui s’est qualifié pour le Régional.
Bravo aux plus jeunes, bravo aux anciens mais, dans les autres catégories, on ne peut pas en dire autant. Les scores de ceux qui sont dans la «force de l’âge» sont moyens: plusieurs sélectionnés pour le championnat régional mais, à moins d’un entraînement intensif (ou un miracle), personne ne semble en mesure de se qualifier pour le championnat de France.
| Championnat Départemental 2005 PISTOLET Libre (50m 22LR) du 20/03/2005 | qualifié | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rég | France | |||||||
| 2X | 1X | |||||||
| Senior 1 | 1 | DE WITTE | Ignace | ASDT | 352 | |||
| Senior 2 | 1 | AH-SING | Bernard | ASTAR | 493 | Q.R. | ||
| 2 | CHAN-LIAT | Jean-Pierre | ASDT | 486 | Q.R. | |||
| 3 | PAYET | Charles | ASTAR | 475 | Q.R. | |||
| 4 | CHAN-YIN | Victor | ASDT | 473 | Q.R. | |||
| Senior 3 | 1 | REVEST | André | ASTAR | 293 | |||
Pistolet libre (50m)
On appelle "mouche" la zone centrale de la cible et, habituellement, quand on a des mouches, on est content. Mais dimanche 20 mars 2005, plusieurs tireurs se sont plaints: « Zut, encore une mouche!» En effet deux ou trois de ces insectes ont semé le trouble chez les tireurs lorsqu’ils vérifiaient leurs impacts au téléscope. De la couleur et de la grosseur d’un impact de 22LR, elles s’amusaient à se poser n'importe où sur la cible et restaient immobiles quelques secondes, juste le temps de faire croire au tireur qu’il avait fait un deux ou un trois!
Mis à part cette anecdote, pas grand chose à dire sinon que les scores, dans l’ensemble, ne sont pas si mauvais que cà puisque quatre seniors 2 ont réalisés les points qualificatifs pour accéder au championnat régional, qui se disputera le 24 avril prochain.
Percussion Centrale
Popularisé par l’émission de télé " la 1ère Compagnie " le terme " binome " s’adapte parfaitement au match Percussion Centrale, catégorie seniors 2, de ce dimanche 27 février. En effet, nous avions, d’un côté, le binome Chan-Liat de L’ASDT (Georges et Jean-Pierre) et, de l’autre, le binome Ah-Sing de L’ASTAR (Raymond et Bernard).
Leur longue expérience des compétitions de karaté a permis au binome Chan-liat de rester zen du début à la fin alors que dans le binome Ah-Sing, Bernard a un moment perdu sa concentration, ce qui se traduit immanquablement en tir sportif par des groupements qui ne sont plus concentrés du tout mais plutôt éparpillés! Résultat: une sélection directe pour les championnats de France pour Georges (comme l’an dernier) et l’accession au championnat Régional pour Jean-Pierre (comme l’an dernier), alors que dans le binome Ah-Sing, seul Raymond a réalisé les points qualificatifs pour accéder au Régional.
Quant au " 5e élément " de la catégorie senior 2, son score est honorable compte tenu du fait qu’il utilisait une arme qui n’avait rien d’une bête de course.
En senior 1, Laurent PERRON progresse toujours et, s’il confirme sa performance de ce dimanche au Régional, il sera qualifié lui aussi pour le championnat de France.
Un mot pour finir sur notre ami "dédé" qui l’emporte, encore, en catégorie Senior 3. Ce ne sont pourtant pas les adversaires qui manquent mais, visiblement, ils ont tous abandonné tout espoir de progresser et de battre dédé et, le dimanche matin, ils préfèrent faire la grasse matinée. Alors que dédé, lui, il s’accroche!
Prochaine épreuve du calendrier: le championnat des clubs de tir, dimanche prochain 6 mars, toujours à l’ASTAR.
| Championnat Départemental 2005 PISTOLET Percussion centrale ("gros calibre") du 27/02/2005 | qualifié | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rég | France | |||||||
| 2X | 1X | |||||||
| Senior 1 | 1 | PERRON | Laurent | ASDT | 554 | Q.R. | ½ | |
| 2 | DE WITTE | Ignace | ASDT | 469 | ||||
| Senior 2 | 1 | CHAN-LIAT | Georges | ASDT | 570 | Q.R. | ½ | |
| 2 | CHAN-LIAT | Jean-Pierre | ASDT | 526 | Q.R. | |||
| 3 | AH-SING | Raymond | ASTAR | 508 | Q.R. | |||
| 4 | AH-SING | Bernard | ASTAR | 487 | ||||
| 5 | CLERGEAU | Didier | CTPN | 380 | ||||
| Senior 3 | 1 | REVEST | André | ASTAR | 439 | |||
« C’est peut-être un détail pour vous, mais pour lui cela compte beaucoup...» Non, Georges CHAN-LIAT ne joue pas du piano debout ! Il a pris le temps de tester chacune des six chambres du barillet de son Manurhin 38 match et il a repéré les cinq qui donnaient le meilleur résultat en cible. L’arme étant de qualité, c’est vraiment un détail, qui ne rapporte peut-être qu’un point sur 600, mais en compétition, cela compte beaucoup! La chambre bannie pour la compétition est repérée par rapport aux poinçons qui se trouvent sur la face arrière du barillet.