D’un seul coup d’oeil, les records établis, égalés et tombés, depuis que ces disciplines sont olympiques (source: FFT, ISSF, CIO)
Les tableaux " Pistolet " sont complets, ceux pour la carabine le seront bientôt.
| PISTOLET 10 METRES DAMES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE |
EUROPE | MONDE | OLYMPIQUE | ||||
| Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu |
| 384 | R MORIN 1989 - STRASBOURG | 388 | Svetlana SMIRNOVA - URSS 1989 - COPENHAGUE | 388 | Svetlana SMIRNOVA - URSS 1989 - COPENHAGUE | 389 | Jasnna SEKARIC - YUG 1992 - BARCELONE |
| 386 | C. SERRA-TOSIO 1991 - CAEN | 392 | BREKER - RFA 1989 - ZAGREB | 392 | BREKER - RFA 1989 - ZAGREB | 390 | Marina LOGVINENKO - RUS 1996 - ATLANTA |
| 387 | F. FUSTELINNI 1991 - CRETEIL | 392 | Svetlana SMIRNOVA - RUS 1993 - BRNO | 392 | Svetlana SMIRNOVA - RUS 1993 - BRNO | 390 | Luna TAO - CHN 2000 - SYDNEY |
| 389 | E. MANCHON 1993 - SETE | 392 | Jasnna SEKARIC - YUG 1996 - NAFELS | 392 | Jasnna SEKARIC - YUG 1996 - NAFELS | - | - |
| - | - | 393 | Svetlana SMIRNOVA - RUS 1999 - MUNICH | 393 | Svetlana SMIRNOVA - RUS 1998 - MUNICH | - | - |
| PISTOLET 10 METRES DAMES FINALE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE |
EUROPE | MONDE | OLYMPIQUE | ||||
| Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu |
| 476,4 | C SERRA-TOSIO 1989 - STRASBOURG | 488,8 | Svetlana SMIRNOVA - URSS 1989 - COPENHAGUE | 488,8 | Svetlana SMIRNOVA - URSS 1989 - COPENHAGUE | 486,4 | Marina LOGVINIENKO - RUS 1992 - BARCELONE |
| 477,9 | C. SERRA TOSIO 1990 - CHOLET | 492,4 | BREKER - RFA 1989 - ZAGREB | 492,4 | BREKER - RFA 1989 - ZAGREB | 486,4 | Jasnna SEKARIC - YUG 1996 - ATLANTA |
| 478,4 | C. SERRA TOSIO 1991 - LOS ANGELES | 492,7 | Jasnna SEKARIC - YUG 1996 - NAFELS | 492,7 | Jasnna SEKARIC - YUG 1996 - NAFELS | 490,1 | Olga KLOCHNEVA - RUS 1996 - ATLANTA |
| 482,3 | F. FUSTELLINI 1991 - ZURICH | - | - | 493,5 | Jie REN - CHN 1999 - MUNICH | - | - |
| 485,6 | E. MANCHON 1993 - SETE | - | - | - | - | - | - |
| 485,6 | ROY Brigitte 2001 - MILAN | - | - | - | - | - | - |
| PISTOLET 10 METRES HOMMES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE |
EUROPE | MONDE | OLYMPIQUE | ||||
| Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu |
| 579 | P.COLA 1989 - STRASBOURG | 583 | Sorin BABII - ROM 1989 - COPENHAGUE | 583 | Sorin BABII - ROM 1989 - COPENHAGUE | 586 | Sorin BABII - ROM 1992 - BARCELONE |
| 579 | B. DEPREZ 1989 - STRASBOURG | 590 | PIGIANOV - URS 1989 - SARAJEVO | 590 | PIGIANOV - URSS 1989 - SARAJEVO | 587 | Yifu WANG - CHN 1996 - ATLANTA |
| 580 | A.WOLBERT 1989 - SRASBOURG | 593 | Sergei PYZIANOV - URSS 1989 - MUNICH | 593 | Sergei PYZIANOV - URSS 1989 - MUNICH | 590 | Franck DUMOULIN - FRA 2000 - SYDNEY |
| 581 | B. DEPREZ 1990 - CHOLET | - | - | - | - | 590 | Yifu WANG - CHN 2000 - SYDNEY |
| 584 | P. COLA 1990 - GENEVE | - | - | - | - | 591 | Mikhail NESTRUEV - RUS 2004 - ATHENES |
| 586 | B. DEPREZ 1991 - LUXEMBOURG | - | - | - | - | - | - |
| 586 | Franck DUMOULIN 1995 - NIORT | - | - | - | - | - | - |
| 588 | Gérard FERNANDEZ 1996 - SUHL | - | - | - | - | - | - |
| 589 | FRANCK DUMOULIN 1996 - SUHL | - | - | - | - | - | - |
| 589 | Franck DUMOULIN 1998 - VOLMERANGE | - | - | - | - | - | - |
| 591 | Franck DUMOULIN 1998 - BARCELONE | - | - | - | - | - | - |
| 592 | FFranck DUMOULIN 2002 - CHALONS | - | - | - | - | - | - |
| PISTOLET 10 METRES HOMMES FINALE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE |
EUROPE | MONDE | OLYMPIQUE | ||||
| Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu |
| 673,1 | P COLA 1989 - STRASBOURG | 686,4 | Sorin BABII - ROUMANIE 1989 - COPENHAGUE | 686,4 | Sorin BABII - ROM 1989 - COPENHAGUE | 687,9 | Tanyu KIRYAKOV - BUL 1988 - SEOUL |
| 683,2 | P. COLA 1990 - GENEVE | 695,1 | Sergei PYZHIANOV - URSS 1989 - MUNICH | 695,1 | Sergei PYZHIANOV - URSS 13 oct 1989 - MUNICH | 688,9 | Franck DUMOULIN - FRA 2000 - SYDNEY |
| 683,7 | Franck DUMOULIN 1994 - MILAN | - | - | - | - | 690 | Yifu WANG - CHN 2004 - ATHENES |
| 688,1 | Gérard FERNANDEZ 1996 - SUHL | - | - | - | - | - | - |
| 691,1 | Franck DUMOULIN 1996 - SUHL | - | - | - | - | - | - |
| 692,5 | Franck DUMOULIN 1998 - BARCELONE | - | - | - | - | - | - |
| CARABINE 10 METRES DAMES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE |
EUROPE | MONDE | OLYMPIQUE | ||||
| Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu |
| - | - | - | - | 400 | Sun Hwa SEO - KOR 12 avril 2002 Sydney | 396 | Kab-Soon YEO - KOR 1992 - BARCELONA |
| - | - | - | - | 400 | Jing GAO - CHN 22 avril 2002 SHANGAI | 396 | Vessela LETCHEVA - BUL 1992 - BARCELONA |
| - | - | - | - | 400 | Lioubov GALKINA - RUS 24 aout 2002 MUNICH | 397 | Petra HORNEBER - GER 1996 - ATLANTA |
| - | - | - | - | 400 | Li DU - CHN 4 juin 2003 ZAGREB | 397 | Cho-Hyun KANG - KOR 2000 - SYDNEY |
| - | - | - | - | 400 | Lioubov GALKINA - RUS 14 juin 2003 MUNICH | 399 | Lioubov GALKINA - RUS 2004 - ATHENES |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| CARABINE 10 METRES DAMES FINALE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE |
EUROPE | MONDE | OLYMPIQUE | ||||
| Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu |
| - | - | - | - | 504,2 | Sonja PFEILSCHIFTER - GER 2002 MILAN | 498,2 | Kab-Soon YEO - KOR- BUL 1992 - BARCELONA |
| - | - | - | - | - | - | 502 | Li DU - CHN 2004 - ATHENES |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| CARABINE 10 METRES HOMMES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE |
EUROPE | MONDE | OLYMPIQUE | ||||
| Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu |
| - | - | - | - | 600 | Tevarit MAJCHACHEEAP - THA 27 janv 2000 LANGKAWI | 596 | Wolfram WAIBEL jr - AUT 1996 - ATLANTA |
| - | - | - | - | - | - | 599 | Qinan ZHU - CHN 2004 - ATHENES |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| CARABINE 10 METRES HOMMES FINALE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE |
EUROPE | MONDE | OLYMPIQUE | ||||
| Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu | Score | NOM date et lieu |
| - | - | - | - | 702,4 | Leif Steinar ROLLAND - NOR 2001 SEOUL | 696,4 | Valin CAI - CHN 2000 - SYDNEY |
| - | - | - | - | 702,5 | Jason PARKER - USA 15 juin 2003 MUNICH | 702,7 | Qinan ZHU - CHN 2004 ATHENES |
| - | - | - | - | 702,7 | Qinan ZHU - CHN 2004 ATHENES | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |