Page en cours de chargement...
Records du Monde de tir sportif
| Record | points | prénom et nom de l’athlète | fédération | lieu et date |
Pistolet
| Pistolet 10m, air, hommes |
| Record mondial | 593/600 | Sergei Pyzhianov | USSR | Munich 1989 |
| avec finales | 695.1 (593+102.1) | Sergei Pyzhianov | USSR | Munich 1989 |
| Pistolet 10m, air, dames |
| Record mondial | 393/400 | Svetlana Smirnova | Russian Fed. | Munich 1998 |
| avec finales | 493.5 (390+103.5) | Jie Ren | China | Munich 1999 |
| Vitesse olympique, 25m, .22, hommes |
| Record mondial | 597/600 | Ralf Schumann(Pardini+Fiocchi) | Germany | Munich 1995 + Milano 2000 |
| avec finales | 699.7 (596+103.7) | Ralf Schumann(Pardini+Fiocchi) | Germany | Barcelona 1994 |
| Pistolet dames, 25m, 22LR (précision+duel) |
| Record mondial | 594/600 | Diana Jorgova (Hammerli+Eley) | Bulgaria | Milano 1994 |
| | 594/600 | Luna Tao | China | Munich 2002 |
| avec finales | 696.2 (594+102.2) | Diana Jorgova (Hammerli+Eley) | Bulgaria | Milano 1994 |
| Record mondial | 581/600 | Alexander Melentiev | USSR | J.O.Moscow 1980 |
| avec finales | 676.2 (577+99.2) | William Demarest | USA | Milan 2000 |
Carabine
| Carabine air à 10m, hommes |
| Record mondial | 600/600 | Tavarit Majchacheep | Thaïland | Langkawi 2000 |
| avec finales | 702.4 (599+103.4) | Leif Steinar Rolland | Norway | Seoul 2001 |
| Carabine air à 10m, dames |
| Record mondial | 400/400 | Sun Hwa Seo | Korea | Sydney 2002 |
| | 400/400 | Gao Jing | China | Shangaï 2002 |
| | 400/400 | Lioubov Galkina | Russia | Munich 2002 |
| avec finales | 504.2 (399+105.2) | Sonja Pfeilschifter | Germany | Milano 2002 |
| Cible mobile 10m, air, hommes |
| Record mondial | 588/600 | Igor Kolesov | Russia | Plzen 2002 |
| | 588/600 | Ling Yang | China | Lahti 2002 |
| avec finales | 687.9 (586+101.9) | Ling Yang | China | Milano 1996 |
| Carabine 22LR à 50m, tir couché, hommes (match anglais) |
| Record mondial | 600/600 | Viacheslav Bochkarev | USSR | Zagreb 1989 |
| | 600/600 | Stevan Pletikosic | Germany | Atlanta 1996 |
| | 600/600 | Jean-Pierre Amat | France | La Havane 1994 |
| | 600/600 | Christian Klees | Germany | Atlanta 1996 |
| | 600/600 | Thomas Tamas | USA | Barcelona 1998 |
| | 600/600 | Serguei Martynov | Belarus | Munich 1997 + Buenos Aires 1998 + Munich 2000 |
| avec finales | 704.8 (600+104.8) | Christian Klees | Germany | Atlanta 1996 |
| Carabine 22LR à 50m, 3 positions, hommes (3x40) |
| Record mondial | 1186/1200 | Rajmond Debevec | Slovenia | Munich 1992 |
| avec finales | 1287.9 (1186+101.9) | Rajmond Debevec | Slovenia | Munich 1992 |
| Carabine 22LR à 50m, 3 positions, dames (3x20) |
| Record mondial | 592/600 | Vessela Letcheva | Bulgaria | Munich 1995 |
| | 592/600 | Hong Shan | China | Milano 1999 |
| avec finales | 689.7 (592+97.7) | Vessela Letcheva | Bulgaria | Munich 1995 |
| | 689.7 (591+98.7) | Xian Wang | China | Milano 1998 |
Arme de chasse
| Fosse Olympique hommes |
| Record mondial | 125/125 | Giovanni Pellielo | Italy | Nicosia 1994 |
| | 125/125 | Ray Ycong | USA | Lahti 1995 |
| | 125/125 | Marcello Tittarelli | Italy | Suhl 1996 |
| | 125/125 | lance Bade | USA | Barcelona 1998 |
| avec finales | 150 (125+25) | Marcello Tittarelli | Italy | Suhl 1996 |
| Record mondial | 74/75 | Victoria Chuyko | Ukrainia | Nicosie 1998 |
| avec finales | 93 (73+24) | Elena Tkach | Russia | Seoul 2001 |
| Skeet hommes |
| Record mondial | 125/125 | Jan Henrik Heinrich | Germany | Lonato 1996 |
| | 125/125 | Andrea Benelli | Italy | Suhl 1996 |
| | 125/125 | Tamaz Imnaishvili | Georgia | Suhl 1996 |
| | 125/125 | Ennio Falco | Italy | Atlanta 1996 + Lonato 1997 |
| | 125/125 | Abdullah Al Rashidi | Kuwait | Lima 1997 |
| | 125/125 | Harald Jensen | Norway | Kumamoto City 1999 |
| | 125/125 | Franck Durbesson | France | Sydney 2000 |
| | 125/125 | Mikola Milchev | Ukrainia | J.O. Sydney 2000 |
| | 125/125 | Leos Hlavacek | Czech | Santo Domingo 2002 |
| avec finales | 150 (125+25) | Jan Henrik Heinrich | RepublicGermany | Lonato 1996 |
| | 150 (125+25) | Andrea Benelli | Italy | Suhl 1996 |
| | 150 (125+25) | Ennio Falco | Italy | Lonato 1997 |
| | 150 (125+25) | Harald Jensen | Norway | Kumamoto City 1999 |
| | 150 (125+25) | Franck Durbesson | France | Sydney 2000 |
| | 150 (125+25) | Mikola Milchev | Ukrainia | J.O. Sydney 2000 |
| Skeet dames |
| Record mondial | 75/75 | Svetlana Demina | Russia | Kumamoto City 1999 |
| avec finales | 99 (75+24) | Svetlana Demina | Russia | Kumamoto City 1999 |
| Double Trap hommes |
| Record mondial | 147/150 | Michael Diamond | Australia | Barcelona 1998 |
| avec finales | 194 (146+48) | Daniele Di Spigno | Italy | Tempere 1999 |
| Women's Double Trap |
| Record mondial | 115/120 | Yafei Zhang | China | Nicosia 2000 |
| avec finales | 150 (115+35) | Yafei Zhang | China | Nicosia 2000 |