| Fosse Olympique Hommes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | CNO | Qualification | Finale | Obs. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Bar. | F | TOTAL | bar. | ||||
| 1 | ALIPOV Alexei | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 124 | 25 | 149 | ||||
| Finale tirs (B=bird M=Miss): BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB | |||||||||||||
| 2 | PELLIELO Giovanni | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 122 | 24 | 146 | ||||
| Finale tirs: BBBBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBB | |||||||||||||
| 3 | VELLA Adam | 24 | 25 | 23 | 25 | 24 | 121 | 24 | 145 | ||||
| Finale tirs: BBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB | |||||||||||||
| 4 | ALMAKTOUM Ahmed | 25 | 25 | 23 | 25 | 23 | 121 | 23 | 144 | ||||
| Finale tirs: BBBMBBBBBBBBBBBBBBMBBBBBB | |||||||||||||
| 5 | BADE Lance | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 122 | 21 | 143 | ||||
| Finale tirs: BBBBBBBMBBBBBBBBBMMBMBBBB | |||||||||||||
| 6 | ALMUDHAF Khaled | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 121 | 20 | 141 | ||||
| Finale tirs: BMBBBBBBBBBBBBBBMBBBMMBMB | |||||||||||||
| 7 | KIRCHSTEIN Olaf | 25 | 23 | 23 | 23 | 25 | 119 | ||||||
| 8 | DIAMOND Michael | 25 | 22 | 25 | 24 | 23 | 119 | ||||||
| 9 | AMICI Francesco | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 119 | ||||||
| 9 | BOZA Francisco | 25 | 25 | 23 | 24 | 22 | 119 | ||||||
| 9 | BURNETT Derek | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 119 | ||||||
| 9 | CLAMENS Stephane | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 119 | ||||||
| 13 | ERICKSON Bret | 24 | 25 | 24 | 22 | 23 | 118 | ||||||
| 14 | ASMAR Nidal | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 117 | ||||||
| 14 | BASTOS Rodrigo | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 117 | ||||||
| 14 | BINDRICH Karsten | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 117 | ||||||
| 14 | MEQLAD Naser | 24 | 23 | 25 | 23 | 22 | 117 | ||||||
| 14 | NUMMELA Petri | 25 | 24 | 24 | 25 | 19 | 117 | ||||||
| 19 | PEEL Ian | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 116 | ||||||
| 19 | SANDHU Manavjit Singh | 22 | 25 | 24 | 21 | 24 | 116 | ||||||
| 21 | EZEQUIEL Custodio | 21 | 24 | 24 | 24 | 22 | 115 | ||||||
| 21 | LEE Wung Yew | 24 | 25 | 23 | 21 | 22 | 115 | ||||||
| 21 | SINGH Mansher | 25 | 23 | 21 | 23 | 23 | 115 | ||||||
| 21 | TUZUN Oguzhan | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 115 | ||||||
| 25 | KOSSAREV Maxim | 24 | 24 | 23 | 19 | 23 | 113 | ||||||
| 25 | LING Edward | 24 | 21 | 24 | 22 | 22 | 113 | ||||||
| 27 | BENNAZAR ORTIZ Lucas R. | 21 | 21 | 24 | 24 | 22 | 112 | ||||||
| 27 | TRONC Yves | 22 | 24 | 23 | 25 | 18 | 112 | ||||||
| 27 | VENTURINI Marco | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 112 | ||||||
| 30 | KABLE Glenn | 21 | 22 | 25 | 23 | 20 | 111 | ||||||
| 31 | ANTONIADIS Nikolaos | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 110 | ||||||
| 32 | DIONISIO Jethro | 24 | 20 | 23 | 24 | 18 | 109 | ||||||
| 33 | CARO GUARNIERI Danilo | 24 | 24 | 21 | 21 | 18 | 108 | ||||||
| 34 | YEOH Cheng Han Bernard | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 107 | ||||||
| 35 | REPISO ROMERO Francesc | 24 | 23 | 22 | 23 | 14 | 106 | ||||||
Les couleurs tricolores étaient défendues par Stéphane CLEMENS et Yves TRONC. CLEMENS a bien commencé (25/25), la suite n'était pas mal non plus (24, 24 et 24) et on le voyait déjà bien en finale. Malheureusement, sur le dernier parcours, le vent a forçi et lui a faibli: 22/25… Manque d’entraînement? Avec un total de 119/125, il passe à côté de la finale et termine 9e. Yves TRONC termine quant à lui 27e, avec 112/125. C#8217;est le Russe Alexei ALIPOV qui prend l’or, avec 124/125 en qualification et 25/25 en finale. Il égale ainsi les records olympiques en qualification et en finale de l’américain Michael DIAMOND. Celui-ci était présent à Athènes mais visiblement pas en forme: il termine 9e, ex-aequo avec notre CLEMENS national.
| Fosse Olympique Dames | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | CNO | Qualification | Finale | Obs. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | Total | Bar. | F | TOTAL | bar. | ||||
| 1 | BALOGH Suzanne | 23 | 23 | 20 | 66 | 22 | 88 | ||||
| Finale tirs: BBMBBBBBMBBBBBBBBBMBBBBBB | |||||||||||
| 2 | QUINTANAL Maria | 24 | 19 | 22 | 65 | 19 | 84 | ||||
| Finale tirs: MBBBBBMBBMBBBBBBBMBBMBMBB | |||||||||||
| 3 | LEE Bo Na | 18 | 23 | 19 | 60 | +2 | 23 | 83 | |||
| Finale tirs: BBBBBBBBBBBBMBBBBBBMBBBBB | |||||||||||
| 4 | LOPER Whitly | 21 | 20 | 21 | 62 | 20 | 82 | ||||
| Finale tirs: BBBBBBBBBBBBBMBMBBMMBBMBB | |||||||||||
| 5 | KIERMAYER Susanne | 20 | 21 | 21 | 62 | 17 | 79 | ||||
| Finale tirs: BMMBMMBBBMBBBBMBBBBBMBBBM | |||||||||||
| 6 | NATTRASS Susan | 20 | 22 | 19 | 61 | 15 | 76 | ||||
| Finale tirs: MBBMMMBMBMBMBBBBBBBBMBBMM | |||||||||||
| 7 | FELICI Emanuela | 20 | 21 | 19 | 60 | +1 | |||||
| 8 | TAKEBA Taeko | 20 | 19 | 20 | 59 | ||||||
| 9 | GIBBINS Sarah | 21 | 17 | 20 | 58 | ||||||
| 9 | HANSEN Pia | 19 | 19 | 20 | 58 | ||||||
| 9 | PELOSI Roberta | 20 | 15 | 23 | 58 | ||||||
| 12 | NEAU Stephanie | 17 | 21 | 19 | 57 | ||||||
| 13 | LARITCHEVA Irina | 18 | 18 | 20 | 56 | ||||||
| 14 | GUDZINEVICIUTE Daina | 19 | 19 | 17 | 55 | ||||||
| 15 | CHUYKO Victoria | 14 | 22 | 18 | 54 | ||||||
| 16 | MEYER Cynthia | 20 | 16 | 16 | 52 | ||||||
| 17 | GAO E | 15 | 15 | 18 | 48 | ||||||
La Française Stéphanie NEAU termine 12e, avec 57 plateaux cassés sur 75. Il en fallait malheureusement trois de plus (60) pour accéder en finale. l’épreuve est remportée par l’australienne Suzanne BALOGH, avec 66/75 en qualifications et 22/25 en finale, soit un total de 88/100.