| Skeet Hommes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | CNO | Qualification | Finale | Obs. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | Bar. | F | TOTAL | bar. | ||||
| 1 | BENELLI Andrea | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 124 | 25 | 149 | +5 | |||
| Finale tirs: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB | |||||||||||||
| 2 | KEMPPAINEN Marko | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 24 | 149 | +4 | |||
| Finale tirs: BBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB | |||||||||||||
| EWR | |||||||||||||
| 3 | RODRIGUEZ Juan Miguel | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 122 | +4 | 25 | 147 | +10 | ||
| Finale tirs: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB | |||||||||||||
| 4 | AL-ATTIYA Nasser | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 122 | +4 | 25 | 147 | +9 | ||
| Finale tirs: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB | |||||||||||||
| 5 | DULOHERY Shawn | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 122 | +4 | 25 | 147 | +5 | ||
| Finale tirs: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB | |||||||||||||
| 6 | JENSEN Harald | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 122 | +3+2 | 23 | 145 | |||
| Finale tirs: BBBBBBMBBMBBBBBBBBBBBBBBB | |||||||||||||
| 7 | NIELSEN Michael | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 122 | +3+1 | |||||
| 8 | WATNDAL Erik | 25 | 22 | 24 | 25 | 25 | 121 | ||||||
| 9 | ACHILLEOS George | 24 | 24 | 25 | 23 | 25 | 121 | ||||||
| 9 | ALRASHIDI Abdullah | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 121 | ||||||
| 9 | GRAVES James | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 121 | ||||||
| 9 | MILCHEV Mikola | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 121 | ||||||
| 9 | SYCHRA Jan | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 121 | ||||||
| 9 | TERRAS Anthony | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 121 | ||||||
| 15 | AKSYUTIN Sergey | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 120 | ||||||
| 15 | AL-MUTAIRI Saied | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 120 | ||||||
| 15 | DUARTE DELGADO Diego | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 120 | ||||||
| 15 | JIN Di | 24 | 25 | 24 | 25 | 22 | 120 | ||||||
| 15 | RAHMAN Paul | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 120 | ||||||
| 15 | SHOMIN Valeri | 25 | 25 | 25 | 22 | 23 | 120 | ||||||
| 21 | DOMPELING Hennie | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 119 | ||||||
| 21 | DUJARRIC LEMBCKE Julio E. | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 119 | ||||||
| 21 | FALCO Ennio | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 119 | ||||||
| 21 | GLYDA Andrzej | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 | 119 | ||||||
| 21 | INESHIN Andrei | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 119 | ||||||
| 21 | NICOLAIDES Antonis | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 119 | ||||||
| 21 | SALAVANTAKIS Georgios | 22 | 25 | 24 | 25 | 23 | 119 | ||||||
| 21 | TORRES Guillermo A. | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | 119 | ||||||
| 29 | BARTON George | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 118 | ||||||
| 29 | HAMDY Mostafa | 25 | 25 | 21 | 25 | 22 | 118 | ||||||
| 31 | ATALAH Jorge | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 117 | ||||||
| 31 | MASKELL Michael | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 117 | ||||||
| 31 | WEGNER Axel | 23 | 25 | 24 | 22 | 23 | 117 | ||||||
| 34 | BRICKELL Richard | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 115 | ||||||
| 34 | EL GAIAR Amr | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 115 | ||||||
| 34 | GREEF Jan-Cor | 24 | 23 | 24 | 20 | 24 | 115 | ||||||
| 37 | ALMAKTOUM Saeed | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 114 | ||||||
| 37 | INAM Khurram | 24 | 24 | 24 | 20 | 22 | 114 | ||||||
| 37 | LEE Suk Tae | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 | 114 | ||||||
| 40 | TEH Chee Fei Ricky | 24 | 22 | 23 | 21 | 23 | 113 | ||||||
| 41 | DAHI Roger | 24 | 18 | 23 | 20 | 21 | 106 | ||||||
Pour situer le niveau de la compétition, il faut savoir que les records olympiques de la discipline sont 125/125 en qualification, 25/25 en finale et qu’à chaque olympiade plusieurs tireurs égalent ces records. Le Français Anthony TERRAS a abattu 121 plateaux sur 125 en qualification et se classe 9e. Pour un seul petit plateau, il n'accède pas en finale. Mais, à 19 ans, ce n'est que partie remise et on devrait pourvoir compter sur lui à Pékin. En attendant, l’or d’athènes s’est disputé entre l’italien Andrea BENELLI et le Finlandais Marko KEMPPAINEN. Les deux hommes sont parvenus tous les deux au score final de 149/150, chacun à sa façon: le Finlandais a obtenu 125/125 en qualification mais a raté un plateau en finale (24/25), alors que l’italien a raté un plateau en qualification (124/125) mais a fait carton plein en finale (25/25). Pour la petite histoire, sachez que quatre tireurs sur les six de la finale ont fait 25/25. A l’issu d’un barrage final, sur 5 plateaux, c’est finalement l’italien Andrea BENELLI qui décroche l’or, par 5 plateaux à 4.
| Skeet Dames | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | CNO | Qualification | Finale | Obs. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | Tot. | Bar. | F | TOTAL | bar. | ||||
| 1 | IGALY Diana | 23 | 24 | 25 | 72 | 25 | 97 | ||||
| Finale tirs: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB | |||||||||||
| 2 | WEI Ning | 22 | 24 | 24 | 70 | 23 | 93 | +2 | |||
| Finale tirs: BBBBMBBBBBBBBBBBMBBBBBBBB | |||||||||||
| 3 | MEFTAKHETDINOVA Zemfira | 25 | 24 | 22 | 71 | 22 | 93 | +1 | |||
| Finale tirs: BBBBBBBBBMBBBMBBBMBBBBBBB | |||||||||||
| 4 | MARK Lauryn | 24 | 22 | 23 | 69 | 23 | 92 | ||||
| Finale tirs: BBBBBBBBMBBBMBBBBBBBBBBBB | |||||||||||
| 5 | RHODE Kimberly | 24 | 20 | 24 | 68 | +1+2 | 23 | 91 | |||
| Finale tirs: BBBMBBBBBBBBBMBBBBBBBBBBB | |||||||||||
| 6 | SMOTEK Connie | 24 | 22 | 22 | 68 | +2 | 22 | 90 | |||
| Finale tirs: BBBBBBBBBBBMBBMBBBMBBBBBB | |||||||||||
| 7 | RI Hyon Ok | 24 | 22 | 22 | 68 | +1+1 | |||||
| 8 | CAINERO Chiara | 24 | 19 | 24 | 67 | ||||||
| 9 | DEMINA Svetlana | 23 | 21 | 23 | 67 | ||||||
| 9 | KIM Yeun Hee | 24 | 21 | 22 | 67 | ||||||
| 9 | LEPOMAKI Maarit | 23 | 22 | 22 | 67 | ||||||
| 12 | STRANOVSKA Andrea | 23 | 22 | 21 | 66 | ||||||
Aucun tireur français engagé dans cette discipline à Athènes. La Hongroise Diana IGALY a obtenu l’or avec 72/75 en qualification et 25/25 en finale, soit un total de 97/100.