| Nom | CNO | Stage | Séries | Sub | Total | Obs. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | tot. | ||||||
| 1 | GROZDEVA Maria | Précision | 96 | 99 | 99 | 294 | |||
| Rapide | 97 | 97 | 97 | 291 | 585 | ||||
| Finale tirs: 10.2 10.3 10.5 9.9 10.1 10.7 10.4 10.2 10.6 10.3 | 103.2 | ||||||||
| 688.2 | |||||||||
| 2 | HYKOVA Lenka | Précision | 99 | 98 | 97 | 294 | |||
| Rapide | 98 | 99 | 97 | 294 | 588 | ||||
| Finale tirs: 10.0 10.2 8.7 8.9 10.4 9.7 10.5 10.4 10.2 10.8 | 99.8 | ||||||||
| 687.8 | |||||||||
| 3 | ASHUMOVA Irada | Précision | 99 | 96 | 96 | 291 | |||
| Rapide | 100 | 98 | 99 | 297 | 588 | ||||
| Finale tirs: 9.7 10.4 10.5 10.1 10.3 7.9 10.3 10.6 9.7 9.8 | 99.3 | ||||||||
| 687.3 | |||||||||
| 4 | CHEN Ying | Précision | 95 | 94 | 98 | 287 | |||
| Rapide | 100 | 99 | 98 | 297 | 584 | ||||
| Finale tirs: 10.0 10.2 10.6 10.2 9.9 9.3 10.0 10.8 10.4 10.8 | 102.2 | ||||||||
| 686.2 | |||||||||
| 5 | DORJSUREN Munkhbayar | Précision | 97 | 95 | 94 | 286 | |||
| Rapide | 100 | 99 | 98 | 297 | 583 | ||||
| Finale tirs: 10.2 9.6 10.2 10.6 10.4 10.2 10.4 10.4 9.4 10.2 | 101.6 | ||||||||
| 684.6 | |||||||||
| 6 | OTRYAD Gundegmaa | Précision | 96 | 96 | 98 | 290 | |||
| Rapide | 99 | 96 | 98 | 293 | 583 | ||||
| Finale tirs: 9.3 10.6 10.2 10.8 10.4 10.1 8.9 10.4 10.4 9.3 | 100.4 | ||||||||
| 683.4 | |||||||||
| 7 | SEO Joo Hyung | Précision | 95 | 95 | 98 | 288 | |||
| Rapide | 99 | 97 | 98 | 294 | 582 | ||||
| Finale tirs: 9.5 10.1 10.3 9.0 8.1 10.3 9.8 10.6 10.7 10.4 | 98.8 | ||||||||
| 680.8 | |||||||||
| 8 | SALUKVADZE Nino | Précision | 96 | 95 | 95 | 286 | |||
| Rapide | 97 | 98 | 99 | 294 | 580 | ||||
| Finale tirs: 10.4 10.4 9.7 9.2 9.9 10.0 9.9 10.0 9.3 9.5 | 98.3 | ||||||||
| 678.3 | |||||||||
| 9 | SEKARIC Jasna | Précision | 96 | 96 | 98 | 290 | |||
| Rapide | 99 | 97 | 93 | 289 | 579 | ||||
| 10 | CAO Ying | Précision | 95 | 97 | 98 | 290 | |||
| Rapide | 93 | 96 | 99 | 288 | 578 | ||||
| 10 | ROY Brigitte | Précision | 95 | 100 | 97 | 292 | |||
| Rapide | 95 | 94 | 97 | 286 | 578 | ||||
| 10 | YAUHLEUSKAYA Lalita | Précision | 94 | 95 | 97 | 286 | |||
| Rapide | 96 | 98 | 98 | 292 | 578 | ||||
| 13 | AHN Soo Kyeong | Précision | 94 | 96 | 96 | 286 | |||
| Rapide | 96 | 98 | 97 | 291 | 577 | ||||
| 13 | BELYAYEVA Galina | Précision | 96 | 98 | 98 | 292 | |||
| Rapide | 96 | 94 | 95 | 285 | 577 | ||||
| 13 | FERNANDEZ Maria Pilar | Précision | 96 | 97 | 96 | 289 | |||
| Rapide | 97 | 92 | 99 | 288 | 577 | ||||
| 13 | FUKUSHIMA Michiko | Précision | 96 | 95 | 98 | 289 | |||
| Rapide | 98 | 96 | 94 | 288 | 577 | ||||
| 13 | MONDOL CUELLAR Amanda A. | Précision | 97 | 97 | 99 | 293 | |||
| Rapide | 94 | 97 | 93 | 284 | 577 | ||||
| 18 | WOODWARD Annette | Précision | 94 | 95 | 95 | 284 | |||
| Rapide | 98 | 95 | 99 | 292 | 576 | ||||
| 19 | CALLAHAN Elizabeth | Précision | 95 | 97 | 94 | 286 | |||
| Rapide | 95 | 98 | 96 | 289 | 575 | ||||
| 19 | KONISHI Yukari | Précision | 94 | 96 | 93 | 283 | |||
| Rapide | 96 | 98 | 98 | 292 | 575 | ||||
| 21 | KASSOUMI Agathi | Précision | 92 | 96 | 95 | 283 | |||
| Rapide | 98 | 95 | 98 | 291 | 574 | ||||
| 21 | SNYDER Rebecca | Précision | 97 | 96 | 99 | 292 | |||
| Rapide | 89 | 96 | 97 | 282 | 574 | ||||
| 23 | PADERINA Natalia | Précision | 97 | 97 | 94 | 288 | |||
| Rapide | 96 | 96 | 92 | 284 | 572 | ||||
| 23 | VERDICCHIO Claudia | Précision | 97 | 96 | 95 | 288 | |||
| Rapide | 95 | 91 | 98 | 284 | 572 | ||||
| 25 | ALIPAVA Yuliya | Précision | 99 | 93 | 94 | 286 | |||
| Rapide | 91 | 96 | 98 | 285 | 571 | ||||
| 26 | KOROSTYLOVA Yulia | Précision | 96 | 95 | 92 | 283 | |||
| Rapide | 91 | 97 | 99 | 287 | 570 | ||||
| 27 | KOSTEVYCH Olena | Précision | 97 | 92 | 93 | 282 | |||
| Rapide | 95 | 98 | 94 | 287 | 569 | ||||
| 27 | SKOKO-CELIC Mirela | Précision | 96 | 97 | 96 | 289 | |||
| Rapide | 95 | 93 | 92 | 280 | 569 | ||||
| 29 | RIEDER Monika | Précision | 95 | 99 | 99 | 293 | |||
| Rapide | 88 | 93 | 94 | 275 | 568 | ||||
| 30 | CSONKA Zsofia | Précision | 95 | 95 | 94 | 284 | |||
| Rapide | 93 | 95 | 95 | 283 | 567 | ||||
| 31 | BELIAEVA Galina | Précision | 96 | 95 | 96 | 287 | |||
| Rapide | 96 | 86 | 97 | 279 | 566 | ||||
| 32 | CHAIKA Viktoria | Précision | 94 | 93 | 98 | 285 | |||
| Rapide | 89 | 94 | 97 | 280 | 565 | ||||
| 32 | TARRADELL Margarita | Précision | 94 | 93 | 95 | 282 | |||
| Rapide | 93 | 93 | 97 | 283 | 565 | ||||
| 34 | ERDOS Dorottya | Précision | 93 | 91 | 94 | 278 | |||
| Rapide | 94 | 92 | 93 | 279 | 557 | ||||
| 34 | FROELICH Cornelia | Précision | 96 | 93 | 93 | 282 | |||
| Rapide | 96 | 86 | 93 | 275 | 557 | ||||
| 36 | MALO Carmen | Précision | 89 | 91 | 89 | 269 | |||
| Rapide | 95 | 85 | 87 | 267 | 536 | ||||
| 37 | GORRIN Francis | Précision | 93 | 89 | 89 | 271 | |||
| Rapide | 87 | 88 | 88 | 263 | 534 | ||||
Brigitte ROY a réalisé un score de 578 points, ce qui est plus proche de son record personnel (582) par rapport à sa performance au Pistolet 10m. Elle termine 10e de l’épreuve. C’est la Bulgare Maria GROZDEVA, qui décroche l’or, avec un total de 688,2 (585+103,2).