| Pistolet 10m Hommes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | CNO | Séries | Total | obs. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | WANG Yifu | 99 | 98 | 96 | 99 | 99 | 99 | 590 | ||
| Finale: 10.5 9.9 10.0 10.0 9.8 10.5 10.2 8.9 10.3 9.9 | 100.0 | |||||||||
| 690 | FOR | |||||||||
| 2 | NESTRUEV Mikhail | 99 | 99 | 98 | 100 | 97 | 98 | 591 | OR | |
| Finale: 9.5 10.5 10.3 9.6 10.1 10.1 9.5 10.2 9.3 9.7 | 98.8 | |||||||||
| 689,8 | ||||||||||
| 3 | ISAKOV Vladimir | 98 | 95 | 99 | 99 | 97 | 96 | 584 | ||
| Finale: 10.8 9.4 9.3 9.8 10.3 9.9 10.4 10.5 9.5 10.4 | 100.3 | |||||||||
| 684,3 | ||||||||||
| 4 | KIRIAKOV Tanyu | 97 | 95 | 100 | 97 | 96 | 98 | 583 | ||
| Finale: 10.7 9.7 9.9 9.8 9.7 10.7 10.0 9.3 10.3 10.3 | 100.4 | |||||||||
| 683,4 | ||||||||||
| 5 | JIN Jong Oh | 95 | 96 | 98 | 98 | 97 | 98 | 582 | ||
| Finale: 9.9 10.0 10.4 10.4 10.3 10.0 10.0 9.9 10.1 9.9 | 100.9 | |||||||||
| 682,9 | ||||||||||
| 6 | KIM Hyon Ung | 96 | 98 | 96 | 99 | 96 | 98 | 583 | ||
| Finale: 10.1 9.4 10.2 9.8 9.0 10.7 9.6 9.6 10.4 10.2 | 99.0 | |||||||||
| 682 | ||||||||||
| 7 | BAKHTAMYAN Norayr | 98 | 98 | 96 | 95 | 96 | 99 | 582 | ||
| Finale: 10.2 9.1 10.2 10.4 9.6 10.4 8.9 10.4 10.3 10.4 | 99.9 | |||||||||
| 681,9 | ||||||||||
| 8 | KIM Jong Su | 96 | 98 | 96 | 97 | 97 | 98 | 582 | ||
| Finale: 10.1 10.3 10.1 10.2 9.4 8.5 9.9 9.9 10.5 10.3 | 99.2 | |||||||||
| 681,2 | ||||||||||
| 9 | TAN Zongliang | 99 | 100 | 94 | 98 | 95 | 96 | 582 | ||
| 10 | BABIKOV Sergey | 93 | 97 | 95 | 99 | 99 | 98 | 581 | ||
| 11 | BASINSKI Igor | 96 | 98 | 96 | 96 | 98 | 96 | 580 | ||
| 11 | KNAPIK Wojciech | 96 | 94 | 98 | 98 | 98 | 96 | 580 | ||
| 13 | BABII Sorin | 100 | 97 | 93 | 98 | 97 | 94 | 579 | ||
| 13 | LUKASHYK Kanstantsin | 97 | 97 | 95 | 96 | 98 | 96 | 579 | ||
| 13 | SZARENSKI Daryl | 97 | 96 | 98 | 95 | 98 | 95 | 579 | ||
| 13 | ZLATIC Andrija | 97 | 94 | 98 | 97 | 94 | 99 | 579 | ||
| 17 | BRUNO Francesco | 94 | 96 | 99 | 96 | 96 | 97 | 578 | ||
| 17 | COSTA Joao | 97 | 95 | 99 | 95 | 97 | 95 | 578 | ||
| 17 | MAKAROV Victor | 96 | 99 | 99 | 94 | 96 | 94 | 578 | ||
| 20 | DANILOV Alexander | 96 | 96 | 100 | 95 | 95 | 95 | 577 | ||
| 20 | DUMOULIN Franck | 98 | 91 | 98 | 98 | 95 | 97 | 577 | ||
| 20 | TENK Martin | 93 | 97 | 96 | 98 | 98 | 95 | 577 | ||
| 23 | FAIT Vigilio | 97 | 95 | 93 | 96 | 98 | 97 | 576 | ||
| 23 | ISSACHENKO Vladimir | 93 | 98 | 98 | 96 | 97 | 94 | 576 | ||
| 23 | NAKASHIGE Masaru | 96 | 94 | 96 | 99 | 97 | 94 | 576 | ||
| 23 | USTAOGLU Abdulla | 93 | 96 | 98 | 95 | 97 | 97 | 576 | ||
| 27 | DANIEL Roger | 96 | 95 | 94 | 95 | 98 | 96 | 574 | ||
| 27 | LEE Sang Do | 95 | 94 | 96 | 96 | 96 | 97 | 574 | ||
| 27 | MOORE David | 95 | 95 | 98 | 95 | 96 | 95 | 574 | ||
| 30 | BARZAGA Norbelis | 94 | 96 | 96 | 96 | 97 | 94 | 573 | ||
| 30 | GEVORGJAN Artur | 96 | 96 | 94 | 96 | 95 | 96 | 573 | ||
| 30 | TAZAWA Shuji | 93 | 97 | 97 | 95 | 92 | 99 | 573 | ||
| 33 | COLADO Jose Antonio | 96 | 97 | 93 | 98 | 98 | 90 | 572 | ||
| 33 | GEORGAKOPOULOS Dionissios | 94 | 97 | 93 | 95 | 96 | 97 | 572 | ||
| 33 | SACK Friedhelm | 94 | 98 | 97 | 92 | 95 | 96 | 572 | ||
| 36 | PANICHPATIKUM Jakkrit | 88 | 98 | 97 | 97 | 96 | 95 | 571 | ||
| 36 | REPACHOLI Daniel | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 94 | 571 | ||
| 36 | TURNER Jason | 96 | 92 | 95 | 97 | 94 | 97 | 571 | ||
| 39 | RAICEA Iulian | 92 | 94 | 97 | 94 | 98 | 95 | 570 | ||
| 40 | CHANG Yi Ning | 97 | 91 | 97 | 95 | 96 | 93 | 569 | ||
| 41 | NGUYEN Manh Tuong | 93 | 92 | 92 | 99 | 97 | 95 | 568 | ||
| 42 | LORENZO Isidro | 96 | 93 | 93 | 93 | 93 | 97 | 565 | ||
| 43 | SIMON Attila | 90 | 94 | 95 | 97 | 92 | 94 | 562 | ||
| 44 | MODESTI Maximo Tomas | 94 | 90 | 94 | 93 | 94 | 94 | 559 | ||
| 45 | MOHAMED Khalid | 94 | 93 | 93 | 91 | 90 | 92 | 553 | ||
| 46 | RICE Chris | 88 | 88 | 93 | 94 | 91 | 97 | 551 | ||
| 47 | KNIJNENBURG Rudolf | 94 | 82 | 90 | 94 | 92 | 96 | 548 | ||
Notre meilleure chance de médaille olympique était bien entendu Franck DUMOULIN, champion du monde 1994 de la discipline, champion olympique en titre et détenteur des deux records établis en 2000 à Sydney: 590/600 en qualification et 688,9 avec les finales.
Ses dernières performances étaient encourageantes: vainqueur de la Coupe du Monde de Sydney (du 28 février au 8 mars 2004), avec un total de 683, et vainqueur de la Coupe du monde pré-olympique d’athènes (du 20 au 30 avril 2004), avec un total de 687, soit un score trés proche du record olympique qu’il a établi à Sydney (688,9).
Malheureusement, à l’heure "H" du jour "J", samedi 14 août au Markopoulo Olympic Shooting Centre, le potentiel de Franck DUMOULIN n'a pas correctement percuté, en raison, semble-t-il d’une mauvaise amorce psychologique. C’est à la deuxième série de 10 plombs que ses chances historiques de doublé olympique se sont envolées, telles des mouettes rieuses: un 10, sept 9 et un 8, soit 91/100. A ce niveau de la compétition, c’est irrattrapable. De fait, avec un total de 577/600, alors que le Russe Mikhail NESTRUEV réalise lui 591/600 (nouveau Record Olympique), Franck DUMOULIN est 20e et n'accède pas comme prévu en finale (huits meilleurs). C’est finalement le Chinois Wang YIFU, qui remporte le titre, sur les derniers plombs, en signant un nouveau record olympique avec finale: 690. Dure journée pour Franck DUMOULIN, qui perd son titre et ses deux records olympiques. A 24 heures près, on aurait pu parler de coup du sort (vendredi 13).
| Pistolet 10m Dames | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | CNO | Séries | Total | Obs. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | KOSTEVYCH Olena | 96 | 96 | 96 | 96 | 384 | ||
| Finale: 10.6 9.9 10.2 9.5 10.0 9.4 9.4 10.4 10.0 9.9 | 99.3 | S-Off 10.2 | ||||||
| 483,3 | ||||||||
| 2 | SEKARIC Jasna | 96 | 97 | 96 | 98 | 387 | ||
| Finale: 10.3 8.6 9.1 8.7 8.9 10.1 9.8 10.1 10.6 10.1 | 96.3 | S-Off 9.4 | ||||||
| 483,3 | ||||||||
| 3 | GROZDEVA Maria | 96 | 97 | 96 | 97 | 386 | ||
| Finale: 9.5 8.2 9.9 9.8 9.8 10.1 9.3 9.7 9.1 10.9 | 96.3 | S-Off 10.4 | ||||||
| 482,3 | ||||||||
| 4 | REN Jie | 95 | 96 | 96 | 97 | 384 | ||
| Finale: 8.9 8.2 10.7 10.7 10.4 10.4 10.5 9.0 9.4 10.1 | 98.3 | S-Off 9.7 | ||||||
| 482,3 | ||||||||
| 5 | PADERINA Natalia | 96 | 97 | 96 | 97 | 386 | ||
| Finale: 9.1 9.5 10.1 9.5 10.6 10.1 9.2 8.1 10.0 9.7 | 95.9 | S-Off 10.0 | ||||||
| 481,9 | ||||||||
| 6 | DORJSUREN Munkhbayar | 96 | 98 | 94 | 97 | 385 | ||
| Finale: 10.1 10.6 9.7 9.5 9.0 10.1 9.7 9.3 9.5 9.4 | 96.9 | S-Off 9.3 | ||||||
| 481,9 | ||||||||
| 7 | FROELICH Cornelia | 95 | 97 | 96 | 96 | 384 | ||
| Finale: 10.3 9.7 9.5 9.6 10.0 10.0 10.4 8.6 9.6 9.8 | 97.5 | |||||||
| 481,5 | ||||||||
| 8 | ASHUMOVA Irada | 97 | 94 | 97 | 98 | 386 | ||
| Finale: 10.4 9.4 10.2 10.2 10.5 8.5 8.3 9.9 9.6 8.4 | 95.4 | |||||||
| 481,4 | ||||||||
| 9 | KOUSNETSOVA Olga | 97 | 96 | 96 | 94 | 383 | ||
| 10 | AHN Soo Kyeong | 98 | 93 | 94 | 97 | 382 | ||
| 10 | ALIPAVA Yuliya | 96 | 97 | 94 | 95 | 382 | ||
| 10 | INADA Yoko | 93 | 95 | 98 | 96 | 382 | ||
| 10 | KOROSTYLOVA Yulia | 99 | 92 | 97 | 94 | 382 | ||
| 10 | SALUKVADZE Nino | 96 | 96 | 98 | 92 | 382 | ||
| 15 | SKOKO-CELIC Mirela | 95 | 97 | 94 | 95 | 381 | ||
| 16 | CHAIKA Viktoria | 96 | 92 | 97 | 95 | 380 | ||
| 16 | HYKOVA Lenka | 94 | 97 | 94 | 95 | 380 | ||
| 16 | OTRYAD Gundegmaa | 93 | 96 | 96 | 95 | 380 | ||
| 16 | SNYDER Rebecca | 96 | 94 | 94 | 96 | 380 | ||
| 16 | VERDICCHIO Claudia | 92 | 95 | 98 | 95 | 380 | ||
| 21 | ERDOS Dorottya | 95 | 95 | 94 | 95 | 379 | ||
| 21 | MEYERHOFF Susanne | 94 | 97 | 93 | 95 | 379 | ||
| 21 | PARK Ah Young | 93 | 96 | 98 | 92 | 379 | ||
| 21 | YAUHLEUSKAYA Lalita | 92 | 97 | 94 | 96 | 379 | ||
| 25 | FUKUSHIMA Michiko | 92 | 97 | 95 | 94 | 378 | ||
| 26 | CSONKA Zsofia | 96 | 91 | 96 | 94 | 377 | ||
| 26 | KARAFLOU Marina | 94 | 95 | 93 | 95 | 377 | ||
| 28 | HASSAN POOR Nasim | 94 | 94 | 94 | 94 | 376 | ||
| 28 | RYAN Linda | 94 | 97 | 91 | 94 | 376 | ||
| 30 | CALLAHAN Elizabeth | 89 | 98 | 95 | 92 | 374 | ||
| 30 | FERNANDEZ Maria Pilar | 94 | 94 | 93 | 93 | 374 | ||
| 30 | ROY Brigitte | 95 | 91 | 94 | 94 | 374 | ||
| 33 | BELYAYEVA Galina | 96 | 91 | 93 | 93 | 373 | ||
| 34 | LO Ka Kay | 92 | 95 | 94 | 90 | 371 | ||
| 35 | BARBOZA Grettel | 94 | 94 | 91 | 89 | 368 | ||
| 35 | MONDOL CUELLAR Amanda A. | 91 | 93 | 93 | 91 | 368 | ||
| 35 | TARRADELL Margarita | 91 | 94 | 92 | 91 | 368 | ||
| 38 | RIEDER Monika | 91 | 92 | 91 | 92 | 366 | ||
| 38 | TAO Luna | 94 | 93 | 89 | 90 | 366 | ||
| 40 | MALO Carmen | 92 | 91 | 91 | 91 | 365 | ||
| 41 | GORRIN Francis | 91 | 90 | 89 | 88 | 358 | ||
Les couleurs tricolores étaient défendues par Brigitte ROY. Elle a réalisé 374/400 en qualification et se classe 30e. C’est loin de son record personnel, 387/400, et une de ses plus mauvaises performances de la saison. Pour une Dame, on ne parlera pas de remontée de bretelles mais…
C’est l’Ukrainienne Olena KOSTEVYCH qui monte sur la première marche du podium après un match serré avec Jasna SEKARIC: 483,3 toutes les deux à l’issue de la finale. KOSTEVYCH s’est finalement imposé devant SEKARIC au Shoot-Off (barrage) avec 10,2 contre 9,4.