| Nom | CNO | Séries | Total | Obs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | NESTRUEV Mikhail | 92 | 92 | 94 | 93 | 98 | 96 | 565 | ||
| Finale: 10.4 9.9 9.3 10.4 10.0 9.7 8.9 9.8 9.3 10.6 | 98.3 | |||||||||
| 663,3 | ||||||||||
| 2 | JIN Jong Oh | 94 | 94 | 93 | 96 | 95 | 95 | 567 | ||
| Finale: 9.8 10.5 7.6 9.9 10.1 10.4 6.9 9.8 9.7 9.8 | 94.5 | |||||||||
| 661,5 | ||||||||||
| 3 | KIM Jong Su | 92 | 95 | 91 | 97 | 94 | 95 | 564 | ||
| Finale: 9.0 10.9 9.0 8.4 9.6 9.8 9.2 9.4 8.7 9.7 | 93.7 | |||||||||
| 657,7 | ||||||||||
| 4 | BAKHTAMYAN Norayr | 91 | 96 | 94 | 96 | 93 | 94 | 564 | ||
| Finale: 9.4 10.0 8.4 10.6 8.9 9.2 7.7 7.1 10.0 9.5 | 90.8 | |||||||||
| 654,8 | ||||||||||
| 5 | KOKOREV Boris | 94 | 92 | 90 | 95 | 93 | 96 | 560 | ||
| Finale: 10.8 9.1 9.2 9.9 9.3 10.4 10.0 7.9 8.9 9.1 | 94.6 | |||||||||
| 654,6 | ||||||||||
| 6 | ISSACHENKO Vladimir | 96 | 92 | 93 | 92 | 95 | 93 | 561 | ||
| Finale: 8.9 8.9 8.8 9.9 9.9 7.8 8.6 9.9 10.6 10.2 | 93.5 | |||||||||
| 654,5 | ||||||||||
| 7 | KIRIAKOV Tanyu | 92 | 96 | 95 | 93 | 94 | 92 | 562 | ||
| Finale: 9.4 9.4 10.6 7.8 9.9 8.7 9.5 8.7 8.5 9.8 | 92.3 | |||||||||
| 654,3 | ||||||||||
| 8 | LORENZO Isidro | 95 | 93 | 90 | 92 | 98 | 94 | 562 | ||
| Finale: 10.7 7.0 10.3 9.2 9.5 8.9 7.7 8.6 9.3 8.8 | 90.0 | |||||||||
| 652 | ||||||||||
| 9 | TENK Martin | 91 | 96 | 92 | 92 | 95 | 93 | 559 | ||
| 10 | MAKAROV Victor | 95 | 94 | 94 | 92 | 91 | 92 | 558 | ||
| 10 | TAN Zongliang | 96 | 90 | 94 | 92 | 96 | 90 | 558 | ||
| 12 | BRUNO Francesco | 94 | 91 | 97 | 91 | 93 | 90 | 556 | ||
| 12 | COSTA Joao | 97 | 90 | 90 | 94 | 91 | 94 | 556 | ||
| 12 | FAIT Vigilio | 94 | 88 | 92 | 92 | 96 | 94 | 556 | ||
| 15 | BASINSKI Igor | 91 | 90 | 96 | 96 | 91 | 90 | 554 | ||
| 15 | DANILOV Alexander | 90 | 91 | 90 | 95 | 92 | 96 | 554 | ||
| 15 | SZARENSKI Daryl | 90 | 93 | 89 | 97 | 94 | 91 | 554 | ||
| 18 | BABII Sorin | 91 | 92 | 95 | 93 | 89 | 93 | 553 | ||
| 18 | KIM Hyon Ung | 91 | 96 | 90 | 91 | 90 | 95 | 553 | ||
| 18 | SEEGER Frank | 91 | 92 | 97 | 88 | 94 | 91 | 553 | ||
| 18 | TURNER Jason | 93 | 92 | 93 | 91 | 91 | 93 | 553 | ||
| 18 | XU Dan | 92 | 90 | 97 | 93 | 91 | 90 | 553 | ||
| 23 | REPACHOLI Daniel | 97 | 91 | 93 | 93 | 87 | 90 | 551 | ||
| 24 | DUMOULIN Franck | 88 | 91 | 92 | 94 | 93 | 92 | 550 | ||
| 24 | LEE Sang Do | 92 | 91 | 96 | 90 | 88 | 93 | 550 | ||
| 24 | MOORE David | 86 | 95 | 86 | 92 | 96 | 95 | 550 | ||
| 24 | USTAOGLU Abdulla | 93 | 93 | 96 | 91 | 85 | 92 | 550 | ||
| 28 | GEORGAKOPOULOS Dionissios | 97 | 91 | 91 | 87 | 90 | 93 | 549 | ||
| 28 | PANICHPATIKUM Jakkrit | 93 | 91 | 92 | 92 | 86 | 95 | 549 | ||
| 30 | CHANG Yi Ning | 91 | 90 | 91 | 92 | 91 | 93 | 548 | ||
| 30 | MODESTI Maximo Tomas | 92 | 88 | 91 | 90 | 92 | 95 | 548 | ||
| 32 | ZLATIC Andrija | 90 | 92 | 91 | 92 | 89 | 92 | 546 | ||
| 33 | DANIEL Roger | 92 | 91 | 91 | 89 | 93 | 89 | 545 | ||
| 34 | BARZAGA Norbelis | 90 | 86 | 90 | 93 | 88 | 95 | 542 | ||
| 34 | COLADO Jose Antonio | 90 | 88 | 90 | 92 | 91 | 91 | 542 | ||
| 36 | SIMON Attila | 89 | 90 | 92 | 92 | 89 | 89 | 541 | ||
| 37 | LUKASHYK Kanstantsin | 88 | 86 | 93 | 94 | 89 | 89 | 539 | ||
| 38 | NAKASHIGE Masaru | 90 | 86 | 94 | 89 | 87 | 91 | 537 | ||
| 39 | KNAPIK Wojciech | 92 | 86 | 89 | 91 | 88 | 90 | 536 | ||
| 40 | BORRERO Arseny | 87 | 90 | 89 | 90 | 91 | 88 | 535 | ||
| 41 | RICE Chris | 88 | 86 | 93 | 90 | 88 | 84 | 529 | ||
| 41 | SACK Friedhelm | 86 | 86 | 88 | 92 | 87 | 90 | 529 | ||
La précision c’est la précision et la majorité des tireurs au Pistolet 10m sont également des tireurs au pistolet Libre (50m). En qualification, Franck DUMOULIN, champion du monde 1998 de la discipline, a réalisé 550 points, ce qui le classe 24e et le prive une deuxième fois d’une place prévue en finale. l’épreuve du pistolet 50m a été remportée par le vainqueur du pistolet 10m: le Russe Mikhail NESTRUEV avec 663,3 (565+98,3).