| Double Trap Hommes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | CNO | Qualification | Finale | Obs. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | Tot. | Bar. | F | TOT. | bar. | ||||
| 1 | ALMAKTOUM Ahmed | 48 | 48 | 48 | 144 | 45 | 189 | ||||
| Finale tirs: BBBBBBBBBBBBBBBBBLLBLBLBR | EFOR | ||||||||||
| 2 | RATHORE Rajyavardhan S. | 46 | 43 | 46 | 135 | 44 | 179 | ||||
| Finale tirs: BRBBBBBBBBBBBBBBLLBLLBRBB | |||||||||||
| 3 | WANG Zheng | 43 | 49 | 45 | 137 | 41 | 178 | ||||
| Finale tirs: LBBBBLRLBBLBBBBMBRLBBBBBB | |||||||||||
| 4 | HU Binyuan | 45 | 45 | 44 | 134 | +12 | 43 | 177 | +2 | ||
| Finale tirs: RBBBBBBRLBRBBLBRBBBBLBBBB | |||||||||||
| 5 | DAHLBY Hakan | 46 | 48 | 44 | 138 | 39 | 177 | +1 | |||
| Finale tirs: BLLBBLRBLBLRBLBBRBBBBLBLB | |||||||||||
| 6 | SCHANZ Waldemar | 44 | 44 | 47 | 135 | 40 | 175 | ||||
| Finale tirs: BBBBBBRMBBMBBBBBLBBBMBLBL | |||||||||||
| 7 | DI SPIGNO Daniele | 45 | 46 | 43 | 134 | +11 | |||||
| 8 | ALDEEHANI Fehaid | 44 | 44 | 46 | 134 | +3 | |||||
| 9 | CHETCUTI William | 43 | 44 | 47 | 134 | +1 | |||||
| 10 | FOKEEV Vitali | 44 | 44 | 46 | 134 | +1 | |||||
| 11 | AL-ATHBA Rashid | 38 | 46 | 48 | 132 | ||||||
| 12 | ALMUTAIRI Mashfi | 43 | 43 | 45 | 131 | ||||||
| 13 | ERICKSON Bret | 43 | 42 | 45 | 130 | ||||||
| 13 | FAULDS Richard | 41 | 44 | 45 | 130 | ||||||
| 15 | HABERMAN Steve | 43 | 42 | 44 | 129 | ||||||
| 16 | NICHOLSON Michael Sean J. | 44 | 41 | 43 | 128 | ||||||
| 17 | ELLER Walton | 41 | 44 | 42 | 127 | ||||||
| 17 | INNOCENTI Marco | 41 | 43 | 43 | 127 | ||||||
| 19 | MOSSIN Vassili | 38 | 44 | 44 | 126 | ||||||
| 19 | TURNER Thomas | 44 | 42 | 40 | 126 | ||||||
| 21 | AL NASRI Saleem | 39 | 43 | 43 | 125 | ||||||
| 22 | SPIROPOULOS Angelos | 39 | 46 | 39 | 124 | ||||||
| 23 | BENNAZAR ORTIZ Lucas R. | 36 | 42 | 44 | 122 | ||||||
| 24 | BOZA Francisco | 40 | 43 | 38 | 121 | ||||||
| 25 | OLKKONEN Joonas | 41 | 38 | 39 | 118 | ||||||
Aucun tireur français engagé dans cette discipline à Athènes. Le tireur des Emirats Arabes Unis Ahmed ALMAKTOUM décroche la médaille d’or, avec un score de 144/150 en qualification (nouveau record olympique) et 45/50 en finale, soit un total de 189/200 (égal au record olympique).
| Double Trap Dames | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | CNO | Qualification | Finale | Obs. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | Tot. | Bar. | F | TOT. | bar. | ||||
| 1 | RHODE Kimberly | 36 | 36 | 38 | 110 | 36 | 146 | ||||
| Finale tirs: BBBBBBBBBLLBBBLBBBBR | |||||||||||
| 2 | LEE Bo Na | 36 | 37 | 37 | 110 | 35 | 145 | ||||
| Finale tirs: BBBBLBBBBBBRBLLBLBBB | |||||||||||
| 3 | GAO E | 36 | 36 | 35 | 107 | 35 | 142 | +2 | |||
| Finale tirs: BLBBBBBLLBBBBBBBBLBL | |||||||||||
| 4 | LI Qingnian | 37 | 35 | 35 | 107 | 35 | 142 | +1 | |||
| Finale tirs: LBBBBBLBBBBBBBLLBBBL | |||||||||||
| 5 | INOUE Megumi | 37 | 33 | 39 | 109 | 31 | 140 | ||||
| Finale tirs: BLBBRMLLBBBBLLBBBLBB | |||||||||||
| 6 | STANTON Nadine | 33 | 37 | 38 | 108 | 29 | 137 | ||||
| Finale tirs: BBRRLBLBBBBLLLRBBMBL | |||||||||||
| 7 | TRINDALL Susan | 35 | 33 | 38 | 106 | ||||||
| 8 | LIN Yi Chun | 36 | 33 | 37 | 106 | ||||||
| 9 | DUDNIK Elena | 33 | 36 | 36 | 105 | ||||||
| 9 | HANSEN Pia | 39 | 32 | 34 | 105 | ||||||
| 11 | KIERMAYER Susanne | 34 | 36 | 31 | 101 | ||||||
| 11 | MEYER Cynthia | 35 | 32 | 34 | 101 | ||||||
| 13 | BALOGH Suzanne | 34 | 33 | 30 | 97 | ||||||
| 13 | QUINTANAL Maria | 32 | 33 | 32 | 97 | ||||||
| 15 | NATTRASS Susan | 30 | 33 | 25 | 88 | ||||||
Aucun tireur français engagé dans cette discipline à Athènes. l’américaine Kimberly RHODE gagne l’or avec 110/120 en qualification et 36/40 en finale, soit un total de 146 points.