| Nom | CNO | Stage | Séries | Sub Total |
Total | Obs. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | KURZER Manfred | Ralenti | 98 | 99 | 99 | 296 | |||
| Rapide | 97 | 99 | 98 | 294 | 590 | OR & WR | |||
| Finale tirs: 10.2 9.5 10.7 10.1 6.5 10.6 5.4 9.7 9.7 10.0 | 92.4 | ||||||||
| 682.4 | |||||||||
| 2 | BLINOV Alexander | Ralenti | 97 | 100 | 96 | 293 | |||
| Rapide | 95 | 94 | 96 | 285 | 578 | ||||
| Finale tirs: 10.6 10.6 10.0 10.1 9.7 10.0 9.0 10.5 9.2 10.3 | 100.0 | ||||||||
| 678.0 | |||||||||
| 3 | LYKIN Dimitri | Ralenti | 99 | 99 | 95 | 293 | |||
| Rapide | 98 | 94 | 99 | 291 | 584 | ||||
| Finale tirs: 10.7 9.5 8.6 10.4 9.6 9.7 9.7 7.7 6.9 10.3 | 93.1 | ||||||||
| 677.1 | |||||||||
| 4 | ANDERSSON Emil | Ralenti | 95 | 100 | 97 | 292 | |||
| Rapide | 94 | 96 | 96 | 286 | 578 | ||||
| Finale tirs: 9.6 10.0 10.3 10.7 9.9 10.3 10.5 9.1 10.0 8.4 | 98.8 | ||||||||
| 676.8 | |||||||||
| 5 | JAKOSITS Michael | Ralenti | 97 | 99 | 98 | 294 | |||
| Rapide | 95 | 94 | 95 | 284 | 578 | ||||
| Finale tirs: 10.1 10.3 10.1 10.1 10.7 8.9 10.5 10.3 7.9 9.8 | 98.7 | ||||||||
| 676.7 | |||||||||
| 6 | LI Jie | Ralenti | 95 | 94 | 99 | 288 | |||
| Rapide | 98 | 96 | 97 | 291 | 579 | ||||
| Finale tirs: 8.9 10.0 7.5 9.9 10.3 10.1 10.5 8.9 10.5 10.2 | 96.8 | ||||||||
| 675.8 | |||||||||
| 7 | PRIANISHNIKOV Vladyslav | Ralenti | 97 | 97 | 99 | 293 | |||
| Rapide | 93 | 93 | 96 | 282 | 575 | ||||
| 8 | SAATHOFF Adam | Ralenti | 99 | 98 | 97 | 294 | |||
| Rapide | 96 | 90 | 95 | 281 | 575 | ||||
| 9 | KAZAK Andrei | Ralenti | 97 | 96 | 99 | 292 | |||
| Rapide | 96 | 94 | 93 | 283 | 575 | ||||
| 10 | SOLTI Attila | Ralenti | 96 | 94 | 94 | 284 | |||
| Rapide | 93 | 97 | 99 | 289 | 573 | ||||
| 11 | GENG Hongbin | Ralenti | 95 | 97 | 97 | 289 | |||
| Rapide | 93 | 96 | 94 | 283 | 572 | ||||
| 12 | BERGSTROEM Niklas | Ralenti | 92 | 95 | 99 | 286 | |||
| Rapide | 99 | 96 | 90 | 285 | 571 | ||||
| 13 | VASILYEU Andrei | Ralenti | 95 | 95 | 97 | 287 | |||
| Rapide | 91 | 94 | 97 | 282 | 569 | ||||
| 14 | MOLDOVAN Oleg | Ralenti | 96 | 98 | 96 | 290 | |||
| Rapide | 90 | 97 | 91 | 278 | 568 | ||||
| 15 | JANUS Miroslav | Ralenti | 95 | 97 | 91 | 283 | |||
| Rapide | 95 | 96 | 90 | 281 | 564 | ||||
| 16 | GUROV Andrey | Ralenti | 94 | 95 | 94 | 283 | |||
| Rapide | 94 | 94 | 91 | 279 | 562 | ||||
| 17 | CAKNAKIS Tomas | Ralenti | 88 | 96 | 100 | 284 | |||
| Rapide | 90 | 92 | 94 | 276 | 560 | ||||
| 18 | HOLLAND Koby | Ralenti | 97 | 93 | 91 | 281 | |||
| Rapide | 86 | 93 | 91 | 270 | 551 | ||||
| 19 | WILSON Bryan | Ralenti | 93 | 87 | 95 | 275 | |||
| Rapide | 92 | 86 | 91 | 269 | 544 | ||||
Cette discipline relativement récente (1992) ne comptait aucun tireur français inscrit. L’or revient à l’allemand Manfred KURZER qui avec 590 en Qualification établi un nouveau Record Olympique et Mondial.