| Carabine 50m, 120 balles trois positions (3x40), Hommes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | CNO | Pos. | Séries | Sub | Total | Obs. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | tot. | ||||||
| 1 | JIA Zhanbo | couché | 100 | 100 | 99 | 99 | 398 | |||
| debout | 97 | 95 | 98 | 96 | 386 | |||||
| genoux | 97 | 97 | 100 | 93 | 387 | 1171 | ||||
| Finale tirs: 9.4 10.1 10.4 8.4 8.7 9.9 9.9 8.8 7.8 10.1 | 93.5 | |||||||||
| 1264.5 | ||||||||||
| 2 | ANTI Michael | couché | 100 | 99 | 99 | 100 | 398 | |||
| debout | 97 | 96 | 97 | 95 | 385 | |||||
| genoux | 96 | 98 | 94 | 94 | 382 | 1165 | B 2.0 | |||
| Finale tirs: 10.4 8.8 9.3 10.6 10.8 8.5 10.4 10.8 8.1 10.4 | 98.1 | |||||||||
| 1263.1 | B 2.0 | |||||||||
| 3 | PLANER Christian | couché | 99 | 100 | 97 | 100 | 396 | |||
| debout | 93 | 94 | 98 | 96 | 381 | |||||
| genoux | 98 | 98 | 99 | 95 | 390 | 1167 | ||||
| Finale tirs: 8.6 7.9 9.3 10.6 9.9 10.0 9.6 9.5 9.8 10.6 | 95.8 | |||||||||
| 1262.8 | ||||||||||
| 4 | DEBEVEC Rajmond | couché | 99 | 100 | 99 | 99 | 397 | |||
| debout | 94 | 94 | 98 | 98 | 384 | |||||
| genoux | 95 | 97 | 96 | 97 | 385 | 1166 | ||||
| Finale tirs: 10.0 9.5 10.2 9.8 9.7 9.1 9.6 9.8 10.5 8.4 | 96.6 | |||||||||
| 1262.6 | ||||||||||
| 5 | KHADJIBEKOV Artem | couché | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | |||
| debout | 96 | 96 | 92 | 90 | 374 | |||||
| genoux | 98 | 99 | 96 | 100 | 393 | 1164 | ||||
| Finale tirs: 10.4 9.5 10.0 9.7 9.2 9.7 10.6 9.7 9.1 9.7 | 97.6 | |||||||||
| 1261.6 | ||||||||||
| 6 | FARNIK Thomas | couché | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | |||
| debout | 94 | 98 | 95 | 96 | 383 | |||||
| genoux | 96 | 97 | 97 | 97 | 387 | 1165 | ||||
| Finale tirs: 10.2 8.1 9.3 10.0 10.0 9.0 10.7 9.4 9.9 9.8 | 96.4 | |||||||||
| 1261.4 | ||||||||||
| 7 | AIVAZIAN Artur | couché | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | |||
| debout | 95 | 94 | 94 | 97 | 380 | |||||
| genoux | 98 | 97 | 97 | 98 | 390 | 1166 | ||||
| Finale tirs: 9.0 8.1 10.2 9.1 10.1 10.0 10.7 9.3 8.7 9.8 | 95.0 | |||||||||
| 1261.0 | ||||||||||
| 8 | EMMONS Matthew | couché | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | |||
| debout | 99 | 98 | 94 | 96 | 387 | |||||
| genoux | 97 | 93 | 98 | 95 | 383 | 1169 | ||||
| Finale tirs: 9.4 10.4 9.3 10.4 9.5 10.1 9.9 9.4 10.0 0.0 | 88.4 | |||||||||
| 1257.4 | ||||||||||
| 9 | GONCI Jozef | couché | 100 | 100 | 100 | 97 | 397 | |||
| debout | 96 | 94 | 97 | 95 | 382 | |||||
| genoux | 97 | 94 | 97 | 95 | 383 | 1162 | ||||
| 9 | KOVALENKO Sergei | couché | 98 | 98 | 100 | 97 | 393 | |||
| debout | 95 | 97 | 94 | 94 | 380 | |||||
| genoux | 97 | 97 | 97 | 98 | 389 | 1162 | ||||
| 9 | PARK Bong Duk | couché | 98 | 100 | 99 | 97 | 394 | |||
| debout | 96 | 96 | 95 | 95 | 382 | |||||
| genoux | 98 | 96 | 96 | 96 | 386 | 1162 | ||||
| 12 | LOWNDES Timothy | couché | 100 | 100 | 99 | 99 | 398 | |||
| debout | 92 | 93 | 95 | 94 | 374 | |||||
| genoux | 98 | 97 | 97 | 97 | 389 | 1161 | ||||
| 12 | LUSCH Christian | couché | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | |||
| debout | 94 | 92 | 94 | 96 | 376 | |||||
| genoux | 97 | 97 | 98 | 97 | 389 | 1161 | ||||
| 12 | SKOROMNOV Vyacheslav | couché | 100 | 99 | 96 | 99 | 394 | |||
| debout | 94 | 97 | 97 | 92 | 380 | |||||
| genoux | 97 | 98 | 97 | 95 | 387 | 1161 | ||||
| 15 | HIRVI Juha | couché | 98 | 100 | 98 | 100 | 396 | |||
| debout | 92 | 94 | 95 | 97 | 378 | |||||
| genoux | 96 | 95 | 99 | 96 | 386 | 1160 | ||||
| 16 | MAJCHACHEEAP Tevarit | couché | 96 | 99 | 99 | 94 | 388 | |||
| debout | 94 | 95 | 99 | 97 | 385 | |||||
| genoux | 96 | 95 | 97 | 98 | 386 | 1159 | ||||
| 16 | YANAGIDA Masaru | couché | 98 | 98 | 98 | 100 | 394 | |||
| debout | 93 | 97 | 95 | 96 | 381 | |||||
| genoux | 97 | 94 | 98 | 95 | 384 | 1159 | ||||
| 18 | BUERGE Marcel | couché | 100 | 100 | 100 | 99 | 399 | |||
| debout | 94 | 95 | 97 | 93 | 379 | |||||
| genoux | 91 | 97 | 96 | 96 | 380 | 1158 | ||||
| 19 | ECKHARDT Maik | couché | 100 | 99 | 99 | 99 | 397 | |||
| debout | 93 | 95 | 95 | 94 | 377 | |||||
| genoux | 94 | 98 | 97 | 94 | 383 | 1157 | ||||
| 19 | LIU Zhiwei | couché | 98 | 98 | 100 | 98 | 394 | |||
| debout | 94 | 95 | 96 | 97 | 382 | |||||
| genoux | 96 | 95 | 94 | 96 | 381 | 1157 | ||||
| 19 | SIDI Peter | couché | 100 | 99 | 99 | 100 | 398 | |||
| debout | 96 | 90 | 100 | 95 | 381 | |||||
| genoux | 97 | 95 | 93 | 93 | 378 | 1157 | ||||
| 22 | BERG-KNUTSEN Espen | couché | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | |||
| debout | 96 | 92 | 93 | 93 | 374 | |||||
| genoux | 96 | 94 | 96 | 97 | 383 | 1156 | ||||
| 22 | PIREKEEV Igor | couché | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | |||
| debout | 95 | 92 | 92 | 97 | 376 | |||||
| genoux | 96 | 99 | 94 | 92 | 381 | 1156 | ||||
| 24 | HANSSON Roger | couché | 96 | 97 | 99 | 99 | 391 | |||
| debout | 96 | 96 | 92 | 94 | 378 | |||||
| genoux | 96 | 97 | 96 | 97 | 386 | 1155 | ||||
| 24 | JERABEK Thomas | couché | 100 | 99 | 98 | 98 | 395 | |||
| debout | 96 | 93 | 93 | 93 | 375 | |||||
| genoux | 94 | 98 | 97 | 96 | 385 | 1155 | ||||
| 26 | BOSCHMAN Dick | couché | 97 | 100 | 97 | 98 | 392 | |||
| debout | 97 | 95 | 94 | 95 | 381 | |||||
| genoux | 96 | 95 | 97 | 93 | 381 | 1154 | ||||
| 26 | SUKHORUKOV Jury | couché | 98 | 96 | 99 | 97 | 390 | |||
| debout | 96 | 94 | 93 | 95 | 378 | |||||
| genoux | 98 | 94 | 98 | 96 | 386 | 1154 | ||||
| 28 | PLETIKOSIC Stevan | couché | 96 | 98 | 98 | 98 | 390 | |||
| debout | 95 | 98 | 94 | 95 | 382 | |||||
| genoux | 95 | 96 | 98 | 92 | 381 | 1153 | ||||
| 29 | MARTYNOV Sergei | couché | 99 | 98 | 97 | 100 | 394 | |||
| debout | 97 | 95 | 92 | 94 | 378 | |||||
| genoux | 95 | 95 | 96 | 94 | 380 | 1152 | ||||
| 30 | STENVAAG Harald | couché | 100 | 99 | 98 | 99 | 396 | |||
| debout | 93 | 90 | 90 | 95 | 368 | |||||
| genoux | 97 | 98 | 97 | 93 | 385 | 1149 | ||||
| 31 | BECVAR Vaclav | couché | 98 | 98 | 100 | 100 | 396 | |||
| debout | 92 | 93 | 90 | 92 | 367 | |||||
| genoux | 94 | 97 | 99 | 95 | 385 | 1148 | ||||
| 31 | DE NICOLO Marco | couché | 100 | 100 | 99 | 99 | 398 | |||
| debout | 98 | 94 | 92 | 93 | 377 | |||||
| genoux | 92 | 93 | 92 | 96 | 373 | 1148 | ||||
| 33 | BUBNOVICH Vitali | couché | 97 | 99 | 97 | 100 | 393 | |||
| debout | 91 | 92 | 94 | 92 | 369 | |||||
| genoux | 97 | 94 | 94 | 97 | 382 | 1144 | ||||
| 33 | FAZLIJA Nedzad | couché | 96 | 96 | 98 | 98 | 388 | |||
| debout | 96 | 96 | 93 | 96 | 381 | |||||
| genoux | 93 | 93 | 97 | 92 | 375 | 1144 | ||||
| 35 | HAGLUND Sven | couché | 99 | 97 | 100 | 97 | 393 | |||
| debout | 93 | 95 | 92 | 92 | 372 | |||||
| genoux | 95 | 92 | 93 | 97 | 377 | 1142 | ||||
| 36 | ELIAS Roberto | couché | 99 | 99 | 96 | 95 | 389 | |||
| debout | 92 | 93 | 97 | 94 | 376 | |||||
| genoux | 91 | 93 | 94 | 94 | 372 | 1137 | ||||
| 36 | VELARTE Angel Rosendo | couché | 97 | 97 | 98 | 97 | 389 | |||
| debout | 92 | 89 | 91 | 96 | 368 | |||||
| genoux | 94 | 95 | 97 | 94 | 380 | 1137 | ||||
| 38 | ALVAREZ Pablo Damian | couché | 97 | 99 | 100 | 98 | 394 | |||
| debout | 87 | 90 | 91 | 92 | 360 | |||||
| genoux | 96 | 96 | 97 | 92 | 381 | 1135 | A 2.0 | |||
| 38 | LIOGRIS Evangelos | couché | 99 | 99 | 98 | 95 | 391 | |||
| debout | 92 | 87 | 89 | 95 | 363 | |||||
| genoux | 93 | 96 | 97 | 95 | 381 | 1135 | ||||
| 40 | BABCHENKO Alexsander | couché | 98 | 98 | 99 | 98 | 393 | |||
| debout | 91 | 95 | 89 | 89 | 364 | |||||
| genoux | 95 | 94 | 93 | 91 | 373 | 1130 | ||||
Jean-Pierre AMAT était médaille d’or de la discipline à Atlanta (1996) mais aucun tireur français n'était inscrit dans cette discipline à Athènes, où s’est déroulée une véritable tragédie grecque, en direct-life, lors de la finale. Pour rappel, celle-ci rassemble les huit meilleurs tireurs à l’issue des qualifications et se dispute sur 10 coups. l’américain Matthew EMMONS occupait la première place du classement jusqu’au neuvième coup et avait la victoire assurée quand l’incroyable s’est produit: il a tiré son dixième et dernier coup dans la cible de l’autrichien Christian PLANER… Ce tir croisé, qui restera dans les annales, a été compté zéro et EMMONS s’est vu relégué de la 1ère à la 8e place! Du coup, c’est le Chinois JIA Zhanbo qui décroche l’or, avec un score final de 1 264,5 points.
| Carabine 50m, 60 balles trois positions (3x20), Dames | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | CNO | Pos. | Séries | Sub | TOTAL | Obs. | ||
| 1 | 2 | total | ||||||
| 1 | GALKINA Lioubov | Couché | 99 | 100 | 199 | |||
| debout | 94 | 97 | 191 | |||||
| Genoux | 98 | 99 | 197 | 587 | ||||
| Finale tirs: 10.4 10.9 8.2 9.9 9.8 10.4 10.4 10.6 10.2 10.6 | 101.4 | |||||||
| 688.4 | FOR | |||||||
| 2 | TURISINI Valentina | Couché | 98 | 99 | 197 | |||
| debout | 96 | 97 | 193 | |||||
| Genoux | 100 | 95 | 195 | 585 | ||||
| Finale tirs: 9.8 8.8 9.5 10.4 10.1 10.5 10.7 10.2 10.7 10.2 | 100.9 | |||||||
| 685.9 | ||||||||
| 3 | WANG Chengyi | Couché | 99 | 97 | 196 | |||
| debout | 97 | 98 | 195 | |||||
| Genoux | 96 | 97 | 193 | 584 | ||||
| Finale tirs: 10.1 10.3 10.6 10.3 10.4 10.6 10.2 9.8 9.2 9.9 | 101.4 | |||||||
| 685.4 | ||||||||
| 4 | DOVGUN Olga | Couché | 100 | 100 | 200 | |||
| debout | 97 | 96 | 193 | |||||
| Genoux | 96 | 99 | 195 | 588 | ||||
| Finale tirs: 7.9 10.5 9.8 9.6 10.6 10.2 8.7 9.4 10.1 10.1 | 96.9 | |||||||
| 684.9 | ||||||||
| 5 | LEE Hye Jin | Couché | 99 | 97 | 196 | |||
| debout | 98 | 99 | 197 | |||||
| Genoux | 96 | 95 | 191 | 584 | ||||
| Finale tirs: 9.6 9.7 8.0 10.2 10.7 10.3 9.4 9.4 9.3 10.4 | 97.0 | |||||||
| 681.0 | ||||||||
| 6 | PFEILSCHIFTER Sonja | Couché | 99 | 99 | 198 | |||
| debout | 98 | 94 | 192 | |||||
| Genoux | 95 | 97 | 192 | 582 | ||||
| Finale tirs: 10.6 9.2 9.6 9.1 9.8 8.4 10.2 10.8 10.3 9.6 | 97.6 | |||||||
| 679.6 | ||||||||
| 7 | LECHNER Barbara | Couché | 99 | 98 | 197 | |||
| debout | 93 | 96 | 189 | |||||
| Genoux | 99 | 95 | 194 | 580 | ||||
| Finale tirs: 8.9 9.4 10.4 10.6 9.8 9.0 10.4 10.5 9.1 9.5 | 97.6 | |||||||
| 677.6 | ||||||||
| 8 | KALNYSH Natallia | Couché | 96 | 98 | 194 | |||
| debout | 95 | 92 | 187 | |||||
| Genoux | 99 | 99 | 198 | 579 | ||||
| Finale tirs: 10.4 8.8 9.5 10.3 9.7 9.2 10.2 10.1 10.2 9.8 | 98.2 | |||||||
| 677.2 | ||||||||
| 9 | BRIZE Laurence | Couché | 97 | 99 | 196 | |||
| debout | 97 | 98 | 195 | |||||
| Genoux | 96 | 91 | 187 | 578 | ||||
| 9 | GOLDOBINA Tatiana | Couché | 99 | 100 | 199 | |||
| debout | 95 | 94 | 189 | |||||
| Genoux | 94 | 96 | 190 | 578 | ||||
| 9 | WU Liuxi | Couché | 97 | 98 | 195 | |||
| debout | 95 | 96 | 191 | |||||
| Genoux | 96 | 96 | 192 | 578 | ||||
| 12 | HICKS Morgan | Couché | 98 | 99 | 197 | |||
| debout | 94 | 95 | 189 | |||||
| Genoux | 96 | 95 | 191 | 577 | ||||
| 13 | BHAGWAT Anjali | Couché | 97 | 96 | 193 | |||
| debout | 97 | 96 | 193 | |||||
| Genoux | 92 | 97 | 189 | 575 | ||||
| 13 | BUEHLMANN Gaby | Couché | 98 | 96 | 194 | |||
| debout | 95 | 94 | 189 | |||||
| Genoux | 98 | 94 | 192 | 575 | ||||
| 13 | LESKIV Lessia | Couché | 97 | 95 | 192 | |||
| debout | 94 | 96 | 190 | |||||
| Genoux | 98 | 95 | 193 | 575 | ||||
| 16 | BELLENOUE Valerie | Couché | 98 | 100 | 198 | |||
| debout | 92 | 96 | 188 | |||||
| Genoux | 96 | 92 | 188 | 574 | ||||
| 17 | BOGACKA Sylwia | Couché | 97 | 96 | 193 | |||
| debout | 95 | 95 | 190 | |||||
| Genoux | 98 | 92 | 190 | 573 | ||||
| 17 | MAUER-ROZANSKA Renata | Couché | 98 | 98 | 196 | |||
| debout | 92 | 95 | 187 | |||||
| Genoux | 96 | 94 | 190 | 573 | ||||
| 19 | DESHPANDE Deepali | Couché | 97 | 97 | 194 | |||
| debout | 94 | 95 | 189 | |||||
| Genoux | 94 | 95 | 189 | 572 | ||||
| 20 | BLAKESLEE Sarah C. | Couché | 98 | 99 | 197 | |||
| debout | 93 | 92 | 185 | |||||
| Genoux | 94 | 95 | 189 | 571 | ||||
| 20 | CRUZ Eglis Yaima | Couché | 96 | 98 | 194 | |||
| debout | 90 | 95 | 185 | |||||
| Genoux | 95 | 97 | 192 | 571 | ||||
| 20 | YLI-KIIKKA Marjo | Couché | 98 | 98 | 196 | |||
| debout | 93 | 98 | 191 | |||||
| Genoux | 91 | 93 | 184 | 571 | ||||
| 23 | JOO Eva | Couché | 96 | 99 | 195 | |||
| debout | 93 | 94 | 187 | |||||
| Genoux | 96 | 92 | 188 | 570 | ||||
| 24 | MISAKI Hiromi | Couché | 97 | 98 | 195 | |||
| debout | 95 | 90 | 185 | |||||
| Genoux | 99 | 90 | 189 | 569 | ||||
| 25 | MC CREADY Susan | Couché | 95 | 99 | 194 | |||
| debout | 95 | 92 | 187 | |||||
| Genoux | 93 | 93 | 186 | 567 | ||||
| 25 | RAMANAYAKE Pushpamali | Couché | 98 | 97 | 195 | |||
| debout | 91 | 90 | 181 | |||||
| Genoux | 97 | 94 | 191 | 567 | ||||
| 27 | KURKOVA Katerina | Couché | 99 | 100 | 199 | |||
| debout | 91 | 90 | 181 | |||||
| Genoux | 95 | 90 | 185 | 565 | ||||
| 28 | KASHCHENKO Svitlana | Couché | 95 | 94 | 189 | |||
| debout | 89 | 94 | 183 | |||||
| Genoux | 95 | 96 | 191 | 563 | ||||
| 29 | AKSYONOVA Alyona | Couché | 96 | 97 | 193 | |||
| debout | 87 | 92 | 179 | |||||
| Genoux | 96 | 94 | 190 | 562 | ||||
| 30 | KIM Jung Mi | Couché | 96 | 95 | 191 | |||
| debout | 88 | 91 | 179 | |||||
| Genoux | 95 | 96 | 191 | 561 | ||||
| 31 | KRZYZEWSKY Beata | Couché | 97 | 98 | 195 | |||
| debout | 88 | 90 | 178 | |||||
| Genoux | 93 | 94 | 187 | 560 | ||||
| 32 | FRAZER Kim | Couché | 97 | 95 | 192 | |||
| debout | 88 | 91 | 179 | |||||
| Genoux | 91 | 93 | 184 | 555 | ||||
| 33 | PESIC Divna | Couché | 94 | 94 | 188 | |||
| debout | 95 | 87 | 182 | |||||
| Genoux | 95 | 90 | 185 | 555 | ||||
Il n'a manqué à Laurence BRIZE, qu’un tout petit point pour se qualifier en finale (huit meilleurs) de la carabine 3X20. Elle termine 9e de l’épreuve, avec 578/600. De son côté, Valérie BELLENOUE, avec 574/600, termine 16e. l’épreuve a été dominée par la redoutable Russe Lioubov GALKINA, qui a amélioré le Record Olympique avec Finale de la Yougoslave Aleksandra IVOSEV (686,1 Atlanta 2000), le portant à 688,4. Elle repart ainsi avec une médaille d’or (qui lui a échappé de peu à la carabine 10m).
| Carabine 50m, 60 balles couché, Hommes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | CNO | Séries | Total | Obs. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | EMMONS Matthew | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 599 | ||
| Finale: 10.3 10.9 10.0 10.2 10.7 10.8 9.9 10.3 10.6 10.6 | 104.3 | |||||||||
| 703,3 | ||||||||||
| 2 | LUSCH Christian | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 598 | ||
| Finale: 10.4 10.7 10.3 10.3 10.4 10.7 10.4 10.6 10.5 9.9 | 104.2 | |||||||||
| 702,2 | ||||||||||
| 3 | MARTYNOV Sergei | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 596 | ||
| Finale: 10.7 10.3 10.3 10.8 10.8 10.3 10.6 10.5 10.7 10.6 | 105.6 | |||||||||
| 701,6 | ||||||||||
| 4 | GONCI Jozef | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 598 | ||
| Finale: 10.3 10.1 10.5 10.6 9.7 10.4 10.5 10.8 9.7 9.9 | 102.5 | |||||||||
| 700,5 | ||||||||||
| 5 | DE NICOLO Marco | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 595 | ||
| Finale: 10.0 10.3 10.0 10.7 10.6 10.8 10.8 10.4 10.3 10.8 | 104.7 | |||||||||
| 699,7 | ||||||||||
| 6 | ECKHARDT Maik | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 596 | ||
| Finale: 9.9 10.7 9.6 9.7 9.7 10.7 10.8 10.3 10.2 10.0 | 101.6 | |||||||||
| 697,6 | ||||||||||
| 7 | BABB Michael | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 595 | ||
| Finale: 10.2 9.6 10.5 10.1 10.1 10.1 10.5 10.4 10.0 10.3 | 101.8 | |||||||||
| 696,8 | ||||||||||
| 8 | JIA Zhanbo | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 99 | 595 | ||
| Finale: 10.0 9.9 10.3 9.9 10.0 10.7 9.9 9.8 10.9 10.2 | 101.6 | |||||||||
| 696,6 | ||||||||||
| 9 | AIVAZIAN Artur | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 97 | 594 | ||
| 9 | BUERGE Marcel | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | 594 | ||
| 9 | DEBEVEC Rajmond | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 594 | ||
| 9 | GRIMMEL Torben | 99 | 100 | 100 | 98 | 98 | 99 | 594 | ||
| 9 | HIRVI Juha | 98 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 594 | ||
| 9 | KHADJIBEKOV Artem | 98 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 594 | ||
| 9 | PIREKEEV Igor | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 594 | ||
| 16 | BECVAR Vaclav | 99 | 99 | 100 | 98 | 98 | 98 | 592 | ||
| 16 | BERG-KNUTSEN Espen | 99 | 99 | 99 | 100 | 97 | 98 | 592 | ||
| 16 | KNOEGLER Mario | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 592 | ||
| 16 | KOVALENKO Sergei | 100 | 99 | 97 | 98 | 99 | 99 | 592 | ||
| 16 | LOWNDES Timothy | 98 | 99 | 99 | 100 | 97 | 99 | 592 | ||
| 16 | STARIK Guy | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 592 | ||
| 16 | STENVAAG Harald | 99 | 100 | 99 | 98 | 99 | 97 | 592 | ||
| 16 | WAIBEL Wolfram Jun. | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 592 | ||
| 24 | ANTI Michael | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 591 | ||
| 24 | BABCHENKO Alexsander | 99 | 99 | 97 | 98 | 99 | 99 | 591 | ||
| 24 | JERABEK Thomas | 98 | 100 | 98 | 99 | 99 | 97 | 591 | ||
| 24 | PARK Bong Duk | 98 | 100 | 99 | 96 | 99 | 99 | 591 | ||
| 24 | SHCHERBATSEVICH Yury | 97 | 99 | 99 | 98 | 98 | 100 | 591 | ||
| 24 | SIDI Peter | 97 | 99 | 97 | 99 | 100 | 99 | 591 | ||
| 24 | SKOROMNOV Vyacheslav | 96 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 591 | ||
| 24 | YANAGIDA Masaru | 100 | 100 | 98 | 99 | 97 | 97 | 591 | ||
| 32 | EDMAN Jonas | 100 | 99 | 99 | 95 | 98 | 99 | 590 | ||
| 32 | HANSSON Roger | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 590 | ||
| 32 | SUKHORUKOV Jury | 99 | 100 | 99 | 98 | 95 | 99 | 590 | ||
| 32 | YAO Ye | 100 | 96 | 98 | 98 | 100 | 98 | 590 | ||
| 36 | LIOGRIS Evangelos | 98 | 96 | 99 | 98 | 99 | 99 | 589 | ||
| 36 | MAJCHACHEEAP Tevarit | 98 | 98 | 97 | 99 | 98 | 99 | 589 | ||
| 36 | TAYLOR Ryan | 97 | 96 | 99 | 100 | 99 | 98 | 589 | ||
| 39 | SENORE Martin | 97 | 99 | 97 | 100 | 96 | 99 | 588 | ||
| 40 | ALVAREZ Pablo Damian | 96 | 100 | 100 | 97 | 97 | 97 | 587 | ||
| 40 | BOSCHMAN Dick | 95 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 587 | ||
| 42 | PLETIKOSIC Stevan | 98 | 98 | 99 | 98 | 94 | 99 | 586 | ||
| 42 | POTENT Warren | 97 | 94 | 97 | 100 | 98 | 100 | 586 | ||
| 44 | FAZLIJA Nedzad | 97 | 98 | 96 | 99 | 99 | 96 | 585 | ||
| 45 | VELARTE Angel Rosendo | 96 | 98 | 96 | 99 | 97 | 98 | 584 | ||
| 46 | ESTPINAN Reinier | 98 | 97 | 97 | 97 | 95 | 97 | 581 | ||
Michel BURY a été vice-champion olympique en 1984 (Los Angeles) mais aucun tireur français n'était inscrit dans cette discipline à Athènes. M’épreuve a été remportée par l’américain Matthew EMMONS, héros malchanceux de la Carabine 3x40.