| Carabine 10m Hommes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | CNO | Séries | Total | Obs. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | ZHU Qinan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 599 | ||
| Finale: 10.4 10.5 10.7 10.4 10.1 10.2 10.8 9.8 10.7 10.1 | 103.7 | |||||||||
| 702,7 | FOR | |||||||||
| 2 | LI Jie | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 598 | ||
| Finale: 10.1 10.7 10.0 10.8 9.8 10.5 10.7 9.9 10.5 10.3 | 103.3 | |||||||||
| 701,3 | ||||||||||
| 3 | GONCI Jozef | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 596 | ||
| Finale: 9.5 10.5 10.4 10.4 10.3 9.8 10.2 10.6 9.3 10.4 | 101.4 | |||||||||
| 697,4 | ||||||||||
| 4 | CHEON Min Ho | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 595 | ||
| Finale: 9.8 10.4 10.5 10.2 10.2 10.6 10.1 10.3 10.1 9.4 | 101.6 | |||||||||
| 696,6 | ||||||||||
| 5 | ECKHARDT Maik | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 595 | ||
| Finale: 9.9 10.3 10.7 10.3 9.7 10.2 9.6 9.8 10.4 10.4 | 101.3 | S-Off 10.6 | ||||||||
| 696,3 | ||||||||||
| 6 | JE Sung Tae | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 594 | ||
| Finale: 9.9 10.3 10.6 10.7 9.3 9.4 10.9 10.7 10.5 10.0 | 102.3 | S-Off 10.4 | ||||||||
| 696,3 | ||||||||||
| 7 | BINDRA Abhinav | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 597 | ||
| Finale: 9.4 10.0 10.0 10.3 9.8 9.9 8.8 9.7 9.6 10.1 | 97.6 | |||||||||
| 694,6 | ||||||||||
| 8 | PARKER Jason | 100 | 99 | 98 | 98 | 99 | 100 | 594 | ||
| Finale: 10.4 10.0 10.6 9.7 10.2 9.4 9.5 9.8 10.5 10.4 | 100.5 | |||||||||
| 694,5 | ||||||||||
| 9 | EMMONS Matthew | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 99 | 594 | ||
| 9 | MESZAROS Matej | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 98 | 594 | ||
| 9 | YANAGIDA Masaru | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 98 | 594 | ||
| 12 | FARNIK Thomas | 99 | 98 | 100 | 99 | 98 | 99 | 593 | ||
| 12 | KREBS Torsten | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 593 | ||
| 12 | NARANG Gagan | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 100 | 593 | ||
| 12 | PETSANIS Georgios | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 593 | ||
| 12 | PLANER Christian | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 593 | ||
| 12 | SIDI Peter | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 98 | 593 | ||
| 18 | BOSCHMAN Dick | 96 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 592 | ||
| 18 | ROLLAND Leif Steinar | 100 | 99 | 98 | 98 | 100 | 97 | 592 | ||
| 18 | SAVORGIANAKIS Konstantinos | 98 | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 592 | ||
| 18 | SKOROMNOV Vyacheslav | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 592 | ||
| 22 | AIVAZIAN Artur | 99 | 97 | 99 | 100 | 98 | 98 | 591 | ||
| 22 | GEISSMANN Oliver | 97 | 100 | 100 | 99 | 97 | 98 | 591 | ||
| 24 | ABDELLAH Mohamed | 96 | 100 | 99 | 99 | 99 | 97 | 590 | ||
| 24 | BUBNOVICH Vitali | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 97 | 590 | ||
| 24 | DE NICOLO Marco | 94 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 590 | ||
| 24 | KHADJIBEKOV Artem | 97 | 100 | 97 | 99 | 99 | 98 | 590 | ||
| 24 | SUKHORUKOV Jury | 99 | 99 | 99 | 96 | 98 | 99 | 590 | ||
| 29 | DEBEVEC Rajmond | 96 | 100 | 99 | 96 | 98 | 100 | 589 | ||
| 29 | HAGLUND Sven | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 97 | 589 | ||
| 29 | PRIKHODTCHENKO Konstantin | 98 | 98 | 96 | 99 | 99 | 99 | 589 | ||
| 29 | THUESEN Peter | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 97 | 589 | ||
| 33 | AKERHOLM Marcus | 98 | 98 | 100 | 96 | 98 | 98 | 588 | ||
| 33 | BABCHENKO Alexsander | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 95 | 588 | ||
| 35 | FAZLIJA Nedzad | 99 | 96 | 97 | 100 | 98 | 97 | 587 | ||
| 35 | KHAN Asif | 99 | 98 | 96 | 97 | 98 | 99 | 587 | ||
| 35 | LOWNDES Timothy | 97 | 99 | 96 | 100 | 97 | 98 | 587 | ||
| 35 | MAJCHACHEEAP Tevarit | 98 | 99 | 96 | 98 | 100 | 96 | 587 | ||
| 39 | PLETIKOSIC Stevan | 99 | 98 | 97 | 98 | 96 | 98 | 586 | ||
| 39 | VELARTE Angel Rosendo | 97 | 96 | 99 | 98 | 97 | 99 | 586 | ||
| 41 | BERG-KNUTSEN Espen | 96 | 98 | 97 | 99 | 97 | 97 | 584 | ||
| 41 | INABINET Matthew Robert | 96 | 98 | 97 | 99 | 98 | 96 | 584 | ||
| 43 | ALVAREZ Pablo Damian | 96 | 95 | 98 | 97 | 99 | 98 | 583 | ||
| 44 | ELIAS Roberto | 96 | 96 | 98 | 98 | 99 | 95 | 582 | ||
| 45 | HIRVI Juha | 96 | 98 | 98 | 98 | 94 | 96 | 580 | ||
| 46 | SHRESTHA Tika | 97 | 94 | 96 | 95 | 98 | 99 | 579 | ||
| 47 | BUERGE Marcel | 96 | 95 | 96 | 98 | 95 | 96 | 576 | ||
La carabine 10m est une discipline olympique depuis 1984 et elle réussit plutôt bien aux Français:
Curieusement, et alors que Philippe HEBERLE estentraîneur national, aucun carabinier français n'était engagé dans cette discipline à Athènes…
C’est le jeune (19 ans) Chinois Qinan ZHU qui a pris l’or, de l’or bien mérité: 599/600 en qualification (nouveau Record Olympique) et 702,7 avec la Finale (nouveau Record Olympique et Mondial). C#8217;est l’un des deux nouveaux Records du Monde établis à Athènes, l’autre étant celui en Cible Mobile.
| Carabine 10m Dames | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM | CNO | Séries | Total | obs. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | DU Li | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | ||||
| Finale: 9.4 10.6 10.7 10.4 10.4 10.1 10.2 10.8 10.8 10.6 | 104.0 | |||||||||
| 502 | FOR | |||||||||
| 2 | GALKINA Lioubov | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | OR | |||
| Finale: 10.2 10.1 10.1 10.0 10.2 10.8 10.8 10.0 10.6 9.7 | 102.5 | |||||||||
| 501,5 | ||||||||||
| 3 | KURKOVA Katerina | 100 | 99 | 99 | 100 | 398 | ||||
| Finale: 9.6 10.3 10.5 10.7 10.2 10.2 10.2 10.1 10.6 10.7 | 103.1 | |||||||||
| 501,1 | ||||||||||
| 4 | ZHAO Yinghui | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | ||||
| Finale: 9.7 10.4 10.0 10.1 10.2 10.4 10.2 10.6 10.6 10.6 | 102.8 | |||||||||
| 500,8 | ||||||||||
| 5 | GOLDOBINA Tatiana | 99 | 100 | 98 | 100 | 397 | ||||
| Finale: 10.5 10.0 10.7 10.5 9.7 10.4 10.1 10.6 10.2 9.8 | 102.5 | |||||||||
| 499,5 | ||||||||||
| 6 | PFEILSCHIFTER Sonja | 98 | 99 | 100 | 99 | 396 | ||||
| Finale: 10.3 9.8 10.5 9.1 10.8 10.8 10.8 10.4 10.1 10.1 | 102.7 | |||||||||
| 498,7 | ||||||||||
| 7 | BRIZE Laurence | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | ||||
| Finale: 9.7 10.4 10.0 10.5 10.6 9.5 10.4 10.4 10.3 10.1 | 101.9 | |||||||||
| 497,9 | ||||||||||
| 8 | SHIRUR Suma | 99 | 98 | 100 | 99 | 396 | ||||
| Finale: 9.8 10.1 10.4 10.2 10.2 9.2 10.6 10.3 10.1 10.3 | 101.2 | |||||||||
| 497,2 | ||||||||||
| 9 | CARUSO Emily | 100 | 99 | 100 | 97 | 396 | ||||
| 9 | HASELSBERGER Monika | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | ||||
| 9 | MAUER-ROZANSKA Renata | 99 | 99 | 100 | 98 | 396 | ||||
| 12 | DOVGUN Olga | 100 | 98 | 100 | 97 | 395 | ||||
| 12 | TURISINI Valentina | 99 | 99 | 98 | 99 | 395 | ||||
| 14 | CHO Eun Young | 99 | 99 | 98 | 98 | 394 | ||||
| 14 | JOHNSON Hattie | 99 | 99 | 97 | 99 | 394 | ||||
| 14 | JOO Eva | 99 | 100 | 96 | 99 | 394 | ||||
| 14 | KALNYSH Natallia | 98 | 100 | 99 | 97 | 394 | ||||
| 14 | LESKIV Lessia | 97 | 98 | 100 | 99 | 394 | ||||
| 14 | STARON Agnieszka | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | ||||
| 20 | BHAGWAT Anjali | 96 | 100 | 98 | 99 | 393 | ||||
| 20 | RIVAS Patricia | 97 | 98 | 100 | 98 | 393 | ||||
| 22 | BAUER Dorothee | 99 | 98 | 99 | 96 | 392 | ||||
| 22 | BELLENOUE Valerie | 96 | 99 | 99 | 98 | 392 | ||||
| 22 | MISAKI Hiromi | 99 | 96 | 100 | 97 | 392 | ||||
| 22 | PRASASTI Yosheefin S | 100 | 97 | 99 | 96 | 392 | ||||
| 22 | YLI-KIIKKA Marjo | 98 | 99 | 98 | 97 | 392 | ||||
| 27 | BUEHLMANN Gaby | 100 | 97 | 96 | 98 | 391 | ||||
| 27 | HOSNY Dina | 99 | 96 | 98 | 98 | 391 | ||||
| 27 | MC CREADY Susan | 97 | 98 | 97 | 99 | 391 | ||||
| 27 | SEO Sun Hwa | 98 | 99 | 96 | 98 | 391 | ||||
| 27 | SMIRLI Alexia | 99 | 97 | 98 | 97 | 391 | ||||
| 32 | SENA Sabrina | 99 | 97 | 97 | 97 | 390 | ||||
| 33 | ABDEL-LATIF Shaimaa | 97 | 96 | 95 | 100 | 388 | ||||
| 33 | DE BOCK Daisy | 95 | 96 | 99 | 98 | 388 | ||||
| 33 | FAKA Maria | 97 | 97 | 95 | 99 | 388 | ||||
| 33 | SPEJLSGAARD Ann | 96 | 97 | 98 | 97 | 388 | ||||
| 37 | KRZYZEWSKY Beata | 95 | 97 | 97 | 98 | 387 | ||||
| 38 | RAMANAYAKE Pushpamali | 97 | 96 | 98 | 95 | 386 | ||||
| 39 | CRUZ Eglis Yaima | 95 | 98 | 98 | 94 | 385 | ||||
| 40 | AKSYONOVA Alyona | 96 | 92 | 99 | 97 | 384 | ||||
| 41 | KASHCHENKO Svitlana | 96 | 94 | 98 | 95 | 383 | ||||
| 41 | KOBAYASHI Dawn Marie | 98 | 93 | 97 | 95 | 383 | ||||
| 43 | PASETTI Fabienne | 95 | 98 | 96 | 93 | 382 | ||||
| 44 | PESIC Divna | 91 | 95 | 94 | 88 | 368 | ||||
La discipline a beaucoup progressé en quatre ans et il était certain que le record olympique (397/400) allait être battu à Athènes. Il restait à savoir par qui. Les pronostiques citaient surtout la Russe Lioubov GALKINA et la Chinoise Li DU, qui ont toutes les deux réussi le carton parfait, 400/400, lors de récents meetings. En fait, l’ancien record a été battu par quatre tireurs. Trois ont réussi 398, dont la Chinoise Li DU, mais c’est la Russe qui l’emporte, avec 399. En finale, GALKINA ne disposait donc que d’un point d’avance sur ses principales adversaires. Elle a conservé une petite avance jusqu’au 10e et ultime plomb de la finale, lorsqu’elle réalise un trés "mauvais" 9,7, contre 10,6 pour la chinoise Li DU. Cette dernière l’a coiffée sur le poteau, en établissant au passage un nouveau Record Olympique avec Finale: 502. pour rappel, la Chinoise Li DU est détentrice du Record du Monde avec Finale (504,9). Pour mesurer l’ampleur de l’immense talent de ces dames, il faut prendre en main une cible de carabine 10m: le 10 central est à peine plus gros que le point final de cette phrase.
Face à ces "monstres", deux "petites" Françaises étaient inscrites en carabine 10m dame. Valérie BELLENOUE a réalisé 392 en qualification et se classe 22e. Pour rappel, son record personnel est de 399/400; elle est donc resté en deça de son potentiel. De son côté, Laurence BRIZE a réalisé 396/400 (son record personnel étant de 397/400) et elle a pu accéder en finale, ce qui était son objectif. Avec un score en finale de 101,9, soit un total de 497,9, Laurence BRIZE hérite d’une 7e place au classement général.