23.01.09
Talstation Hauser Kaibling, Krummholzhütte 1850m und wieder runter (1100 Hardcore-Höhenmeter)
| Route: | 105 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,52 km |
| Zeit: | 05:10:34 |
| Geschwindigkeit: | 2,03 km/h |
| Puls Ø: | 147 |
27.12.08
Parken am Grossen Arbersee, mit den Schneeschuhen hoch zum Gipfel, über die Skiabfahrt Richtung Brennes wieder zurück.
| Route: | 104 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,37 km |
| Zeit: | 05:02:26 |
| Geschwindigkeit: | 2,06 km/h |
| Puls Ø: | 143 |
04.10.08
Motorboat trip to Koh Nan and northern Koh Samui for snorkeling
| Route: | 823 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 82,29 km |
| Zeit: | 06:14:48 |
| Geschwindigkeit: | 13,17 km/h |
11.06.08
JP Morgan Chase Run 2008 Dabeisein ist alles ;-)
| Route: | 60 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 6,05 km |
| Zeit: | 00:40:04 |
| Geschwindigkeit: | 9,06 km/h |
| Puls Ø: | 175 |
11.05.08
Zwieseler Haus, Falkenstein und wieder retoure
| Route: | Falkenstein |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,42 km |
| Zeit: | 04:43:01 |
| Geschwindigkeit: | 2,84 km/h |
| Puls Ø: | 124 |
06.05.08
Frankfurter Stadtwald, rund um die Hügelgräber, zurück über die Hölle am Wartweg
| Route: | 104 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,43 km |
| Zeit: | 01:53:26 |
| Geschwindigkeit: | 5,52 km/h |
| Puls Ø: | 113 |
03.05.08
Wandertag... Metzingen, Höllenlöcher, Sonnenfels, Fohlenhof, (Ich bin dein Schild) Rohrauer Hüte, Uracher Wasserfall und dann mit der Bahn zurück
| Route: | 337 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 33,71 km |
| Zeit: | 09:00:38 |
| Geschwindigkeit: | 3,74 km/h |
01.05.08
Unterer Stausee, Glems, den Albtrauf in halber Höhe entlang, Neuhausen und retoure.
| Route: | 182 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 18,21 km |
| Zeit: | 03:17:04 |
| Geschwindigkeit: | 5,54 km/h |
| Puls Ø: | 128 |
15.04.08
Frankfurter Stadtwald: Das ganze Programm: Weg ohne Fortsetzung,Schienen, Autobahn, kein Durchkommen. Also doch einmal Rennbahn und zurück.
| Route: | 147 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 14,73 km |
| Zeit: | 02:47:10 |
| Geschwindigkeit: | 5,29 km/h |
| Puls Ø: | 108 |
14.04.08
Frankfurt, Stadtrunde 1xRennbahn
| Route: | 129 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,92 km |
| Zeit: | 02:26:20 |
| Geschwindigkeit: | 5,3 km/h |
| Puls Ø: | 115 |
08.04.08
Metzingen, Tennisheim, OMV, Neuhausen, Hardtsiedlung, Rossfels und wieder retoure
| Route: | 168 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 16,75 km |
| Zeit: | 03:18:29 |
| Geschwindigkeit: | 5,06 km/h |
| Puls Ø: | 120 |
07.04.08
Variation der Montagsrunde in üblicher Besetzung
| Route: | 89 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 8,86 km |
| Zeit: | 01:32:32 |
| Geschwindigkeit: | 5,75 km/h |
| Puls Ø: | 115 |
06.04.08
Quickie am Rossfels
| Route: | 109 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,91 km |
| Zeit: | 01:42:42 |
| Geschwindigkeit: | 6,37 km/h |
| Puls Ø: | 96 |
04.04.08
Metzingen, Schützenhaus, unterer Stausee, oberer Stausee, Rossfels, Neuhausen und wieder Metzingen
| Route: | 203 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 20,26 km |
| Zeit: | 04:05:53 |
| Geschwindigkeit: | 4,94 km/h |
| Puls Ø: | 122 |
02.04.08
Metzingen, Tennisheim, Glems, Verlaufen, Weg nicht gefunden, geflucht, Rossfels und wieder retoure.
| Route: | 193 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 19,31 km |
| Zeit: | 03:46:34 |
| Geschwindigkeit: | 5,11 km/h |
| Puls Ø: | 124 |
01.04.08
Metzingen, Finstertobel, Ehingen, Achalm, Achalm-Lamm, Tierheim und Retoure
| Route: | 159 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 15,92 km |
| Zeit: | 03:16:04 |
| Geschwindigkeit: | 4,87 km/h |
| Puls Ø: | 110 |
31.03.08
Montagsrunde mit Konne, Bärbel, Hannes, Tina, Gaby, Harald und Iris
| Route: | 79 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,95 km |
| Zeit: | 01:31:36 |
| Geschwindigkeit: | 5,21 km/h |
| Puls Ø: | 120 |
30.03.08
Gr. Rachel Besteigung mit den Schneeschuhen
| Route: | 90 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,04 km |
| Zeit: | 03:26:11 |
| Geschwindigkeit: | 2,63 km/h |
| Puls Ø: | 135 |
29.03.08
Ausflug zum Dreisessel mit den Schneeschuhen
| Route: | 51 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 5,13 km |
| Zeit: | 02:26:04 |
| Geschwindigkeit: | 2,11 km/h |
| Puls Ø: | 130 |
28.03.08
Donau Ilz Radweg
| Route: | 115 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,50 km |
| Zeit: | 01:56:06 |
| Geschwindigkeit: | 5,94 km/h |
| Puls Ø: | 118 |
27.03.08
Schneeschuhtour am Dreisesselberg bei Nacht
| Route: | 46 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 4,61 km |
| Zeit: | 02:21:01 |
| Geschwindigkeit: | 1,96 km/h |
| Puls Ø: | 130 |
26.03.08
Von Aicha über Niederham nach Weiding, Kerschbaum, hoch zur Pestsäule und dann an der Autobahn entlang über Silling zurück.
| Route: | Aicha |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,88 km |
| Zeit: | 01:30:05 |
| Geschwindigkeit: | 5,25 km/h |
| Puls Ø: | 116 |
23.03.08
Metzingen, unterer Stausee, Glems, Neuhausen und wieder zurück
| Route: | 139 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,87 km |
| Zeit: | 02:24:55 |
| Geschwindigkeit: | 5,74 km/h |
| Puls Ø: | 109 |
21.03.08
Metzingen, Neuhausen, Rossfels und wieder retoure.
| Route: | 165 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 16,47 km |
| Zeit: | 03:02:34 |
| Geschwindigkeit: | 5,41 km/h |
| Puls Ø: | 116 |
17.03.08
Montagsrunde mit Konne, Bärbel, Hannes, Tina, Gaby, Harald und Iris
| Route: | 79 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,87 km |
| Zeit: | 01:22:45 |
| Geschwindigkeit: | 5,71 km/h |
| Puls Ø: | 117 |
16.03.08
Metzingen, Stadtrunde
| Route: | 115 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,53 km |
| Zeit: | 02:01:22 |
| Geschwindigkeit: | 5,7 km/h |
| Puls Ø: | 134 |























