首都圏
Google マップで首都圏のコースを表示 (表示まで多少時間がかかります。)
| NO. | 地域 | タイトル | 年 | 月日 | 走行距離 | 評価 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 年 | ||||||
| 1202 | 首都圏 | 東京ゲートブリッジと隅田川の橋巡り | 12 | 0204 (土) | 49km | ★★ | 〜 |
| 1201 | 首都圏 | ツール・ド・文京区 | 12 | 0103 (水) | 21km | ★★ | 〜 |
| 2011 | 年 | ||||||
| 1113 | 首都圏 | 林道盆堀線(入山峠)と秋川渓谷 | 11 | 1225 (日) | 64km | ★★☆ | ▲△ |
| 1112 | 首都圏 | ツール・ド・アダチ | 11 | 1211 (日) | 40km | ★★ | 〜 |
| 1109 | 首都圏 | 緑のヘルシーロードと見沼代用水 | 11 | 1016 (日) | 55km | ★★ | 〜 |
| 1108 | 首都圏 | 林道梅本線と奥武蔵グリーンライン | 11 | 1002 (日) | 55km | ★★☆ | ▲▲ |
| 1107 | 首都圏 | 中川・元荒川 | 11 | 0911 (日) | 62km | ★★ | 〜 |
| 1103 | 首都圏 | 江戸川周辺の桜巡り | 11 | 0410 (日) | 57km | ★★☆ | 〜 |
| 2010 | 年 | ||||||
| 1016 | 首都圏 | 新河岸川 | 10 | 1212 (日) | 43km | ★★ | 〜 |
| 1014 | 首都圏 | 小山田緑地・多摩よこやまの道・小野路 | 10 | 1106 (土) | 35km | ★★ | ▲ |
| 1013 | 首都圏 | 結縁寺・小貝川・牛久沼 | 10 | 1011 (月) | 57km | ★★ | 〜 |
| 1012 | 首都圏 | 三富新田と狭山湖 | 10 | 0926 (日) | 57km | ★★ | ▲ |
| 1008 | 首都圏 | 千葉の田園と林道刑部針ケ谷線 | 10 | 0522 (土) | 60km | ★★ | ▲ |
| 1006 | 首都圏 | 菜の花ポタリング | 10 | 0403 (土) | 52km | ★★ | 〜 |
| 1005 | 首都圏 | スカイツリーと川巡り | 10 | 0322 (月) | 53km | ★★ | 〜 |
| 1001 | 首都圏 | 仙元山・荒川・川越 | 10 | 0110 (日) | 60km | ★★ | ▲ |
| 2009 | 年 | ||||||
| 0915 | 首都圏 | 紅葉の玉川上水・昭和記念公園・多摩湖 | 09 | 1108 (日) | 45km | ★★ | 〜 |
| 0913 | 首都圏 | 竹寺・子の権現・天目指峠 | 09 | 1011 (日) | 70km | ★★ | ▲▲ |
| 0905 | 首都圏 | 吉高の大桜 | 09 | 0411 (土) | 50km | ★★☆ | 〜 |
| 0904 | 首都圏 | 桜巡り2009 | 09 | 0404 (土) | 60km | ★★ | 〜 |
| 0903 | 首都圏 | 筑波山周遊 | 09 | 0321 (土) | 60km | ★★ | ▲▲ |
| 0902 | 首都圏 | 利根川 | 09 | 0315 (日) | 64km | ★★ | 〜 |
| 2008 | 年 | ||||||
| 0812 | 首都圏 | 朝霞周辺の公園巡り | 08 | 1228 (日) | 51km | ★★ | △ |
| 0811 | 首都圏 | 地下神殿と川巡り | 08 | 1115 (土) | 45km | ★★ | 〜 |
| 0810 | 首都圏 | 手賀沼周辺ポタリング | 08 | 1005 (日) | 52km | ★★ | △ |
| 0808 | 首都圏 | あじさいポタリング | 08 | 0628 (土) | 62km | ★★ | △ |
| 0807 | 首都圏 | 東京たいやきツアー | 08 | 0607 (土) | 22km | 〜 | |
| 0804 | 首都圏 | 比企丘陵の梅見 | 08 | 0316 (日) | 55km | ★★ | 〜 |
| 0802 | 首都圏 | 荒川+芝川 | 08 | 0120 (日) | 50km | ★ | 〜 |
| 0801 | 首都圏 | 下町B級グルメツアー | 08 | 0106 (日) | 20km | ★★ | 〜 |
| 2007 | 年 | ||||||
| 0712 | 首都圏 | 白石峠 | 07 | 0916 (日) | 56km | ★★ | ▲▲ |
| 0708 | 首都圏 | 浅草・隅田川・台場ポタリング | 07 | 0602 (土) | 30km | ★★ | 〜 |
| 0705 | 首都圏 | 戦車道・城山湖・津久井湖・相模湖 | 07 | 0414 (土) | 52km | ★★ | ▲▲ |
| 0704 | 首都圏 | 桜ポタリング2007 | 07 | 0401 (日) | 50km | ★★ | 〜 |
| 0703 | 首都圏 | 玉川上水 | 07 | 0324 (土) | 63km | ★★ | 〜 |
| 0701 | 首都圏 | 荒川の白鳥ポタリング | 07 | 0211 (日) | 58km | ★★ | 〜 |
| 2006 | 年 | ||||||
| 0613 | 首都圏 | 入間川・荒川・新河岸川 | 06 | 1230 (土) | 45km | ★★ | 〜 |
| 0612 | 首都圏 | 都心紅葉ポタリング | 06 | 1203 (日) | 22km | ★ | 〜 |
| 0609 | 首都圏 | 高麗川の沈下橋巡り | 06 | 1028 (土) | 57km | ★★☆ | ▲ |
| 0606 | 首都圏 | 見沼代用水とその周辺 | 06 | 0701 (土) | 62km | ★★ | 〜 |
| 0605 | 首都圏 | 都電沿線花めぐり | 06 | 0604 (日) | 30km | ★★ | 〜 |
| 0603 | 首都圏 | 長瀞岩畳と白鳥ポタリング | 06 | 0311 (土) | 54km | ★★ | ▲ |
| 2005 | 年 | ||||||
| 0519 | 首都圏 | 嵐山渓谷・都幾川 | 05 | 1126 (土) | 68km | ★★ | 〜 |
| 0518 | 首都圏 | 笠山峠 | 05 | 1119 (土) | 35km | ★★ | ▲▲ |
| 0515 | 首都圏 | 黒山三滝 | 05 | 1002 (日) | 38km | ★★☆ | ▲▲ |
| 0514 | 首都圏 | 鶴見川 | 05 | 0910 (土) | 50km | ||
| 0510 | 首都圏 | 小貝川/初夏 | 05 | 0612 (日) | 70km | ★★☆ | 〜 |
| 0508 | 首都圏 | 下町の川巡りポタリング | 05 | 0521 (土) | 20km | ★★ | 〜 |
| 0506 | 首都圏 | 桜ポタリング 荒川+八丁湖+比企丘陵 |
05 | 0409 (土) | 55km | ★★★ | 〜 |
| 0503 | 首都圏 | 荒川 | 05 | 0212 (日) | 80km | ★★ | ▲ |
| 2004 | 年 | ||||||
| 0418 | 首都圏 | 武蔵嵐山 | 04 | 1113 (土) | |||
| 0417 | 首都圏 | 見沼代用水 | 04 | 1024 (日) | 44km | ★★ | 〜 |
| 0416 | 首都圏 | 奥武蔵グリーンライン | 04 | 1017 (日) | 40km | ★★ | ▲△ |
| 0415 | 首都圏 | 新河岸川コスモス街道 | 04 | 1002 (土) | 65km | ★★ | 〜 |
| 0414 | 首都圏 | 和田峠(醍醐林道) | 04 | 0919 (日) | 38km | ★★ | ▲▲ |
| 0413 | 首都圏 | 玉川上水 | 04 | 0912 (日) | 80km | ||
| 0408 | 首都圏 | 菖蒲園めぐり | 04 | 0613 (日) | 42km | ★★ | 〜 |
| 0404 | 首都圏 | 越生 梅見ポタ | 04 | 0228 (土) | 40km | ★★ | 〜 |
| 0403 | 首都圏 | 手賀沼+印旛沼+花見川 | 04 | 0214 (土) | 80km | ★★☆ | 〜 |
| 0402 | 首都圏 | 江戸川+利根運河+手賀沼 | 04 | 0125 (日) | 70km | ★★☆ | 〜 |
| 2003 | 年 | ||||||
| 0316 | 首都圏 | 渡良瀬川 | 03 | 1214 (日) | 60km | ★★☆ | 〜 |
| 0315 | 首都圏 | 荒川+八丁湖 | 03 | 1124 (月) | 41km | ★★ | 〜 |
| 0314 | 首都圏 | 東京下町ポタリング | 03 | 1102 (日) | 37km | ★★ | 〜 |
| 0311 | 首都圏 | 野火止用水 | 03 | 0727 (日) | 50km | ★★ | 〜 |
| 0308 | 首都圏 | 小貝川+りんりんロード | 03 | 0518 (日) | 85km | ★★★ | 〜 |
| 0304 | 首都圏 | 浅川〜多摩川 | 03 | 0413 (日) | 48km | ★★ | 〜 |
| 0302 | 首都圏 | 荒川 | 03 | 0126 (日) | 95km | ★★ | 〜 |
| 2002 | 年 | ||||||
| 0220 | 首都圏 | 東京西部の公園めぐり | 02 | 1223 (月) | 35km | ★★ | 〜 |
| 0218 | 首都圏 | 深大寺ポタリング | 02 | 1110 (日) | 17km | ★★ | 〜 |
| 0212 | 首都圏 | 荒川〜吉見百穴 | 02 | 0707 (日) | 35km | ★☆ | 〜 |
| 0211 | 首都圏 | 見沼ポタリング/初夏 | 02 | 0608 (土) | 40km | ★★ | 〜 |
| 0207 | 首都圏 | 荒川都電沿線 | 02 | 0414 (日) | 20km | ★★ | 〜 |
| 0202 | 首都圏 | 東京坂道ポタ2 | 02 | 0103 (木) | 20km | ||
| 2001 | 年 | ||||||
| 0115 | 首都圏 | 入間川自転車道&川越 | 01 | 1020 (土) | 48km | ★★ | 〜 |
| 0108 | 首都圏 | 東京の下町めぐり | 01 | 0617 (日) | 30km | 〜 | |
| 0104 | 首都圏 | 荒川遊覧 | 01 | 0415 (日) | 75km | ★★ | 〜 |
| 0102 | 首都圏 | 見沼代用水 | 01 | 0114 (日) | 62km | ★★ | 〜 |
| 0101 | 首都圏 | 東京ポタ=ボチボチ編 | 01 | 0103 (水) | 19km | ★ | ▲ |
| 2000 | 年 | ||||||
| 0007 | 首都圏 | 花見川- 印旗沼 | 00 | 1008 (日) | 86km | ★★ | ▲ |
| 0004 | 首都圏 | 南浅川〜多摩川 | 00 | 0603 (土) | 46km | ★★ | 〜 |
| 1999 | 年 | ||||||
| 9912 | 首都圏 | 善福寺公園-小金井公園 | 99 | 1205 (日) | 50km | ★☆ | 〜 |
| 9911 | 首都圏 | 荒川遊覧3 | 99 | 1121 (日) | 40km | ★★ | 〜 |
| 9908 | 首都圏 | 荒川遊覧2 | 99 | 1103 (水) | 37km | 〜 | |
| 9907 | 首都圏 | 多摩湖周遊 | 99 | 1024 (日) | 33km | ★ | 〜 |
| 9905 | 首都圏 | 荒川遊覧 | 99 | 0710 (土) | 64km | ★★ | 〜 |
| 9904 | 首都圏 | 印旗沼 | 99 | 0530 (日) | 50km | ★ | 〜 |
| 1998 | 年 | ||||||
| 9811 | 首都圏 | 飯能天目指峠 | 98 | 12 | 45km | ★★ | ▲▲ |
| 9808 | 首都圏 | 牛久シャトー | 98 | 0823 (日) | |||
| 9805 | 首都圏 | 葛西臨海公園 | 98 | 0627 (土) | ★ | 〜 | |
| 9804 | 首都圏 | 清水公園 | 98 | 0621 (日) | 30km | ||
| 9802 | 首都圏 | 江戸川自転車道 | 98 | 0329 (日) | 70km | ★★ | 〜 |
| 9801 | 首都圏 | 江戸川遊覧 | 98 | 0124 (土) | 38km | 〜 | |
| 1997 | 年 | ||||||
| 9702 | 首都圏 | 佃島ポタリング | 97 | 1130 (日) | 25km | 〜 | |
| 9701 | 首都圏 | 森林公園 | 97 | 1124 (月) | 40km | ★★ | 〜 |
総合評価:
★★★ --- 最高ランク 走りやすく安全な道で景色も最高!
★★ --- 楽しいコース 一度は走ってみたい
★ --- 余裕があれば
難易度:
▲ ▲ ▲ --- 上級者向き 最高難度 登りやダートが多い
▲ ▲ --- 中級者向き 登りやダートがそこそこある
▲ --- 初級者向き ほぼ平坦 少しは登りやダートがあるかも?
〜 --- 初心者向き 平坦
注意:
評価はかなり個人的なものです。
季節、天候、気温、その他の印象などによって、相当の幅があるものと思ってください。
特に雨天時の評価は星一つ位低いかもしれません。
上記の他 ☆△ にて中間的なニュアンスを表現しました。
首都圏 東京近郊
| 日本自転車コースリスト 全国 | GEO POTTERING home |