| 85% | 90% | 95% | 100% simple ou 100% et art. L.16 |
100% et art. L.18 |
100% et double art.L.18 |
|
| Vice-amiral 2e
échelon - Contrôleur général
2e et 3e échelon et échelle exceptionnelle |
713,4 | 757,9 | 797,7 | 838,8 | 1048,5 | 1677,6 |
| Général de division - Vice-amiral 1er échelon | 629,4 | 668,7 | 703,9 | 740,1 | 925,2 | 1480,2 |
| Contre-amiral 2e échelon - Contrôleur général 1er échelon | 545,5 | 579,6 | 610 | 641,4 | 801,8 | 1282,8 |
| Général de brigade - Contre-amiral 1er échelon | 482,6 | 512,7 | 539,6 | 567,4 | 709,3 | 1134,8 |
| Colonel - Capitaine de vaisseau 2e échelon - Contrôleur | 419,6 | 445,8 | 469,3 | 493,4 | 616,8 | 986,8 |
| Colonel- Capitaine de vaisseau 1er échelon | 363,7 | 386,4 | 406,7 | 427,6 | 534,5 | 855,2 |
| Lieutenant-colonel - Capitaine de frégate 2e échelon | 307,7 | 326,9 | 344,1 | 361,8 | 452,3 | 723,6 |
| Lieutenant-colonel - Capitaine de frégate 1er échelon | 290,3 | 308,3 | 324,6 | 341,3 | 426,7 | 682,6 |
| Capitaine de
corvette 2e échelon Officier principal des équipages 2e échelon |
269,3 | 286,1 | 301,1 | 316,6 | 395,8 | 633,2 |
| Chef de
bataillon - Capitaine de corvette 1er éch. Officier principal des équipages 1er éch. |
234,3 | 248,9 | 262 | 275,5 | 344,4 | 551 |
| Capitaine - Lieutenant de vaisseau 4e échelon | 192,4 | 204,3 | 215,1 | 226,2 | 282,8 | 452,4 |
| Sous-chef de section administrative 1re classe | 176,2 | 187,2 | 197,1 | 207,2 | 259 | 414,4 |
| Capitaine -
Lieutenant de vaisseau 3e échelon Officier des équipages 1re classe - Médecin major 2e classe |
174,8 | 185,8 | 195,5 | 205,6 | 257 | 411,2 |
| Sous-chef de section administrative 2e classe | 158,8 | 168,7 | 177,6 | 186,7 | 233,4 | 373,4 |
| Officier des
équipages 2e classe - Capitaine Lieutenant de vaisseau 2e échelon - Vétérinaire major 2e classe |
157,4 | 167,2 | 176 | 185 | 231,3 | 370 |
| Sous-chef de section administrative 3e classe | 142 | 150,8 | 158,8 | 166,9 | 208,7 | 333,8 |
| Capitaine - Lieutenant de vaisseau 1re classe | 139,9 | 148,6 | 156,4 | 164,5 | 205,7 | 329 |
| Attaché d'administration principal 1re classe | 128 | 136 | 143,2 | 150,5 | 188,2 | 301 |
| Médecin
aide major 4e échelon - Lieutenant Enseigne de vaisseau 1re classe, 4e échelon Officier des équipages 3e classe |
125,9 | 133,7 | 140,8 | 148 | 185 | 296 |
| Agent
administratif 1re classe (1931) Attaché d'administration principal 2e classe |
114 | 121,1 | 127,5 | 134 | 167,5 | 268 |
| Médecin
aide major 3e échelon - Lieutenant Enseigne de vaisseau 1re classe, 3e échelon |
111,9 | 118,9 | 125,1 | 131,6 | 164,5 | 263,2 |
| Lieutenant -
Enseigne de vaisseau 1re clas., 2e éch Attaché d'administration 1re clas -Agent administratif 2e clas. (1931) |
101,5 | 107,7 | 113,4 | 119,2 | 149,0 | 238,4 |
| Attaché
d'administration 1re classe Commissaire principal 1re classe |
91,2 | 97 | 102,1 | 107,3 | 134,2 | 214,6 |
| Lieutenant - Enseigne de vaisseau 1re classe,1er échelon | 87,5 | 92,9 | 97,8 | 102,8 | 128,5 | 205,6 |
| Sous-lieutenant
- Enseigne de vaisseau 2e classe, 2e échelon Médecin aide major |
86,7 | 92,1 | 97 | 102 | 127,5 | 204 |
| Sous-lieutenant
- Enseigne de vaisseau 2e clas, 2e échelon Officier des équipages 4e clas. - Commissaire principal 2e clas. Attaché d'administration 2e classe |
83,9 | 89,2 | 93,8 | 98,7 | 123,4 | 197,4 |
| Major (loi du 30/10/1975) | 79,6 | 84,6 | 89 | 93,6 | 117,0 | 187,2 |
| Maître principal | 75,2 | 79,9 | 84,1 | 88,4 | 110,5 | 176,8 |
| Surveillant principal pénitentiaire OM | 70,3 | 74,7 | 78,6 | 82,6 | 103,3 | 165,2 |
| Commissaire
principal de 3e classe Attaché d'administration 3e classe |
57,7 | 61,3 | 64,5 | 67,8 | 84,8 | 135,6 |
| Premier maître | 34,3 | 36,4 | 38,4 | 40,3 | 50,4 | 80,6 |
| Sous-lieutenant
- Enseigne de vaisseau 2e classe, 1er éch Médecin - aide major |
42 |
44,6 |
46,9 |
49,3 |
61,7 | 98,6 |
| Maître
aspirant 39-40 - Aspirant marine Commissaire - Garde consigne major chef |
28 |
29,7 |
31,3 |
32,9 |
41,2 | 65,8 |
| Second maître 1re classe | 20,3 | 21,5 | 22,7 | 23,8 | 29,8 | 47,6 |
| Second maître 2e classe | 14 | 14,9 | 15,6 | 16,4 | 20,5 | 32,8 |
| Adjudant major - Adjudant-chef (1975) | 16,1 | 17,1 | 18 | 18,9 | 23,7 | 37,8 |
| Garde consigne major | 19,6 | 20,8 | 21,9 | 23 | 28,8 | 46 |
| Surveillant chef pénitentiaire OM | 30,6 | 32,5 | 34,2 | 36 | 45 | 72 |
| Adjudant-chef | 14 | 14,9 | 15,6 | 16,4 | 20,5 | 32,8 |
| Surveillant 1re classe pénitentiaire OM | 20,7 | 22 | 23 | 24,3 | 30,4 | 48,6 |
| Adjudant - Médecin auxiliaire | 10,5 | 11,1 | 11,8 | 12,3 | 15,4 | 24,6 |
| Sergent major
1941 - Aspirant 14-18 - Garde consigne Surveillant 2e classe pénitentiaire |
8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 12,4 |
19,8 |
| Quartier maître de 1re classe | 8,1 | 8,6 | 9 | 9,5 | 11,9 | 19 |
| Sergent chef - Sergent major | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 7,4 | 9,3 | 14,8 |
| Gendarme | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 7,8 | 12,4 |
| Sergent - Maréchal des logis | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 6,2 | 9,8 |
| Caporal-chef - Brigadier-chef | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 4,7 | 7,4 |
| Caporal - Quartier-maître 2e classe - Brigadier | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 5 |
| 85% | 90% | 95% | 100%simple ou 100% et art. L.16 |
100% et art. L.18 |
100% et double art.L.18 |