| 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | |
| Vice-amiral 2e
échelon - Contrôleur général
2e et 3e échelon et échelle exceptionnelle |
74,4 | 111,6 | 148,8 | 185,9 | 251,5 | 294 | 334,7 | 377,2 | 417,9 | 460,4 | 502,9 | 545,4 | 587,9 | 630,4 | 672,9 |
| Général de division - Vice-amiral 1er échelon | 65,6 | 98,4 | 131,3 | 164,1 | 221,9 | 259,4 | 295,3 | 332,8 | 368,8 | 406,3 | 443,8 | 481,3 | 518,8 | 556,3 | 593,8 |
| Contre-amiral 2e échelon - Contrôleur général 1er échelon | 56,9 | 85,3 | 113,8 | 142,2 | 192,3 | 224,8 | 255,9 | 288,4 | 319,6 | 352,1 | 384,6 | 417,1 | 449,6 | 482,1 | 514,6 |
| Général de brigade - Contre-amiral 1er échelon | 50,3 | 75,5 | 100,6 | 125,8 | 170,1 | 198,9 | 226,4 | 255,2 | 282,7 | 311,5 | 340,2 | 369 | 397,7 | 426,5 | 455,2 |
| Colonel - Capitaine de vaisseau 2e échelon - Contrôleur | 43,8 | 65,6 | 87,5 | 109,4 | 147,9 | 172,9 | 196,9 | 221,9 | 245,8 | 270,8 | 295,8 | 320,8 | 345,8 | 370,8 | 395,8 |
| Colonel- Capitaine de vaisseau 1er échelon | 37,9 | 56,9 | 75,8 | 94,8 | 128,2 | 149,9 | 170,6 | 192,3 | 213,1 | 234,7 | 256,4 | 278,1 | 299,7 | 321,4 | 343,1 |
| Lieutenant-colonel - Capitaine de frégate 2e échelon | 32,1 | 48,1 | 64,2 | 80,2 | 108,5 | 126,8 | 144,4 | 162,7 | 180,3 | 198,6 | 216,9 | 235,3 | 253,6 | 271,9 | 290,3 |
| Lieutenant-colonel - Capitaine de frégate 1er échelon | 30,3 | 45,4 | 60,5 | 75,7 | 102,3 | 119,6 | 136,2 | 153,5 | 170 | 187,4 | 204,6 | 222 | 239,2 | 256,5 | 273,8 |
| Capitaine de
corvette 2e échelon Officier principal des équipages 2e échelon |
28,1 | 42,1 | 56,1 | 70,2 | 94,9 | 111 | 126,3 | 142,4 | 157,7 | 173,8 | 189,8 | 205,9 | 221,9 | 238 | 254 |
| Chef de
bataillon - Capitaine de corvette 1er éch. Officier principal des équipages 1er éch. |
24,4 | 36,7 | 48,9 | 61,1 | 82,6 | 96,6 | 109,9 | 123,9 | 137,3 | 151,3 | 165,2 | 179,2 | 193,1 | 207,1 | 221 |
| Capitaine - Lieutenant de vaisseau 4e échelon | 20,1 | 30,1 | 40,1 | 50,2 | 67,8 | 79,3 | 90,2 | 101,7 | 112,7 | 124,2 | 135,6 | 147,1 | 158,5 | 170 | 181,4 |
| Sous-chef de section administrative 1re classe | 18,4 | 27,6 | 36,8 | 16,9 | 62,1 | 72,6 | 82,7 | 93,2 | 103,3 | 113,8 | 124,3 | 134,8 | 145,3 | 155,8 | 166,3 |
| Capitaine - Lieutenant de vaisseau 3e échelon - Officier des équipages 1re classe - Médecin major 2e classe | 18,2 | 27,1 | 36,5 | 45,6 | 61,6 | 72 | 82 | 92,4 | 102,4 | 112,8 | 123,3 | 133,7 | 144,1 | 154,5 | 164,9 |
| Sous-chef de section administrative 2e classe | 16,6 | 24,9 | 33,1 | 41,4 | 56 | 65,5 | 74,5 | 84 | 93 | 102,5 | 111,9 | 121,4 | 130,8 | 140,3 | 149,8 |
| Officier des équipages 2e classe - Capitaine - Lieutenant de vaisseau 2e échelon - Vétérinaire major 2e classe | 16,4 | 24,6 | 32,8 | 41,1 | 55,5 | 64,9 | 73,8 | 83,2 | 92,2 | 101,6 | 110,9 | 120,4 | 129,7 | 139,1 | 148,4 |
| Sous-chef de section administrative 3e classe | 14,8 | 22,2 | 29,6 | 37 | 50 | 58,5 | 66,6 | 75,1 | 83,2 | 91,7 | 100,1 | 108,6 | 117 | 125,5 | 133,9 |
| Capitaine - Lieutenant de vaisseau 1re classe | 14,6 | 21,9 | 29,2 | 36,5 | 49,3 | 57,6 | 65,6 | 74 | 81,9 | 90,3 | 98,6 | 106,9 | 115,3 | 123,6 | 131,9 |
| Attaché d'administration principal 1re classe | 13,3 | 20,1 | 26,7 | 33,4 | 45,1 | 52,8 | 60 | 67,7 | 75 | 82,6 | 90,2 | 97,9 | 105,5 | 113,1 | 120,7 |
| Médecin aide major 4e échelon - Lieutenant - Enseigne de vaisseau 1re classe, 4e échelon - Officier des équipages 3e classe | 13,1 | 19,7 | 26,3 | 32,8 | 44,4 | 51,9 | 59,1 | 66,6 | 73,8 | 81,3 | 88,8 | 96,3 | 103,8 | 111,3 | 118,8 |
| Agent
administratif 1re classe (1931) Attaché d'administration principal 2e classe |
11,9 | 17,9 | 23,9 | 29,8 | 40,2 | 47 | 53,5 | 60,3 | 66,8 | 73,6 | 80,4 | 87,2 | 94 | 100,8 | 107,5 |
| Médecin
aide major 3e échelon - Lieutenant Enseigne de vaisseau 1re classe, 3e échelon |
11,7 | 17,5 | 23,3 | 29,2 | 39,4 | 46,1 | 52,5 | 59,2 | 65,6 | 72,2 | 78,9 | 85,6 | 92,2 | 98,9 | 105,6 |
| Lieutenant - Enseigne de vaisseau 1re clas., 2e éch - Attaché d'administration 1re clas -Agent administratif 2e clas. (1931) | 10,6 | 15,9 | 21,1 | 26,5 | 35,7 | 41,8 | 47,6 | 53,7 | 59,4 | 65,5 | 71,5 | 77,6 | 83,6 | 89,7 | 95,7 |
| Attaché
d'administration 1re classe Commissaire principal 1re classe |
9,6 | 14,3 | 19 | 23,8 | 32,2 | 37,6 | 42,8 | 48,2 | 53,5 | 58,9 | 64,3 | 69,8 | 75,3 | 80,7 | 86,1 |
| Lieutenant - Enseigne de vaisseau 1re classe,1er échelon | 9,1 | 13,7 | 18,2 | 22,8 | 30,8 | 36,1 | 41 | 46,3 | 51,2 | 56,5 | 61,6 | 66,9 | 72 | 77,3 | 82,5 |
| Sous-lieutenant
- Enseigne de vaisseau 2e classe, 2e échelon Médecin aide major |
9 | 13,6 | 18,1 | 22,6 | 30,6 | 35,7 | 40,7 | 45,9 | 50,8 | 56 | 61,1 | 66,3 | 71,5 | 76,6 | 81,8 |
| Sous-lieutenant
- Enseigne de vaisseau 2e clas, 2e échelon Officier des équipages 4e clas. - Commissaire principal 2e clas. Attaché d'administration 2e classe |
8,8 | 13,1 | 17,5 | 21,9 | 29,6 | 34,6 | 39,4 | 44,4 | 49,2 | 54,2 | 59,2 | 64,2 | 69,2 | 74,2 | 79,2 |
| Major (loi du 30/10/1975) | 8,4 | 12,4 | 16,6 | 20,8 | 28,1 | 32,8 | 37,4 | 42,1 | 46,7 | 51,4 | 56,1 | 60,9 | 65,6 | 70,3 | 75,1 |
| Maître principal | 7,9 | 11,7 | 15,7 | 19,6 | 26,5 | 31 | 35,3 | 39,8 | 44,1 | 48,5 | 53 | 57,5 | 62 | 66,4 | 70,9 |
| Surveillant principal pénitentiaire OM | 7,4 | 11 | 14,7 | 18,3 | 24,8 | 29 | 33 | 37,1 | 41,2 | 45,4 | 49,6 | 53,7 | 58 | 62,1 | 66,3 |
| Commissaire
principal de 3e classe Attaché d'administration 3e classe |
6,1 | 9 | 12 | 15 | 20,4 | 23,8 | 27,1 | 30,5 | 33,8 | 37,3 | 40,7 | 44,1 | 47,6 | 51 | 54,4 |
| Premier maître | 3,6 | 5,4 | 7,1 | 9 | 12,1 | 14,2 | 16,1 | 18,2 | 20,1 | 22,2 | 24,2 | 26,2 | 28,2 | 30,3 | 32,3 |
| Sous-lieutenant
- Enseigne de vaisseau 2e classe, 1er éch Médecin - aide major |
4,4 | 6,6 | 8,8 | 10,9 | 14,8 | 17,3 | 19,7 | 22,2 | 24,6 | 27,1 | 29,6 | 32,1 | 34,6 | 37,1 | 39,6 |
| Maître
aspirant 39-40 - Aspirant marine Commissaire - Garde consigne major chef |
2,9 | 4,4 | 5,8 | 7,3 | 9,9 | 11,5 | 13,1 | 14,8 | 16,4 | 18,1 | 19,7 | 21,4 | 23,1 | 24,7 | 26,4 |
| Second maître 1re classe | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 5,3 | 7,1 | 8,4 | 9,5 | 10,8 | 11,9 | 13,1 | 14,3 | 15,5 | 16,7 | 18 | 19,1 |
| Second maître 2e classe | 1,5 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,9 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 8,2 | 9 | 9,9 | 10,7 | 11,5 | 12,4 | 13,2 |
| Adjudant major - Adjudant-chef (1975) | 1,7 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,7 | 6,7 | 7,6 | 8,5 | 9,5 | 10,4 | 11,4 | 12,3 | 13,3 | 14,3 | 15,2 |
| Garde consigne major | 2 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,9 | 8,1 | 9,2 | 10,4 | 11,5 | 12,6 | 13,8 | 15 | 16,1 | 17,3 | 18,5 |
| Surveillant chef pénitentiaire OM | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 8 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 17,9 | 19,8 | 21,6 | 23,4 | 25,3 | 27,1 | 28,9 |
| Adjudant-chef | 1,5 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,9 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 8,2 | 9 | 9,9 | 10,7 | 11,5 | 12,4 | 13,2 |
| Surveillant 1re classe pénitentiaire OM | 2,2 | 3,2 | 4,3 | 5,4 | 7,3 | 8,5 | 9,7 | 10,9 | 12,1 | 13,3 | 14,5 | 15,8 | 17 | 18,2 | 19,5 |
| Adjudant - Médecin auxiliaire | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,7 | 4,4 | 4,9 | 5,6 | 6,1 | 6,8 | 7,4 | 8,1 | 8,6 | 9,3 | 9,9 |
| Sergent major
1941 - Aspirant 14-18 - Garde consigne Surveillant 2e classe pénitentiaire |
0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 3 | 3,5 | 3,9 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,9 | 6,4 | 6,9 | 7,4 | 7,9 |
| Quartier maître de 1re classe | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 5,2 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 7,1 | 7,6 |
| Sergent chef - Sergent major | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,9 |
| Gendarme | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5 |
| Sergent - Maréchal des logis | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4 |
| Caporal-chef - Brigadier-chef | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 |
| Caporal - Quartier-maître 2e classe - Brigadier | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2 |
| 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |