Pour la comptabilité publique, tous les mois sont de 30 jours, toutes les années comptent 360 jours
Trois unités monétaires différentes figurent sur le tableau qui suit : l'ancien franc, le nouveau franc et l'euro. Il faut donc veiller à ne pas additionner des valeurs qui se rapportent à des unités différentes.
Lors de la concession d'une nouvelle pension dont l'indice global est nouveau et différent de l'indice antérieur, il convient de scinder le nombre de jours de la période concernée pour affecter la première partie à la pension ancienne et la seconde à la nouvelle pension.
Il existe des cas où l'évaluation
des sommes
versées au titre d'une PMI doit être
"actualisée".
L'administration fiscale est en mesure de délivrer un
tableau
des coefficients d'actualisation. Ces coefficients sont
réévalués tous les ans. Il faut donc
calculer les
sommes réellement versées pour chacune des
années,
puis leur appliquer le coefficient en vigueur l'année
où
l'on procède à l'évaluation. En
cliquant ici,
vous accédez au site de l'administration fiscale vous
permettant de télécharger le barème de
l'année en cours relatif aux
coefficients d'érosion monétaire permettant
l'actualisation des rentes reçues pour
dommage corporel.
Le tableau ci-dessous donne la valeur annuelle du point d'indice de PMI à compter d'une date donnée. Cette valeur affichée tient compte des modifications éventuellement apportées à une valeur initiale. Dans le calcul d'évaluation, il n'est donc pas nécessaire d'y inclure les rappels versés après une modification tardive d'une valeur. Pour cette raison, le résultat du calcul à partir des données de ce tableau peut ne pas correspondre exactement aux sommes figurant sur les relevés de comptes bancaires archivés.
Les grands invalides très gravement atteints, dont le montant annuel de la pension était supérieur à 360 000 F en 1990, doivent se souvenir que la valeur du point de nombreux éléments constituant leur pension a été gelée pendant une dizaine d'années. De plus, le retour à une valeur unique du point pour tous les pensionnés s'est effectué par paliers successifs, sur une période de trois ans. Pour ces pensionnés, chacune de leur pension constitue un cas particulier qui demande l'analyse d'un service spécialisé de la Fédération.
| Dates | Valeur du point |
Nombre de jours |
Dates |
Valeur du point |
Nombre de jour |
Dates | Valeur du point |
Nombre
de jours
|
||
| 1 jan 55 | 284 | 270 | 1 mai 57 | 342 | 180 | 1 nov 58 | 418 | 60 | ||
| 1 oct 55 | 293 | 90 | 1 nov 57 | 362 | 60 | 1 jan 59 | 418 | 30 | ||
| 1 jan 56 | 304 | 180 | 1 jan 68 | 390 | 120 | 1 fév 59 | 435 | 330 | ||
| 1 juil 56 | 314 | 180 | 1 mai 58 | 399 | 90 | |||||
| 1 jan 57 | 323 | 120 | 1 août 58 | 409 | 90 |
| Dates | Valeur du point |
Nombre de jours |
Dates |
Valeur du point |
Nombre de jour |
Dates | Valeur du point |
Nombre
de jours
|
||
| 1 jan 60 | 4,44 | 210 | 1 avr 74 | 14,40 | 60 | 1 fév 85 | 56,47 | 150 | ||
| 1 août 60 | 4,48 | 60 | 1 juin 74 | 15,04 | 30 | 1 juil 85 | 57,31 | 90 | ||
| 1 oct 60 | 4,57 | 90 | 1 juil 74 | 15,35 | 60 | 1 oct 85 | 57,83 | 30 | ||
| 1 jan 61 | 4,57 | 60 | 1 sep 74 | 15,64 | 60 | 1 nov 85 | 58,67 | 60 | ||
| 1 mars 61 | 4,66 | 120 | 1 nov 74 | 16,07 | 30 | 1 jan 86 | 58,67 | 30 | ||
| 1 juil 61 | 4,8 | 120 | 1 déc 74 | 16,43 | 30 | 1 fév 86 | 59,73 | 300 | ||
| 1 nov 61 | 5,04 | 60 | 1 jan 75 | 16,94 | 90 | 1 déc 86 | 60,52 | 30 | ||
| 1 jan 62 | 5,24 | 180 | 1 avr 75 | 17,37 | 90 | 1 jan 87 | 60,52 | 60 | ||
| 1 juil 62 | 5,31 | 90 | 1 juil 75 | 18,15 | 90 | 1 mars 87 | 60,88 | 60 | ||
| 1 oct 62 | 5,36 | 60 | 1 oct 75 | 18,85 | 90 | 1 mai 87 | 61,49 | 90 | ||
| 1 déc 62 | 5,53 | 30 | 1 jan 76 | 19,34 | 90 | 1 août 87 | 61,79 | 120 | ||
| 1 jan 63 | 5,78 | 90 | 1 avr 76 | 19,76 | 90 | 1 déc 87 | 63,14 | 30 | ||
| 1 avr 63 | 6,01 | 180 | 1 juil 76 | 20,7 | 90 | 1 jan 88 | 63,14 | 60 | ||
| 1 oct 63 | 6,13 | 90 | 1 oct 76 | 21,38 | 90 | 1 mars 88 | 63,77 | 180 | ||
| 1 jan 64 | 6,24 | 90 | 1 jan 77 | 21,84 | 90 | 1 sep 88 | 64,40 | 30 | ||
| 1 avr 64 | 6,37 | 180 | 1 avr 77 | 22,06 | 60 | 1 oct 88 | 65,36 | 90 | ||
| 1 oct 64 | 6,49 | 90 | 1 juin 77 | 22,61 | 90 | 1 jan 89 | 65,36 | 30 | ||
| 1 jan 65 | 6,49 | 90 | 1 sep 77 | 23,17 | 90 | 1 fév 89 | 65,64 | 30 | ||
| 1 avr 65 | 6,62 | 180 | 1 déc 77 | 23,72 | 30 | 1 mars 89 | 66,29 | 180 | ||
| 1 oct 65 | 6,75 | 90 | 1 jan 78 | 23,72 | 30 | 1 sep 89 | 67,08 | 120 | ||
| 1 jan 66 | 6,75 | 90 | 1 fév 78 | 24,07 | 120 | 1 jan 90 | 67,59 | 90 | ||
| 1 avr 66 | 6,89 | 180 | 1 juin 78 | 25,02 | 90 | 1 avr 90 | 68,40 | 240 | ||
| 1 oct 66 | 7,02 | 90 | 1 sep 78 | 26,14 | 30 | 1 déc 90 | 69,28 | 30 | ||
| 1 jan 67 | 7,02 | 60 | 1 oct 78 | 26,52 | 30 | 1 jan 91 | 68,77 | 210 | ||
| 1 mars 67 | 7,16 | 180 | 1 nov 78 | 26,88 | 60 | 1 août 91 | 69,46 | 90 | ||
| 1 sep 67 | 7,32 | 120 | 1 jan 79 | 29,63 | 60 | 1 nov 91 | 70,15 | 60 | ||
| 1 jan 68 | 7,32 | 30 | 1 mars 79 | 27,33 | 90 | 1 jan 92 | 70,49 | 30 | ||
| 1 fév 68 | 7,48 | 120 | 1 juin 79 | 28,07 | 30 | 1 fév 92 | 71,39 | 240 | ||
| 1 juin 68 | 8,55 | 120 | 1 juil 79 | 28,48 | 60 | 1 oct 92 | 72,36 | 90 | ||
| 1 oct 68 | 8,89 | 90 | 1 sep 79 | 29,81 | 60 | 1 jan 93 | 72,59 | 30 | ||
| 1 jan 69 | 8,89 | 90 | 1 nov 79 | 30,22 | 30 | 1 fév 93 | 73,84 | 330 | ||
| 1 avr 69 | 9,07 | 180 | 1 déc 79 | 30,63 | 30 | 1 jan 94 | 74,55 | 210 | ||
| 1 oct 69 | 9,33 | 90 | 1 jan 80 | 30,85 | 60 | 1 août 94 | 74,92 | 120 | ||
| 1 jan 70 | 9,43 | 90 | 1 mar 80 | 31,62 | 30 | 1 déc 94 | 75,75 | 30 | ||
| 1 avr 70 | 9,80 | 180 | 1 avr 80 | 32,16 | 90 | 1 jan 95 | 76,00 | 60 | ||
| 1 oct 70 | 10,31 | 90 | 1 juil 80 | 33,13 | 90 | 1 mars 95 | 76,91 | 240 | ||
| 1 jan 71 | 10,51 | 150 | 1 oct 80 | 34,48 | 90 | 1 nov 95 | 77,99 | 60 | ||
| 1 juin 71 | 10,67 | 120 | 1 jan 81 | 35,40 | 90 | 1 jan 96 | 78,04 | 360 | ||
| 1 oct 71 | 11,06 | 30 | 1 avr 81 | 36,47 | 90 | 1 jan 97 | 78,12 | 60 | ||
| 1 nov 71 | 11,18 | 60 | 1 juil 81 | 39,55 | 90 | 1 mars 97 | 78,51 | 210 | ||
| 1 jan 72 | 11,23 | 30 | 1 oct 81 | 41,55 | 90 | 1 oct 97 | 78,90 | 180 | ||
| 1 fév 72 | 11,40 | 120 | 1 jan 82 | 43,25 | 90 | 1 avr 98 | 79,53 | 210 | ||
| 1 juin 72 | 11,59 | 90 | 1 avr 82 | 44,48 | 210 | 1 nov 98 | 79,93 | 60 | ||
| 1 sep 72 | 11,70 | 30 | 1 nov 82 | 46,23 | 30 | 1 jan 99 | 80,02 | 90 | ||
| 1 oct 72 | 12,17 | 90 | 1 déc 82 | 47,09 | 30 | 1 avr 99 | 80,62 | 240 | ||
| 1 jan 73 | 12,57 | 150 | 1 jan 83 | 48,71 | 90 | 1 déc 99 | 81,46 | 30 | ||
| 1 juin 73 | 12,76 | 30 | 1 avr 83 | 49,66 | 90 | 1 jan 00 | 81,51 | 330 | ||
| 1 août 73 | 12,82 | 30 | 1 juil 83 | 50,62 | 120 | 1 déc 00 | 81,92 | 30 | ||
| 1 juil 73 | 12,91 | 60 | 1 nov 83 | 52,09 | 60 | 1 jan 01 | 81,96 | 120 | ||
| 1 oct 73 | 13,41 | 60 | 1 jan 84 | 53,03 | 90 | 1 mai 01 | 82,37 | 180 | ||
| 1 déc 73 | 13,62 | 30 | 1 avr 84 | 53,57 | 210 | 1 nov 01 | 82,95 | 60 | ||
| 1 jan 74 | 13,81 | 30 | 1 nov 84 | 55,13 | 60 | |||||
| 1 fév 74 | 14,09 | 60 | 1 jan 85 | 55,64 | 30 |
| Dates | Valeur du point |
Nombre de jours |
Dates |
Valeur du point |
Nombre de jour |
Dates | Valeur du point |
Nombre
de jours
|
||
| 1 jan 02 | 12,66 | 60 | 1 juil 05 | 13,03 | 120 | 1 juil 07 | 13,38 | 180 | ||
| 1 mars 02 | 12,74 | 270 | 1 nov 05 | 13,13 | 60 | 1 jan 08 | 13,38 | 60 | ||
| 1 déc 02 | 12,83 | 30 | 1 jan 06 | 13,13 | 180 | 1 mars 08 | 13,45 | 60 | ||
| 1 jan 03 | 12,83 | 360 | 1 juil 06 | 13,21 | 120 | 1 mai 08 | 13,50 | 60 | ||
| 1 jan 04 | 12,89 | 360 | 1 nov 06 | 13,24 | 60 | 1 juillet 08 | 13,51 | 90 | ||
| 1 jan 05 | 12,89 | 30 | 1 jan 07 | 13,24 | 30 | 1 oct 08 | 13,55 | 270 | ||
| 1 fév 05 | 12,95 | 150 | 1 fév 07 | 13,35 | 150 | 1 juillet 09 | 13,68 | ? |
| RAPPELS
ANNUELS (valeur indiquée multipliée par l'indice de pension) |
|
| Pour l'exercice : | |
| 1989 | 0,515 F |
| 1990 | Pas de rappel |
| 1991 | 0,33 F |
| 1992 | 0,23 F |
| 1993 | 0,19 F |
| 1994 | 0,24 F |
| 1995 | 0,05 F |
| 1996 | 0,08 F |
| 1997 | Pas de rappel |
| 1998 | 0,09 F |
| 1999 | 0,05 F |
| 2000 | 0,04 € |
| 2001 | 0,01 € |
| 2002 | 0,01 € |
| 2003 | 0,01 € |
| 2004 | Pas de rappel |
| Avec la loi de finances pour 2005, le système de rattrappage est abandonné. Il n'y a donc plus de rappels annuels. | |