| Effectifs au 1er janvier 2009 | Érosion % | Effectifs au 1er janvier 2008 | Érosion % | Effectifs au 1er janvier 2007 |
|
| 39/45 | 152 | 166 | 187 | ||
| Déportés | 84 | 87 | 104 | ||
| T.O.E. | 187 | 200 | 214 | ||
| A.F.N. | 262 | 275 | 294 | ||
| Hors guerre | 112 | 112 | 119 | ||
| *Divers* | 39 | 40 | 39 | ||
| Participants | 824 | - 5,3 | 868 | - 8,4 | 941 |
| Alliés | 415 | - 9,2 | 453 | - 7,5 | 487 |
| Veuves | 638 | - 6,1 | 677 | - 0,4 | 680 |
| TOTAUX | 1877 | - 6,4 | 1998 | - 5,5 | 2 108 |
| Au cours de leur carrière militaire, un certain nombre de camarades ont participé à plusieurs conflits. Ce fait explique la raison pour laquelle le total des nombres de participations aux divers conflits est supérieur au nombre des membres participants : un même membre peut avoir participé à deux voire trois conflits et donc être compté deux ou trois fois. |
|
*
Décompte des diverses opérations ou autres
classifications *
Liban 5(1/01/2009) Tchad 2 Golfe 2 Ex-Yougoslavie 6 Somalie 1 Cambodge 1 Victimes civiles 17 Déportés politiques 3 Interné résistant 2 |