| 順位 | 女性アーティスト名 | 備考1 | 男性アーティスト名 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | YURI | move | 松岡昌宏 | TOKIO |
| 99 | AKINA | 金築卓也 | BREATH | |
| 98 | AZUKI七 | GARNET CROW | 氷室京介 | |
| 97 | 竹輪春奈 | SweetS | 田中和将 | GRAPEVINE |
| 96 | azumi | wyolica | KEIGO | FLOW |
| 95 | 吉村由美 | PUFFY | 北川賢一 | ロードオブメジャー |
| 94 | 中島麻未 | dream | YUKINARI | DA PUMP |
| 93 | KOKIA | 鍵本輝 | Lead | |
| 92 | 近野成美 | フルーツポンチ | 前田亘輝 | TUBE |
| 91 | Lina | MAX | RYO-Z | RIP SLYME |
| 90 | KEIKO | globe | 及川光博 | |
| 89 | 樋井明日香 | TAKURO | GLAY | |
| 88 | 大黒摩季 | 奥村政佳 | RAG FAIR | |
| 87 | YUKI | 小室哲哉 | ||
| 86 | みうな | カントリー娘。 | 久保田利伸 | |
| 85 | インリン・オブ・ジョイトイ | 郷ひろみ | ||
| 84 | 長谷部優 | dream | 米倉利紀 | |
| 83 | 星井七瀬 | 中土居宏宜 | Lead | |
| 82 | 三枝夕夏 | 河村隆一 | ||
| 81 | UKI | SHAKA LABBITS | 藤原基央 | BUMP OF CHICKEN |
| 80 | 上原香代子 | BOYSTYLE | 宮沢和史 | THE BOOM |
| 79 | 市川由衣 | 井丿原快彦 | V6 | |
| 78 | 柴田淳 | 黒沢薫 | ゴスペラーズ | |
| 77 | 華原朋美 | 池森秀一 | DEEN | |
| 76 | 国仲涼子 | 大野智 | 嵐 | |
| 75 | 安倍麻美 | tetsu | L'Arc~en~Ciel | |
| 74 | 中村由利 | GARNET CROW | 三宅健 | V6 |
| 73 | 北出菜奈 | YAMATO | ORANGE RANGE | |
| 72 | 川嶋あい | I WiSH | つんく | |
| 71 | 村田めぐみ | メロン記念日 | 早乙女光 | 気志団 |
| 70 | 今井絵理子 | 城島茂 | TOKIO | |
| 69 | 飯田圭織 | モーニング娘。 | YOSHII LOVINSON | |
| 68 | 新垣里沙 | モーニング娘。 | 岩沢厚治 | ゆず |
| 67 | 相川七瀬 | 高見沢俊彦 | THE ALFEE | |
| 66 | 小柳ゆき | 岡平健治 | 3B LAB.☆ | |
| 65 | 金城綾乃 | Kiroro | Diggy-Mo' | SOUL'd OUT |
| 64 | LISA | 伊崎央登 | FLAME | |
| 63 | kazami | 森田剛 | V6 | |
| 62 | Fayray | KREVA | KICK THE CAN CREW | |
| 61 | 観月ありさ | 国分太一 | TOKIO | |
| 60 | 片瀬那奈 | 櫻井敦司 | BUCK-TICK | |
| 59 | 吉澤ひとみ | モーニング娘。 | 二宮和也 | 嵐 |
| 58 | Reina | MAX | RYO | ORANGE RANGE |
| 57 | Mako | BON-BON BLANCO | HISASHI | GLAY |
| 56 | 紺野あさ美 | モーニング娘。 | トータス松本 | |
| 55 | 小倉優子 | 光永亮太 | ||
| 54 | TAKAKO | DOUBLE | スガシカオ | |
| 53 | MIZUHO | ZONE | KEN | DA PUMP |
| 52 | 柴田あゆみ | メロン記念日 | 奥田民生 | |
| 51 | 道重さゆみ | モーニング娘。 | 山口達也 | TOKIO |
| 50 | 平原綾香 | 土屋礼央 | RAG FAIR | |
| 49 | ANNA | 押尾学 | LIV | |
| 48 | 古内東子 | 松本潤 | 嵐 | |
| 47 | Sowelu | 松岡充 | SOPHIA | |
| 46 | 夏川りみ | 草野マサムネ | スピッツ | |
| 45 | 倖田來未 | 伊崎右典 | FLAME | |
| 44 | 森高千里 | 桑田佳祐 | サザンオールスターズ | |
| 43 | 深田恭子 | 藤井フミヤ | ||
| 42 | hitomi | ISSA | DA PUMP | |
| 41 | 大塚愛 | SHOGO | 175R | |
| 40 | ソニン | Kj | Dragon Ash | |
| 39 | 椎名へきる | 川畑要 | CHEMISTRY | |
| 38 | melody. | 織田裕二 | ||
| 37 | 矢井田瞳 | ATSUSHI | EXILE | |
| 36 | 玉置成実 | 今井翼 | ||
| 35 | 田中れいな | モーニング娘。 | KATCHAN | ORANGE RANGE |
| 34 | 上原多香子 | 山下智久 | NEWS | |
| 33 | 島谷ひとみ | 北川悠仁 | ゆず | |
| 32 | 亀井絵里 | モーニング娘。 | JIRO | GLAY |
| 31 | 川瀬智子 | the brilliant green / Tommy february 6 |
櫻井翔 | 嵐 |
| 30 | 鬼束ちひろ | ILMARI | RIP SLYME | |
| 29 | 矢口真里 | モーニング娘。 | hyde | L'Arc~en~Ciel |
| 28 | 安室奈美恵 | 新藤晴一 | ポルノグラフィティ | |
| 27 | 椎名林檎 | 緒方龍一 | w-inds. | |
| 26 | 坂井泉水 | ZARD | 西川貴教 | T.M.Revolution |
| 25 | 辻希美 | モーニング娘。 | 千葉涼平 | w-inds. |
| 24 | 一青窈 | 滝沢秀明 | ||
| 23 | MAIKO | ZONE | SHUN | EXILE |
| 22 | hiro | 山崎まさよし | ||
| 21 | 松たか子 | 森山直太郎 | ||
| 20 | 愛内里菜 | 永瀬智也 | TOKIO | |
| 19 | 石川梨華 | モーニング娘。 | 綾小路翔 | 気志団 |
| 18 | MIYU | ZONE | 稲垣吾郎 | SMAP |
| 17 | 高橋愛 | モーニング娘。 | 堂本光一 | Kinki Kids |
| 16 | misono | day after tomorrow | 岡田准一 | V6 |
| 15 | 伴都美子 | Do As Infinity | 橘慶太 | w-inds |
| 14 | 後藤真希 | 平井堅 | ||
| 13 | 宇多田ヒカル | 草※剛 | SMAP | |
| 12 | 加護亜依 | モーニング娘。 | TERU | GLAY |
| 11 | 藤本美貴 | モーニング娘。 | 藤木直人 | |
| 10 | 上戸彩 | 中居正広 | SMAP | |
| 9 | 安倍なつみ | 堂珍嘉邦 | CHEMISTRY | |
| 8 | 持田香織 | Every Little Thing | 堂本剛 | Kinki Kids |
| 7 | 中島美嘉 | 岡野昭仁 | ||
| 6 | aiko | 桜井和寿 | Mr.Children | |
| 5 | 柴咲コウ | Gackt | ||
| 4 | BoA | 香取慎吾 | SMAP | |
| 3 | 倉木麻衣 | 稲葉浩志 | B'z | |
| 2 | 松浦亜弥 | 福山雅治 | ||
| 1 | 浜崎あゆみ | 木村拓哉 | SMAP |
『EGBRIDGE Ver.14』では‘もーにんぐむすめ’が‘モーニング娘。’と一発変換出来るのが驚き。
つーか、せめて‘。’位は手入力させてくれ。