| Pitch # | Pitch Name | Voice Name | ** | Pitch # | Pitch Name | Voice Name |
| 36 | C1 | Kick | ** | 59 | B2 | Ride Cymb. 2 |
| 37 | C#1 | Rim Shot | ** | 60 | C3 | Hi Bongo |
| 38 | D1 | Acou Snare | ** | 61 | C#3 | Lo Bongo |
| 39 | D#1 | Hand Clap | ** | 62 | D3 | Mute Hi Conga |
| 40 | E1 | Elec Snare | ** | 63 | D#3 | Open Hi Conga |
| 41 | F1 | Lo Tom | ** | 64 | E3 | Lo Conga |
| 42 | F#1 | Closed Hi Hat | ** | 65 | F3 | Hi Timbale |
| 43 | G1 | Hi Tom | ** | 66 | F#3 | Lo Timbale |
| 44 | G#1 | Pedal Hi Hat | ** | 67 | G3 | Hi Agogo |
| 45 | A1 | Lo Tom | ** | 68 | G#3 | Lo Agogo |
| 46 | A#1 | Open Hi Hat | ** | 69 | A3 | Cabasa |
| 47 | B1 | Lo Mid Tom | ** | 70 | A#3 | Maracas |
| 48 | C2 | Hi Mid Tom | ** | 71 | B3 | Whistle Short |
| 49 | C#2 | Crash Cym. 1 | ** | 72 | C4 | Whistle Long |
| 50 | D2 | Acous. Hi Tom | ** | 73 | C#4 | Short Guiro |
| 51 | D#2 | Ride Cymbal | ** | 74 | D4 | Long Guiro |
| 52 | E2 | Chinese Cymb. | ** | 75 | D#4 | Claves |
| 53 | F2 | Ride Bell | ** | 76 | E4 | Hi Wood Block |
| 54 | F#2 | Tambourine | ** | 77 | F4 | Lo Wood Block |
| 55 | G2 | Splash Cymb. | ** | 78 | F#4 | Mute Cuica |
| 56 | G#2 | Cow Bell | ** | 79 | G4 | Open Cuica |
| 57 | A2 | Crash Cymb. 2 | ** | 80 | G#4 | Mute Triangle |
| 58 | A#2 | Vibra Slap | ** | 81 | A4 | Open Triangle |
16393: Room Kit, 16401: Power Kit, 16409: Electronic Kit, 16410: Analog Kit, 16425: Brush Kit, and 16433: Orchestra Kit all default to 16385: Standard Kit.