【広告スペース】
<歴代 iPod サイズ表>
※サイズに関する数値は全てアップルの発表資料に基づくもので 、実測値ではありません。(詳細)
※製品番号が赤いものが現行モデルです。(2009.03.12 現在)

| 世代 | 製品番号 | 名称 | サイズ(mm)/重量(g) | 発表時期 (改定) |
備考 | |||
| 高さ | 幅 | 奥行 | 重量 | |||||
| iPod touch (2nd Generation) | ||||||||
| 2 | MB533J/A | iPod touch 32GB | 110 | 61.8 | 8.5 | 115 | 2008.09.10 | Black |
| 2 | MB531J/A | iPod touch 16GB | ||||||
| 2 | MB528J/A | iPod touch 8GB | ||||||
| iPod touch | ||||||||
| 1 | MB376J/A | iPod touch 32GB | 110 | 61.8 | 8 | 120 | 2008.02.05 | Black |
| 1 | MA627J/A | iPod touch 16GB | 2007.09.05 | |||||
| 1 | MA623J/A | iPod touch 8GB | ||||||

| 世代 | 製品番号 | 名称 | サイズ(mm)/重量(g) | 発表時期 (改定) |
備考 | |||
| 高さ | 幅 | 奥行 | 重量 | |||||
| iPod classic | ||||||||
| 6 | MB562J/A | iPod classic 120GB | 103.5 | 61.8 | 10.5 | 140 | 2008.09.10 | Silver |
| 6 | MB565J/A | iPod classic 120GB | Black | |||||
| 6 | MB145J/A | iPod classic 160GB | 103.5 | 61.8 | 13.5 | 162 | 2007.09.05 | Silver |
| 6 | MB150J/A | iPod classic 160GB | Black | |||||
| 6 | MB029J/A | iPod classic 80GB | 103.5 | 61.8 | 10.5 | 140 | Silver | |
| 6 | MB147J/A | iPod classic 80GB | Black | |||||

| 世代 | 製品番号 | 名称 | サイズ(mm)/重量(g) | 発表時期 (改定) |
備考 | |||
| 高さ | 幅 | 奥行 | 重量 | |||||
| iPod with video (Late 2006) | ||||||||
| 5 | MA448J/A | iPod with video 80GB | 103.5 | 61.8 | 14 | 157 | 2006.09.13 | White |
| 5 | MA450J/A | iPod with video 80GB | Black | |||||
| 5 | MA444J/A | iPod with video 30GB | 103.5 | 61.8 | 11 | 136 | 2006.09.13 | White |
| 5 | MA446J/A | iPod with video 30GB | Black | |||||
| 5 | MA664J/A | iPod U2 Special Edition 30GB | Black/Red | |||||
| iPod with video (5th Generation) | ||||||||
| 5 | MA003J/A | iPod with video 60GB | 103.5 | 61.8 | 14 | 157 | 2005.10.13 | White |
| 5 | MA147J/A | iPod with video 60GB | Black | |||||
| 5 | MA002J/A | iPod with video 30GB | 103.5 | 61.8 | 11 | 136 | 2005.10.13 | White |
| 5 | MA146J/A | iPod with video 30GB | Black | |||||
| 5 | MA452J/A | iPod U2 Special Edition 30GB | 2006.06.06 | Black/Red | ||||
| 世代 | 製品番号 | 名称 | サイズ(mm)/重量(g) | 発表時期 (改定) |
備考 | |||
| 高さ | 幅 | 奥行 | 重量 | |||||
| iPod photo (with color display) | ||||||||
| 4 | M9830J/A | iPod photo 60G→iPod 60G | 104.1 | 61.8 | 19.1 | 183 | 2005.02.23 →2005.06.28:名称及び価格改定 |
Color Display |
| 4 | MA079J/A | iPod photo 20G | 104.1 | 61.8 | 16.1 | 166 | 2005.06.28 | Color Display |
| 4 | MA127J/A | iPod U2 Special Edition 20G | 2005.06.28 | Color Display Black/Red |
||||
| 4 | M9829J/A | iPod photo 30G | 104.1 | 61.8 | 16.1 | 166 | 2005.02.23 | Color Display |
| 4 | M9586J/A | iPod photo 60G | 104.1 | 61.8 | 19.1 | 181 | 2004.10.27 | Color Display |
| 4 | M9585J/A | iPod photo 40G | 2004.10.27 | Color Display | ||||
| 世代 | 製品番号 | 名称 | サイズ(mm)/重量(g) | 発表時期 (改定) |
備考 | |||
| 高さ | 幅 | 奥行 | 重量 | |||||
| iPod clickwheel | ||||||||
| 4 | M9268J/A | iPod Clickwheel 40G | 104.1 | 61.8 | 17.5 | 176 | 2004.07.20 | |
| 4 | M9282J/A | iPod Clickwheel 20G | 104.1 | 61.8 | 14.5 | 158 | 2004.07.20 | |
| 4 | M9787J/A | U2 Special Edition 20G | 2004.10.27 | Black/Red | ||||

| 世代 | 製品番号 | 名称 | サイズ(mm)/重量(g) | 発表時期 (改定) |
備考 | |||
| 高さ | 幅 | 奥行 | 重量 | |||||
| iPod dockconnector | ||||||||
| 3 | M9460J/A | iPod dockconnector 15G | 104.1 | 60.9 | 15.7 | 158 | 2004.01.07 | |
| 3 | M9245J/A | iPod dockconnector 40G | 104.1 | 60.9 | 18.5 | 176 | 2003.09.08 →2004.01.07(価格改定) |
|
| 3 | M9244J/A | iPod dockconnector 20G | 104.1 |
60.9 |
15.7 |
158 |
||
| 3 | M8948J/A | iPod dockconnector 30G | 103.5 |
61.8 |
18.7 |
176 |
2003.04.29 | |
| 3 | M8946J/A | iPod dockconnector 15G | 103.5 | 61.8 | 15.7 | 158 | 2003.04.29 | |
| 3 | M8976J/A | iPod dockconnector 10G | 2003.04.29 →2003.09.08(価格改定) |
|||||

| 世代 | 製品番号 | 名称 | サイズ(mm)/重量(g) | 発表時期 (改定) |
備考 | |||
| 高さ | 幅 | 奥行 | 重量 | |||||
| iPod touchwheel | ||||||||
| 2 | M8738J/A | iPod touchwheel 20G | 101.6 | 61.4 | 21.4 | 204 | 2002.07.18 | |
| 2 | M8741J/A | iPod touchwheel 20G | for Win | |||||
| 2 | M8737J/A | iPod touchwheel 10G | 101.6 | 61.4 | 18.4 | 185 | 2002.07.18 | |
| 2 | M8740J/A | iPod touchwheel 10G | for Win | |||||
| iPod scrollwheel | ||||||||
| 1 | M8709J/A | iPod scrollwheel 10G | 102 | 61.8 | 19.9 | 185 | 2002.03.21 | |
| 1 | M8697J/A | iPod scrollwheel 5G | 2002.07.18 | for Win | ||||
| 1 | M8513J/A(/B) | iPod scrollwheel 5G | 2001.10.24 →2002.07.18) |
|||||

| 世代 | 製品番号 | 名称 | サイズ(mm)/重量(g) | 発表時期 (改定) |
備考 | |||
| 高さ | 幅 | 奥行 | 重量 | |||||
| iPod nano (4th Generation) | ||||||||
| 4 | MB903J/A | iPod nano 16GB | 69.8 | 52.5 | 6.5 | 49.2 | 2008.09.10 | Silver |
| 4 | MB918J/A | Black | ||||||
| 4 | MB909J/A | Purple | ||||||
| 4 | MB905J/A | Blue | ||||||
| 4 | MB913J/A | Green | ||||||
| 4 | MB915J/A | Yellow | ||||||
| 4 | MB911J/A | Orange | ||||||
| 4 | MB907J/A | Pink | ||||||
| 4 | MB917J/A | (PRODUCT) RED | ||||||
| 4 | MB598J/A | iPod nano 8GB | 69.8 | 52.5 | 6.5 | 49.2 | 2008.09.10 | Silver |
| 4 | MB754J/A | Black | ||||||
| 4 | MB739J/A | Purple | ||||||
| 4 | MB732J/A | Blue | ||||||
| 4 | MB745J/A | Green | ||||||
| 4 | MB748J/A | Yellow | ||||||
| 4 | MB742J/A | Orange | ||||||
| 4 | MB735J/A | Pink | ||||||
| 4 | MB751J/A | (PRODUCT) RED | ||||||
| iPod nano (3rd Generation) | ||||||||
| 3 | MB453J/A | iPod nano 8GB | 69.8 | 52.5 | 6.5 | 49.2 | 2008.01.22 | Pink |
| 3 | MB257J/A | 2007.09.05 | (Product) Red | |||||
| 3 | MB261J/A | Black | ||||||
| 3 | MB253J/A | Green | ||||||
| 3 | MB249J/A | Blue | ||||||
| 3 | MA980J/A | Silver | ||||||
| 3 | MA978J/A | iPod nano 4GB | Silver | |||||
| iPod nano (2nd Generation) | ||||||||
| 2 | MA899J/A | iPod nano 8GB | 90 | 40 | 6.5 | 40 | 2006.11.03 | (Product) Red |
| 2 | MA725J/A | iPod nano 4GB | 2006.10.13 | |||||
| 2 | MA497J/A | iPod nano 8GB | 2006.09.13 | Black | ||||
| 2 | MA489J/A | iPod nano 4GB | Pink | |||||
| 2 | MA428J/A | iPod nano 4GB | Blue | |||||
| 2 | MA487J/A | iPod nano 4GB | Green | |||||
| 2 | MA426J/A | iPod nano 4GB | Silver | |||||
| 2 | MA477J/A | iPod nano 2GB | Silver | |||||
| iPod nano | ||||||||
| 1 | MA005J/A | iPod nano 4GB | 90 | 40 | 6.9 | 42 | 2005.09.08 | White |
| 1 | MA107J/A | iPod nano 4GB | Black | |||||
| 1 | MA004J/A | iPod nano 2GB | White | |||||
| 1 | MA099J/A | iPod nano 2GB | Black | |||||
| 1 | MA350J/A | iPod nano 1GB | 2006.02.07 | White | ||||
| 1 | MA352J/A | iPod nano 1GB | Black | |||||

| 世代 | 製品番号 | 名称 | サイズ(mm)/重量(g) | 発表時期 (改定) |
備考 | |||
| 高さ | 幅 | 奥行 | 重量 | |||||
| iPod mini (2nd Generation) | ||||||||
| 2 | M9801J/A | iPod mini 6G | 91.4 | 50.8 | 12.7 | 103 | 2005.02.23 | Silver |
| 2 | M9803J/A | iPod mini 6G | Blue | |||||
| 2 | M9805J/A | iPod mini 6G | Pink | |||||
| 2 | M9807J/A | iPod mini 6G | Green | |||||
| 2 | M9800J/A | iPod mini 4G | Silver | |||||
| 2 | M9802J/A | iPod mini 4G | Blue | |||||
| 2 | M9804J/A | iPod mini 4G | Pink | |||||
| 2 | M9806J/A | iPod mini 4G | Green | |||||
| iPod mini | ||||||||
| 1 | M9160J/A | iPod mini | 91.4 | 50.8 | 12.7 | 103 | 2004.01.07/JP-07.28 | Silver |
| 1 | M9437J/A | iPod mini | Gold | |||||
| 1 | M9436J/A | iPod mini | Blue | |||||
| 1 | M9435J/A | iPod mini | Pink | |||||
| 1 | M9434J/A | iPod mini | Green | |||||
| 世代 | 製品番号 | 名称 | サイズ(mm)/重量(g) | 発表時期 (改定) |
備考 | |||
| 高さ | 幅 | 奥行 | 重量 | |||||
| iPod shuffle (3rd Generation) | ||||||||
| 3 | MB867J/A | iPod shuffle 4GB | 45.2 | 17.5 | 7.8 | 10.7 | 2009.03.11 | Silver |
| 3 | MC164J/A | Black | ||||||
| iPod shuffle (2nd Generation Mid 2008) | ||||||||
| 2 | MB683J/A | iPod shuffle 2GB | 41.2 | 27.3 | 10.5 | 15 | 2008.09.10 | Blue |
| 2 | MB685J/A | Green | ||||||
| 2 | MB681J/A | Pink | ||||||
| 2 | MB779J/A | (PRODUCT) RED | ||||||
| 2 | MB813J/A | iPod shuffle 1GB | 41.2 | 27.3 | 10.5 | 15 | 2009.03.11 継続販売 2008.09.10 |
Blue |
| 2 | MB815J/A | Green | ||||||
| 2 | MB811J/A | Pink | ||||||
| 2 | MB817J/A | (PRODUCT) RED | ||||||
| iPod shuffle (2nd Generation Early 2008) | ||||||||
| 2 | MB518J/A | iPod shuffle 2GB | 41.2 | 27.3 | 10.5 | 15 | 2008.09.10 継続販売 2008.02.19 |
Silver |
| 2 | MB526J/A | 2008.02.19 | Purple | |||||
| 2 | MB522J/A | Green | ||||||
| 2 | MB520J/A | Blue | ||||||
| 2 | MB524J/A | (PRODUCT) RED | ||||||
| iPod shuffle (2nd Generation Late 2007) | ||||||||
| 2 | MB225J/A | iPod shuffle 1GB | 41.2 | 27.3 | 10.5 | 15 | 2009.03.11 継続販売 2009.09.10 継続販売 2008.02.19 価格改定 2007.09.05 |
Silver |
| 2 | MB233J/A | 2008.02.19 価格改定 2007.09.05 |
Purple | |||||
| 2 | MB229J/A | Green | ||||||
| 2 | MB227J/A | Blue | ||||||
| 2 | MB231J/A | (PRODUCT) RED | ||||||
| iPod shuffle (2nd Generation) | ||||||||
| 2 | MA947J/A | iPod shuffle 1GB | 41.2 | 27.3 | 10.5 | 15 | 2007.01.30 | Pink |
| 2 | MA953J/A | Orange | ||||||
| 2 | MA951J/A | Green | ||||||
| 2 | MA949J/A | Blue | ||||||
| 2 | MA564J/A | 2006.09.13 | Silver | |||||
| iPod shuffle | ||||||||
| 1 | M9725J/A | iPod shuffle 1GB | 85 | 25 | 8.5 | 22 | 2005.02.23 | White |
| 1 | M9724J/A | iPod shuffle 512MB | White | |||||