Label this map of Pennsylvania's waters.

| Elk Creek | French Creek | Susquehanna River | Delaware River |
| Lackawaxen River | Pymatuning Reservoir | Lake Wallenpaupack | Lake Erie |
| Allegheny River | Shenango Lake | Ohio River | Monongahela River |
| Koon Lake | Youghiogheny River Lake | Gordon Lake | Allegheny Reservoir |
| Schuylkill River | West Branch Susquehanna River | Raystown Lake | East Branch Susquehanna River |
| Lake Augusta | |||
| Challenge: Add a lake, a stream, a creek, a reservoir or a river in your community (that is not shown on the map). | |||
|
To learn more about Pennsylvania's precious water
resources check out: |
|||
2006 Cynthia J.
O'Hora May be used freely in a non profit setting. utd 10/2008 ![]()