外観で違うのはボトムにチャンネルがあるのとノーズがデッキと一体になっている点です。
固さはかなり固いボードです。
ノーズ幅も狭めで細いボードなのでテイクオフは速いと思います。
| 長さ | ノーズ幅 | テール幅 | 厚み | ワイデスト幅 | ワイデストポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.4cm | 28cm | 44cm | 6.4cm | 52.7cm | ノーズから40cm | |
| レール(60/40ダブルレール) | チャンネル | |||||
| 外厚み | 内厚み | 上幅 | 下幅 | 長さ | 幅 | |
| 4mm | 2mm | 2.9cm | 4.5cm | 27cm | 9.8cm | |
| 色 | ノーズロッカー | |||||
| デッキ | ボトム | ノーズ | テール | レール | ||
| 青 | 白 | 青 | 赤 | 外赤、内オレンジ | ノーズから15cm | |
Copyright 1998-2003 Atsuyuki Goto(後藤 敦之).All rights reserved.