*****************************************************
CONJUNCTION : NOT IN 2008
OPPOSITION : 09 Jul 19h
CONSTELLATION : Sagittarius
*****************************************************
DATE RA Dec Mag Equ. Pol Dist El. Con
Dia. Dia. (AU)
Oh UT hh mm.m o ′ v ″ ″ o
*****************************************************
-- 2007 --
29 Dec 18 10.1 -23 15 -1.8 31.6 29.5 6.228 005 Sgr
-- 2008 --
05 Jan 18 17.1 -23 13 -1.8 31.7 29.6 6.211 010 Sgr
12 Jan 18 24.0 -23 10 -1.8 31.8 29.8 6.184 016 Sgr
19 Jan 18 30.8 -23 06 -1.8 32.0 29.9 6.146 021 Sgr
26 Jan 18 37.5 -23 02 -1.9 32.3 30.2 6.098 027 Sgr
02 Feb 18 44.0 -22 56 -1.9 32.6 30.5 6.041 032 Sgr
09 Feb 18 50.3 -22 49 -1.9 32.9 30.8 5.975 038 Sgr
16 Feb 18 56.4 -22 42 -1.9 33.4 31.2 5.900 044 Sgr
23 Feb 19 02.2 -22 35 -1.9 33.8 31.6 5.817 049 Sgr
01 Mar 19 07.7 -22 27 -2.0 34.4 32.1 5.727 055 Sgr
08 Mar 19 12.8 -22 19 -2.0 35.0 32.7 5.631 061 Sgr
15 Mar 19 17.5 -22 11 -2.1 35.6 33.3 5.530 067 Sgr
22 Mar 19 21.8 -22 04 -2.1 36.3 33.9 5.424 073 Sgr
29 Mar 19 25.6 -21 57 -2.1 37.0 34.6 5.315 079 Sgr
05 Apr 19 28.9 -21 51 -2.2 37.8 35.4 5.203 085 Sgr
12 Apr 19 31.7 -21 45 -2.2 38.7 36.2 5.091 091 Sgr
19 Apr 19 33.8 -21 41 -2.3 39.5 37.0 4.978 098 Sgr
26 Apr 19 35.4 -21 39 -2.3 40.4 37.8 4.868 104 Sgr
03 May 19 36.4 -21 38 -2.4 41.4 38.7 4.761 111 Sgr
10 May 19 36.7 -21 38 -2.4 42.3 39.5 4.658 117 Sgr
17 May 19 36.3 -21 40 -2.5 43.2 40.4 4.561 124 Sgr
24 May 19 35.3 -21 43 -2.5 44.0 41.2 4.472 131 Sgr
31 May 19 33.7 -21 48 -2.6 44.8 41.9 4.391 138 Sgr
07 Jun 19 31.4 -21 54 -2.6 45.6 42.6 4.321 145 Sgr
14 Jun 19 28.7 -22 01 -2.7 46.2 43.2 4.262 153 Sgr
21 Jun 19 25.5 -22 08 -2.7 46.7 43.7 4.216 160 Sgr
28 Jun 19 22.0 -22 16 -2.7 47.1 44.0 4.184 168 Sgr
05 Jul 19 18.2 -22 24 -2.7 47.3 44.2 4.165 175 Sgr
12 Jul 19 14.4 -22 32 -2.7 47.3 44.3 4.161 177 Sgr
19 Jul 19 10.6 -22 40 -2.7 47.2 44.1 4.171 170 Sgr
26 Jul 19 06.9 -22 47 -2.7 46.9 43.9 4.196 162 Sgr
02 Aug 19 03.6 -22 53 -2.7 46.5 43.5 4.234 155 Sgr
09 Aug 19 00.7 -22 58 -2.6 46.0 43.0 4.285 147 Sgr
16 Aug 18 58.2 -23 02 -2.6 45.3 42.3 4.348 140 Sgr
23 Aug 18 56.4 -23 05 -2.6 44.5 41.6 4.421 133 Sgr
30 Aug 18 55.2 -23 08 -2.5 43.7 40.9 4.504 126 Sgr
06 Sep 18 54.6 -23 09 -2.5 42.9 40.1 4.595 119 Sgr
13 Sep 18 54.8 -23 09 -2.4 42.0 39.2 4.691 112 Sgr
20 Sep 18 55.6 -23 09 -2.4 41.1 38.4 4.793 105 Sgr
27 Sep 18 57.0 -23 07 -2.3 40.2 37.6 4.898 099 Sgr
04 Oct 18 59.1 -23 04 -2.3 39.3 36.8 5.005 092 Sgr
11 Oct 19 01.9 -23 01 -2.2 38.5 36.0 5.113 086 Sgr
18 Oct 19 05.1 -22 56 -2.2 37.7 35.3 5.219 080 Sgr
25 Oct 19 08.9 -22 51 -2.2 37.0 34.6 5.324 074 Sgr
01 Nov 19 13.2 -22 44 -2.1 36.3 33.9 5.426 068 Sgr
08 Nov 19 18.0 -22 35 -2.1 35.6 33.3 5.523 062 Sgr
15 Nov 19 23.1 -22 26 -2.1 35.1 32.8 5.615 056 Sgr
22 Nov 19 28.6 -22 15 -2.0 34.5 32.3 5.701 050 Sgr
29 Nov 19 34.4 -22 03 -2.0 34.1 31.8 5.780 045 Sgr
06 Dec 19 40.4 -21 49 -2.0 33.6 31.5 5.851 039 Sgr
13 Dec 19 46.7 -21 34 -2.0 33.3 31.1 5.914 033 Sgr
20 Dec 19 53.2 -21 18 -2.0 33.0 30.8 5.968 028 Sgr
27 Dec 19 59.8 -21 00 -1.9 32.7 30.6 6.013 022 Sgr
*****************************************************
**********************************
DATE (UT) hh Phenomena
**********************************
09 Jul 2008 09h Opposition
2008 No Conjunction
**********************************
******************************************** DATE (AEST) hh Phenomena ******************************************** 04 Feb 2008 16 4.0oN of Moon 03 Mar 2008 11 3.6oN of Moon 31 Mar 2008 03 3.2oN of Moon 27 Apr 2008 15 2.8oN of Moon 24 May 2008 21 2.5oN of Moon 20 Jun 2008 23 2.4oN of Moon 17 Jul 2008 22 2.6oN of Moon 13 Aug 2008 00 2.8oN of Moon 09 Sep 2008 06 2.8oN of Moon 07 Oct 2008 17 2.5oN of Moon 03 Nov 2008 08 1.9oN of Moon 01 Dec 2008 01 1.3oN of Moon 29 Dec 2008 19 0.6oN of Moon: Occn. ******************************************** NOTE: NSW, ACT, Qld, Vic, Tas ; +10 hr UT
The user applying this data for any purpose forgoes any liability against the author. None of the information should be used for regarding either legal or medical purposes. Although the data is accurate as possible some errors might be present. The onus of its use is place solely with the user.